Ο πίνακας με τις νέες επιβαρύνσεις λόγω ΕΤΜΕΑΡ
Είναι εύκολο να διαβάσετε τον πίνακα και δύσκολο να χωνέψετε ότι ο λογαριασμός της ΔΕΗ θα φουσκώσει για μια ακόμη φορά λόγω...ΕΤΜΕΑΡ.
από την αριστερή στήλη θα εντοπίσετε την κατανάλωση που κάνετε σε επίπεδο 4μηνου, προσθέτοντας και την κατανάλωση του "νυχτερινού". Αν δείτε έναν λογαριασμό, θα το βρείτε εύκολα. Με τη βοήθεια των στηλών στα δεξιά, θα εντοπίσετε αμέσως την επιβάρυνση που προκύπτει σε επίπεδο έτους και σε επίπεδο 4μήνου.
| Κιλοβατώρες | Χρέωση έως τώρα (ανά τετράμηνο) | Χρέωση από εδώ και στο εξής (ανά 4μηνο) | Τετραμηνιαία επιβάρυνση | Ετήσια επιβάρυνση |
| 400 | 10,23 | 12,94 | 2,71 | 8,12 |
| 500 | 12,79 | 16,17 | 3,38 | 10,15 |
| 600 | 15,35 | 19,41 | 4,06 | 12,18 |
| 700 | 17,91 | 22,64 | 4,74 | 14,21 |
| 800 | 20,47 | 25,88 | 5,41 | 16,24 |
| 900 | 23,03 | 29,11 | 6,09 | 18,27 |
| 1000 | 25,58 | 32,35 | 6,77 | 20,30 |
| 1100 | 28,14 | 35,58 | 7,44 | 22,32 |
| 1200 | 30,70 | 38,82 | 8,12 | 24,35 |
| 1300 | 33,26 | 42,05 | 8,79 | 26,38 |
| 1400 | 35,82 | 45,29 | 9,47 | 28,41 |
| 1500 | 38,38 | 48,52 | 10,15 | 30,44 |
| 1600 | 40,93 | 51,76 | 10,82 | 32,47 |
| 1700 | 43,49 | 54,99 | 11,50 | 34,50 |
| 1800 | 46,05 | 58,23 | 12,18 | 36,53 |
| 1900 | 48,61 | 61,46 | 12,85 | 38,56 |
| 2000 | 51,17 | 64,70 | 13,53 | 40,59 |
| 2100 | 53,73 | 67,93 | 14,21 | 42,62 |
| 2200 | 56,28 | 71,17 | 14,88 | 44,65 |
| 2300 | 58,84 | 74,40 | 15,56 | 46,68 |
| 2400 | 61,40 | 77,64 | 16,24 | 48,71 |
| 2500 | 63,96 | 80,87 | 16,91 | 50,74 |
| 2600 | 66,52 | 84,11 | 17,59 | 52,77 |
| 2700 | 69,08 | 87,34 | 18,27 | 54,80 |
| 2800 | 71,64 | 90,58 | 18,94 | 56,83 |
| 2900 | 74,19 | 93,81 | 19,62 | 58,86 |
| 3000 | 76,75 | 97,05 | 20,30 | 60,89 |
| 3100 | 79,31 | 100,28 | 20,97 | 62,91 |
| 3200 | 81,87 | 103,52 | 21,65 | 64,94 |
| 3300 | 84,43 | 106,75 | 22,32 | 66,97 |
| 3400 | 86,99 | 109,99 | 23,00 | 69,00 |
| 3500 | 89,54 | 113,22 | 23,68 | 71,03 |
| 3600 | 92,10 | 116,46 | 24,35 | 73,06 |
| 3700 | 94,66 | 119,69 | 25,03 | 75,09 |
| 3800 | 97,22 | 122,93 | 25,71 | 77,12 |
| 3900 | 99,78 | 126,16 | 26,38 | 79,15 |
| 4000 | 102,34 | 129,40 | 27,06 | 81,18 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΔΕΗ: Ανεβάζει στα 20,5 ευρώ την τιμή στόχο η JP Morgan -
Ανοδική αναθεώρηση 5% των προβλέψεων για κέρδη
ΔΕΗ: Νέα τιμή-στόχο στα 20,5 ευρώ δίνει η Goldman Sachs – Διψήφια η αύξηση EBITDA και καθαρών κερδών
Τα καθαρά κέρδη προ φόρων για το 2025 αναμένονται στα 658,4 εκατ και τα μετά φόρων στα 450,5 εκατ…
ΔΕΗ: Στα 21 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η Eurobank Equities – Σύσταση buy
Αναβάθμιση των εκτιμήσεων
Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ - Από ζημιές 1,7 δισ, το 2019 σε κέρδη 400 εκατ. το 2024
Τα κύρια μεγέθη και το ορόσημο της πλήρους απολιγνιτοποίησης το 2026
ΔΕΗ: Παρουσίαση 5αστέρων
Το ενδιαφέρον της κοινότητας ξεπέρασε τις προσδοκίες
ΔΕΗ: Το αναπτυξιακό σχέδιο για την τριετία 2026-28 - Επενδύσεις 10,1 δισ.με στόχο EBITDA 2,9 δισ.
• Η διοίκηση της εταιρείας παρουσιάζει στους επενδυτές το όραμα, τη στρατηγική και τους στόχους…
11/12/2025 00:23
Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης - «Καμπανάκι» Πάουελ για πληθωρισμό και αγορά εργασία
11/12/2025 00:02
Οι 12 του Πιερρακάκη και η προεδρεία του Eurogroup
11/12/2025 00:01