To τεκμήριο για τα ΙΧ ηλικίας 5-10 ετών
Όσοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να καταθέσουν τις πινακίδες των τζιπ που είχαν αγοράσει στις παλαιές καλές εποχές, θα έρθουν αντιμέτωποι με τα τεκμήρια. Ναι, για ένα αυτοκίνητο το τεκμήριο μπορεί να φτάσει στα 78.000 ευρώ. Στον πίνακα που ακολουθεί, θα δείτε τα ποσά των τεκμηρίων για τα ΙΧ ηλικίας πέντε έως 10 ετών
Τα τεκμήρια που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, αφορούν σε ΙΧ ηλικίας από 5-10 ετών. Ολόκληρο το ποσό, όπως φαίνεται, θα το δηλώσετε σε περίπτωση που το ΙΧ παρέμεινε στην κατοχή σας για ολόκληρο το 2012. Διαφορετικά θα δηλώσετε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες κατοχής.
| …Εως | 2003-2007 |
| έως 1200 | 2800 |
| 1201 - 1250 | 2800 |
| 1251 - 1300 | 3220 |
| 1301 - 1350 | 3220 |
| 1351 - 1400 | 3640 |
| 1401 - 1450 | 3640 |
| 1451 - 1500 | 4060 |
| 1501 - 1550 | 4060 |
| 1551 - 1600 | 4480 |
| 1601 - 1650 | 4480 |
| 1651 - 1700 | 4900 |
| 1701 - 1750 | 4900 |
| 1751 - 1800 | 5320 |
| 1801 - 1850 | 5320 |
| 1851 - 1900 | 5740 |
| 1901 - 1950 | 5740 |
| 1951 - 2000 | 6160 |
| 2001 - 2050 | 6160 |
| 2051 - 2100 | 6790 |
| 2101 - 2150 | 6790 |
| 2151 - 2200 | 7420 |
| 2201 - 2250 | 7420 |
| 2251 - 2300 | 8050 |
| 2301 - 2350 | 8050 |
| 2351 - 2400 | 8680 |
| 2401 - 2450 | 8680 |
| 2451 - 2500 | 9310 |
| 2501 - 2550 | 9310 |
| 2551 - 2600 | 9940 |
| 2601 - 2650 | 9940 |
| 2651 - 2700 | 10570 |
| 2701 - 2750 | 10570 |
| 2751 - 2800 | 11200 |
| 2801 - 2850 | 11200 |
| 2851 - 2900 | 11830 |
| 2901 - 2950 | 11830 |
| 2951 - 3000 | 12460 |
| 3001 - 3050 | 12460 |
| 3051 - 3100 | 13300 |
| 3101 - 3150 | 13300 |
| 3151 - 3200 | 14140 |
| 3201 - 3250 | 14140 |
| 3251 - 3300 | 14980 |
| 3301 - 3350 | 14980 |
| 3351 - 3400 | 15820 |
| 3401 - 3450 | 15820 |
| 3451 - 3500 | 16660 |
| 3501 - 3550 | 16660 |
| 3551 - 3600 | 17500 |
| 3601 - 3650 | 17500 |
| 3651 - 3700 | 18340 |
| 3701 - 3750 | 18340 |
| 3751 - 3800 | 19180 |
| 3801 - 3850 | 19180 |
| 3851 - 3900 | 20020 |
| 3901 - 3950 | 20020 |
| 3951 - 4000 | 20860 |
| 4001 - 4050 | 20860 |
| 4051 - 4100 | 21700 |
| 4101 - 4150 | 21700 |
| 4151 - 4200 | 22540 |
| 4201 - 4250 | 22540 |
| 4251 - 4300 | 23380 |
| 4301 - 4350 | 23380 |
| 4351 - 4400 | 24220 |
| 4401 - 4450 | 24220 |
| 4451 - 4500 | 25060 |
| 4501 - 4550 | 25060 |
| 4551 - 4600 | 25900 |
| 4601 - 4650 | 25900 |
| 4651 - 4700 | 26740 |
| 4701 - 4750 | 26740 |
| 4751 - 4800 | 27580 |
| 4801 - 4850 | 27580 |
| 4851 - 4900 | 28420 |
| 4901 - 4950 | 28420 |
| 4951 - 5000 | 29260 |
| 5001 - 5050 | 29260 |
| 5051 - 5100 | 30100 |
| 5101 - 5150 | 30100 |
| 5151 - 5200 | 30940 |
| 5201 - 5250 | 30940 |
| 5251 - 5300 | 31780 |
| 5301 - 5350 | 31780 |
| 5351 - 5400 | 32620 |
| 5401 - 5450 | 32620 |
| 5451 - 5500 | 33460 |
| 5501 - 5550 | 33460 |
| 5551 - 5600 | 34300 |
| 5601 - 5650 | 34300 |
| 5651 - 5700 | 35140 |
| 5701 - 5750 | 35140 |
| 5751 - 5800 | 35980 |
| 5801 - 5850 | 35980 |
| 5851 - 5900 | 36820 |
| 5901 - 5950 | 36820 |
| 5951 - 6000 | 37660 |
| 6001 - 6050 | 37660 |
| 6051 - 6100 | 38500 |
| 6101 - 6150 | 38500 |
| 6151 - 6200 | 39340 |
| 6201 - 6250 | 39340 |
| 6251 - 6300 | 40180 |
| 6301 - 6350 | 40180 |
| 6351 - 6400 | 41020 |
| 6401 - 6450 | 41020 |
| 6451 - 6500 | 41860 |
| 6501 - 6550 | 41860 |
| 6551 - 6600 | 42700 |
| 6601 - 6650 | 42700 |
| 6651 - 6700 | 43540 |
| 6701 - 6750 | 43540 |
| 6751 - 6800 | 44380 |
| 6801 - 6850 | 44380 |
| 6851 - 6900 | 45220 |
| 6901 - 6950 | 45220 |
| 6951 - 7000 | 46060 |
| 7001 - 7050 | 46060 |
| 7051 - 7100 | 46900 |
| 7101 - 7150 | 46900 |
| 7151 - 7200 | 47740 |
| 7201 - 7250 | 47740 |
| 7251 - 7300 | 48580 |
| 7301 - 7350 | 48580 |
| 7351 - 7400 | 49420 |
| 7401 - 7450 | 49420 |
| 7451 - 7500 | 50260 |
| 7501 - 7550 | 50260 |
| 7551 - 7600 | 51100 |
| 7601 - 7650 | 51100 |
| 7651 - 7700 | 51940 |
| 7701 - 7750 | 51940 |
| 7751 - 7800 | 52780 |
| 7801 - 7850 | 52780 |
| 7851 - 7900 | 53620 |
| 7901 - 7950 | 53620 |
| 7951 - 8000 | 54460 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αναδρομικές αποδοχές με δικαστικές αποφάσεις: Τι προβλέπεται για τη φορολόγηση των ποσών
Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς
Στη «φάκα» μάντρες και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων - Τι έβγαλαν οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ
Ανασφάλιστα οχήματα και χωρίς τέλη κυκλοφορίας
Βελτίωση 3 θέσεων στον δείκτη φορολογικής ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα
Οι αδυναμίες του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι έχουν έκπτωση 50% ή απαλλαγή από τα τεκμήρια το 2026
Sτο επίκεντρο η προσκόμιση αποδείξεων για απαλλαγή ή μείωση του ελάχιστου εισοδήματος
Αυξημένες οι φορολογικές υποχρεώσεις Οκτωβρίου - Στα 6,6 δισ. ευρώ ο λογαριασμός
Φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ οι «βαριές» υποχρεώσεις
Νέα μέτρα για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο - Οι εννέα δράσεις του 2026 που αλλάζουν ριζικά το πεδίο
Φορολόγηση πολυεθνικών, ψηφιοποίηση συναλλαγών, τεχνητή νοημοσύνη
Φοροδιαφυγή: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ χιλιάδες καταγγελίες - Πως θα αξιολογούνται
Εχουν υποβληθεί περισσότερες από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις
Ποιες περιοχές και ποια επαγγέλματα είναι «πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή - Τι έδειξαν οι έλεγχοι
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επέβαλαν πρόστιμα και λουκέτα 48 και πλέον ωρών, σε 300 επιχειρήσεις,
Τέλος το ΣΔΟΕ από σήμερα – Στην ΑΑΔΕ περνούν οι αρμοδιότητες
Οι εκκρεμείς δίκες με αντικείμενο υποθέσεις αρμοδιότητας του ΣΔΟΕ θα συνεχιστούν χωρίς καμία άλλη διατύπωση…
Εκπτώσεις φόρου για ηλεκτρονικές πληρωμές - Διπλά θα μετράνε και οι αποδείξεις από γιατρούς
Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία…
25/10/2025 09:42
Ιστορικό ρεκόρ στα αμοιβαία κεφάλαια: Το ενεργητικό αγγίζει τα 28 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2025
25/10/2025 00:27
Fitch: Aναβαθμίζει Alpha Bank και Πειραιώς – Θετικό outlook για Εθνική και Eurobank
24/10/2025 21:32
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 31/10
24/10/2025 15:18