To τεκμήριο για τα ΙΧ ηλικίας έως 5 ετών
Όσοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να καταθέσουν τις πινακίδες των τζιπ που είχαν αγοράσει στις παλαιές καλές εποχές, θα έρθουν αντιμέτωποι με τα τεκμήρια. Ναι, για ένα αυτοκίνητο το τεκμήριο μπορεί να φτάσει στα 78.000 ευρώ. Στον πίνακα που ακολουθεί, θα δείτε τα ποσά των τεκμηρίων για τα ΙΧ ηλικίας έως πέντε ετών
Τα ποσά που θα δείτε στον πίνακα που ακολουθούν, θα αναγραφούν και στη φορολογική σας δήλωση υπό την προϋπόθεση ότι το ΙΧ έμεινε στην κατοχή σας για 12 μήνες μέσα στο 2012. Αν είναι για λιγότερους μήνες θα αναγράψετε τόσα δωδέκατα του ποσού που φαίνεται, όσοι και οι μήνες κατοχής του αυτοκινήτου
| …Εως | 2008-2012 |
| έως 1200 | 4000 |
| 1201 - 1250 | 4000 |
| 1251 - 1300 | 4600 |
| 1301 - 1350 | 4600 |
| 1351 - 1400 | 5200 |
| 1401 - 1450 | 5200 |
| 1451 - 1500 | 5800 |
| 1501 - 1550 | 5800 |
| 1551 - 1600 | 6400 |
| 1601 - 1650 | 6400 |
| 1651 - 1700 | 7000 |
| 1701 - 1750 | 7000 |
| 1751 - 1800 | 7600 |
| 1801 - 1850 | 7600 |
| 1851 - 1900 | 8200 |
| 1901 - 1950 | 8200 |
| 1951 - 2000 | 8800 |
| 2001 - 2050 | 8800 |
| 2051 - 2100 | 9700 |
| 2101 - 2150 | 9700 |
| 2151 - 2200 | 10600 |
| 2201 - 2250 | 10600 |
| 2251 - 2300 | 11500 |
| 2301 - 2350 | 11500 |
| 2351 - 2400 | 12400 |
| 2401 - 2450 | 12400 |
| 2451 - 2500 | 13300 |
| 2501 - 2550 | 13300 |
| 2551 - 2600 | 14200 |
| 2601 - 2650 | 14200 |
| 2651 - 2700 | 15100 |
| 2701 - 2750 | 15100 |
| 2751 - 2800 | 16000 |
| 2801 - 2850 | 16000 |
| 2851 - 2900 | 16900 |
| 2901 - 2950 | 16900 |
| 2951 - 3000 | 17800 |
| 3001 - 3050 | 17800 |
| 3051 - 3100 | 19000 |
| 3101 - 3150 | 19000 |
| 3151 - 3200 | 20200 |
| 3201 - 3250 | 20200 |
| 3251 - 3300 | 21400 |
| 3301 - 3350 | 21400 |
| 3351 - 3400 | 22600 |
| 3401 - 3450 | 22600 |
| 3451 - 3500 | 23800 |
| 3501 - 3550 | 23800 |
| 3551 - 3600 | 25000 |
| 3601 - 3650 | 25000 |
| 3651 - 3700 | 26200 |
| 3701 - 3750 | 26200 |
| 3751 - 3800 | 27400 |
| 3801 - 3850 | 27400 |
| 3851 - 3900 | 28600 |
| 3901 - 3950 | 28600 |
| 3951 - 4000 | 29800 |
| 4001 - 4050 | 29800 |
| 4051 - 4100 | 31000 |
| 4101 - 4150 | 31000 |
| 4151 - 4200 | 32200 |
| 4201 - 4250 | 32200 |
| 4251 - 4300 | 33400 |
| 4301 - 4350 | 33400 |
| 4351 - 4400 | 34600 |
| 4401 - 4450 | 34600 |
| 4451 - 4500 | 35800 |
| 4501 - 4550 | 35800 |
| 4551 - 4600 | 37000 |
| 4601 - 4650 | 37000 |
| 4651 - 4700 | 38200 |
| 4701 - 4750 | 38200 |
| 4751 - 4800 | 39400 |
| 4801 - 4850 | 39400 |
| 4851 - 4900 | 40600 |
| 4901 - 4950 | 40600 |
| 4951 - 5000 | 41800 |
| 5001 - 5050 | 41800 |
| 5051 - 5100 | 43000 |
| 5101 - 5150 | 43000 |
| 5151 - 5200 | 44200 |
| 5201 - 5250 | 44200 |
| 5251 - 5300 | 45400 |
| 5301 - 5350 | 45400 |
| 5351 - 5400 | 46600 |
| 5401 - 5450 | 46600 |
| 5451 - 5500 | 47800 |
| 5501 - 5550 | 47800 |
| 5551 - 5600 | 49000 |
| 5601 - 5650 | 49000 |
| 5651 - 5700 | 50200 |
| 5701 - 5750 | 50200 |
| 5751 - 5800 | 51400 |
| 5801 - 5850 | 51400 |
| 5851 - 5900 | 52600 |
| 5901 - 5950 | 52600 |
| 5951 - 6000 | 53800 |
| 6001 - 6050 | 53800 |
| 6051 - 6100 | 55000 |
| 6101 - 6150 | 55000 |
| 6151 - 6200 | 56200 |
| 6201 - 6250 | 56200 |
| 6251 - 6300 | 57400 |
| 6301 - 6350 | 57400 |
| 6351 - 6400 | 58600 |
| 6401 - 6450 | 58600 |
| 6451 - 6500 | 59800 |
| 6501 - 6550 | 59800 |
| 6551 - 6600 | 61000 |
| 6601 - 6650 | 61000 |
| 6651 - 6700 | 62200 |
| 6701 - 6750 | 62200 |
| 6751 - 6800 | 63400 |
| 6801 - 6850 | 63400 |
| 6851 - 6900 | 64600 |
| 6901 - 6950 | 64600 |
| 6951 - 7000 | 65800 |
| 7001 - 7050 | 65800 |
| 7051 - 7100 | 67000 |
| 7101 - 7150 | 67000 |
| 7151 - 7200 | 68200 |
| 7201 - 7250 | 68200 |
| 7251 - 7300 | 69400 |
| 7301 - 7350 | 69400 |
| 7351 - 7400 | 70600 |
| 7401 - 7450 | 70600 |
| 7451 - 7500 | 71800 |
| 7501 - 7550 | 71800 |
| 7551 - 7600 | 73000 |
| 7601 - 7650 | 73000 |
| 7651 - 7700 | 74200 |
| 7701 - 7750 | 74200 |
| 7751 - 7800 | 75400 |
| 7801 - 7850 | 75400 |
| 7851 - 7900 | 76600 |
| 7901 - 7950 | 76600 |
| 7951 - 8000 | 77800 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αναδρομικές αποδοχές με δικαστικές αποφάσεις: Τι προβλέπεται για τη φορολόγηση των ποσών
Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς
Στη «φάκα» μάντρες και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων - Τι έβγαλαν οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ
Ανασφάλιστα οχήματα και χωρίς τέλη κυκλοφορίας
Βελτίωση 3 θέσεων στον δείκτη φορολογικής ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα
Οι αδυναμίες του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι έχουν έκπτωση 50% ή απαλλαγή από τα τεκμήρια το 2026
Sτο επίκεντρο η προσκόμιση αποδείξεων για απαλλαγή ή μείωση του ελάχιστου εισοδήματος
Αυξημένες οι φορολογικές υποχρεώσεις Οκτωβρίου - Στα 6,6 δισ. ευρώ ο λογαριασμός
Φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ οι «βαριές» υποχρεώσεις
Νέα μέτρα για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο - Οι εννέα δράσεις του 2026 που αλλάζουν ριζικά το πεδίο
Φορολόγηση πολυεθνικών, ψηφιοποίηση συναλλαγών, τεχνητή νοημοσύνη
Φοροδιαφυγή: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ χιλιάδες καταγγελίες - Πως θα αξιολογούνται
Εχουν υποβληθεί περισσότερες από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις
Ποιες περιοχές και ποια επαγγέλματα είναι «πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή - Τι έδειξαν οι έλεγχοι
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επέβαλαν πρόστιμα και λουκέτα 48 και πλέον ωρών, σε 300 επιχειρήσεις,
Τέλος το ΣΔΟΕ από σήμερα – Στην ΑΑΔΕ περνούν οι αρμοδιότητες
Οι εκκρεμείς δίκες με αντικείμενο υποθέσεις αρμοδιότητας του ΣΔΟΕ θα συνεχιστούν χωρίς καμία άλλη διατύπωση…
Εκπτώσεις φόρου για ηλεκτρονικές πληρωμές - Διπλά θα μετράνε και οι αποδείξεις από γιατρούς
Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία…
27/10/2025 14:56
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Αναγκαία η παράταση για την εφαρμογή του συστήματος πληρωμών IRIS
27/10/2025 14:36