Τέλη κυκλοφορίας και στα «πράσινα» ΙΧ; -Ποιοι θα πληρώσουν (πίνακας)

Ότι φθηνό υπάρχει, φορολογείται. Οι πληροφορίες που κάνουν εδώ και λίγες ημέρες τον γύρο της αγοράς φέρουν το υπουργείο Οικονομικών πρόθυμο να επιβάλλει τέλη κυκλοφορίας και στα ΙΧ τα οποία μέχρι σήμερα απαλλάσσονται. Ο λόγος; Να καλυφτεί η «τρύπα» στα δημόσια έσοδα από την θέση οχημάτων –κυρίως μεγάλου κυβισμού- σε ακινησία.
Όσα ΙΧ αποκτώνται μετά την 1/11/2010 δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας αρκεί ο κινητήρας να εκπέμπει λιγότερα από 100 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα. Ήταν μια ρύθμιση η οποία κράτησε «ζωντανή» την αγορά καθώς παρά την κρίση, πολλοί έσπευσαν να αγοράσουν μικρό αυτοκίνητο –πετρελαιοκίνητο σε ποσοστό άνω του 55% όπως δείχνουν τα στατιστικά των πωλήσεων- για να εξοικονομήσουν χρήματα. Τις επόμενες ημέρες θα φανεί αν το υπουργείο Οικονομικών θα τιμωρήσει για μια ακόμη φορά αυτούς που σπεύδουν να φάνε το …τυρί χωρίς να δουν τη φάκα. Ποια είναι όμως τα ΙΧ που απαλλάσσονται από τα τέλη; Δείτε τον αναλυτικό κατάλογο με όλα τα μοντέλα της αγοράς:
Κυβισμός | Τεκμήριο | Κόστος καυσίμου (για 100 χλμ) | |
ŠKODA / CITIGO/ 1.0 (50KW / 68HP) M5 CNG Green Tec (CNG) | 999 | 4000 | 3,96 |
VOLKSWAGEN / up!/ 1.0 eco up! BMT (68 HP) (CNG) | 999 | 4000 | 3,96 |
RENAULT / TWINGO MY 2013/ 1.5 dCi (75 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,29 |
RENAULT / TWINGO MY 2013/ 1.5 dCi (85 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,29 |
TOYOTA / YARIS/ 1.5 5D HSD (e-CT) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 1.497 | 5800 | 6,105 |
CITROEN / C3/ N.Vie 1.4 e-HDi (68 HP) BMP STT (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.398 | 5200 | 4,42 |
CITROEN / DS3/ 1.4 e-HDi (68 HP) BMP STT (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.398 | 5200 | 4,42 |
FORD / FIESTA/ 3D/5D 1.6 (95 PS)_ECOnetic_13,5MY (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,29 |
LEXUS / CT 200h/ 1.8 CVT 5D 15'' Wheels (136 HP) Hybrid (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 1.798 | 7600 | 6,27 |
PEUGEOT / 208/ 1.4 ACTIVE 2-TRONIC 5D (68 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.397 | 5200 | 4,42 |
SMART / FORTWO COUPE/ PURE /PULSE /PASSION CDI (54 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 799 | 4000 | 4,29 |
SMART / FORTWO CABRIO/ PURE /PULSE /PASSION CDI (54 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 799 | 4000 | 4,29 |
TOYOTA / AURIS HSD/ 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 1.798 | 7600 | 6,27 |
CITROEN / DS5/ 2.0 Hybrid4 BMP6 (Τροχοί 17'') (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.997 | 8800 | 4,42 |
OPEL / CORSA/ 1.3 DTE 3D ecoFlex Start & Stop (95 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.248 | 4600 | 4,29 |
OPEL / CORSA/ 1.3 DTE 5D ecoFlex Start & Stop (95 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.248 | 4600 | 4,29 |
SEAT / IBIZA 3D/5D/ 1.2 CR 3D/5D (75 HP) Ecomotive J (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.199 | 4000 | 4,42 |
SEAT / IBIZA ST/ 1.2 CR (75 HP) Ecomotive J (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.199 | 4000 | 4,42 |
VOLVO / V40/ 1.6 D2 88g Start/Stop 5D FWD 115 HP Manual 6spd (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,42 |
SEAT / IBIZA 3D/5D/ 1.2 CR 3D/5D (75 HP) Ecomotive (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.199 | 4000 | 4,42 |
SEAT / IBIZA ST/ 1.2 CR (75 HP) Ecomotive (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.199 | 4000 | 4,42 |
ŠKODA / OCTAVIA (A7) LIMO/ 1.6 TDI CR (81 KW /110 HP) GREENLINE M5 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,42 |
ŠKODA / OCTAVIA (A7) COMBI/ 1.6 TDI CR (81 KW /110 HP) GREENLINE M6 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,42 |
TOYOTA / PRIUS/ 1.8 5D (CVT) (H/B) 15'' Wheels (136 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 1.798 | 7600 | 6,435 |
VOLKSWAGEN / POLO/ 1.2 TDI BlueMotion 3D/5D (75 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.199 | 4000 | 4,42 |
ALFA ROMEO / MITO/ 1.3 JTDM-2 (85 HP) - (S&S) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.248 | 4600 | 4,55 |
CITROEN / C3/ N.Vie 1.6 e-HDi (92 HP) (Τροχοί 15") (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,55 |
FIAT / PUNTO/ 1.3 MTJ 3D/5D (85 HP) - (S&S) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.248 | 4600 | 4,55 |
RENAULT / ΝΕΟ CLIO/ 1.5 ENERGY dCi (90 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,42 |
RENAULT / ΝΕΟ CLIO SPORT TOURER/ 1.5 ENERGY dCi (90 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,42 |
RENAULT / MEGANE HATCHBACK/ 1.5 ENERGY dCi (110 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,55 |
RENAULT / MEGANE COUPE/ 1.5 ENERGY dCi (110 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,55 |
RENAULT / MEGANE SPORT TOURER/ 1.5 ENERGY dCi (110 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,55 |
PEUGEOT / 3008/ 2.0 HYbrid4 (200 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.997 | 8800 | 4,55 |
TOYOTA / AURIS HSD/ 1.8 5D (CVT) (H/B) 17'' Wheels (136 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 1.798 | 7600 | 6,435 |
FIAT / 500 / 500C/ 0.9 TWINAIR 3D (85 HP) - (DUALOGIC) - (S&S) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 875 | 4000 | 6,6 |
MERCEDES-BENZ / A-CLASS/ A 180 CDI BlueEFFICIENCY Edition (109 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,68 |
OPEL / CORSA VAN/ 1.3 CDTI ECOTEC® ecoFLEX Start & Stop (95 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.248 | 4600 | 4,55 |
TOYOTA / PRIUS/ 1.8 5D (CVT) (H/B) 17'' Wheels (136 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 1.798 | 7600 | 6,6 |
RENAULT / ΝΕΟ CLIO/ 1.5 ENERGY dCi (90 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,68 |
RENAULT / ΝΕΟ CLIO SPORT TOURER/ 1.5 ENERGY dCi (90 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,68 |
HONDA / CIVIC/ 1.6 5D M/T (120 HP) 16'' Wheels 2013 MY (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.597 | 6400 | 4,68 |
KIA MOTORS / RIO/ 1.1 (75 HP) ISG (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.120 | 4000 | 4,68 |
KIA MOTORS / RIO/ 1.4 (90 HP) ISG (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.396 | 5200 | 4,68 |
LEXUS / CT 200h/ 1.8H CVT 5D (136 HP) Hybrid (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 1.798 | 7600 | 6,765 |
VOLVO / C30/ 1.6 D2 3D 115 HP Start/Stop Man 6 spd (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,68 |
CHEVROLET / AVEO T-300 (KL1T)/ 1.3 D 5D (95 HP) M/T (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.248 | 4600 | 4,68 |
CHEVROLET / AVEO T-300 (KL1T)/ 1.3 D 4D (95 HP) M/T (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.248 | 4600 | 4,68 |
CITROEN / DS3/ 1.6 e-HDi (92 HP) STT (Τροχοί 16" Airflow) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,68 |
CITROEN / C4/ 1.6 e-HDi (115 HP) MCP STT (Pack Aero) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,81 |
FIAT / 500 / 500C/ 0.9 TWINAIR 3D (85 HP) - (S&S) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 875 | 4000 | 6,765 |
FIAT / NEO PANDA / 0.9 TWINAIR 5D (85 HP) (DUALOGIC) - (S&S) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 875 | 4000 | 6,765 |
FORD / FIESTA/ 3D/5D 1.6 (95 PS)_ECOnetic_12,5MY (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,68 |
LANCIA / NEW YPSILON (5D)/ 0.9 TWINAIR S&S DFN 5D (85 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 875 | 4000 | 6,765 |
RENAULT / ΝΕΟ CLIO/ 1.5 dCi (75 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,68 |
RENAULT / ΝΕΟ CLIO SPORT TOURER/ 1.5 dCi (75 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,68 |
SEAT / Mii/ 1.03D/5D (60 ΗΡ) Ecomotive (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 999 | 4000 | 6,765 |
ŠKODA / CITIGO/ 1.0 (44 KW /60 HP) M5 Green Tec (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 999 | 4000 | 6,765 |
VOLKSWAGEN / up!/ 1.0 move up! BMT (60 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 999 | 4000 | 6,765 |
HYUNDAI / i10/ 1.4 4DR (90 HP) 14'' & 15'' - WITH ISG (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.396 | 5200 | 4,81 |
RENAULT / CAPTUR/ 1.5 ENERGY dCi (90 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,81 |
VOLKSWAGEN / POLO/ 1.6 TDI BMT TRENDLINE /COMFORTLINE 3D/5D (90 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,81 |
VOLVO / V40/ 1.6 D2 96g Start/Stop 5D FWD 115 HP Manual 6spd (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,81 |
CHEVROLET / AVEO T-300 (KL1T)/ 1.3 D 4D (75 HP) M/T (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.248 | 4600 | 4,81 |
FIAT / 500 / 500C/ 0.9 TWINAIR 3D (65 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 964 | 4000 | 6,93 |
FIAT / 500 / 500C/ 1.3 MTJ (95 HP) - (S&S) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.248 | 4600 | 4,81 |
KIA MOTORS / NEW CEE'D/ 1.6 (128 HP) ISG & WHEEL 15" (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.582 | 6400 | 4,81 |
LANCIA / NEW YPSILON (5D)/ 0.9 TWINAIR S&S 5D (85 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 875 | 4000 | 6,93 |
ALFA ROMEO / MITO/ 0.9 TWINAIR (85 HP) - (S&S) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 875 | 4000 | 6,93 |
ALFA ROMEO / MITO/ 0.9 TWINAIR (105 HP) - (S&S) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 875 | 4000 | 6,93 |
CITROEN / C3/ N.Vie 1.6 e-HDi (92 HP) (Τροχοί 16") (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,81 |
CITROEN / DS3/ 1.6 e-HDi (92 HP) STT (Τροχοί 16'' & 17") (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,81 |
CITROEN / C4/ 1.6 e-HDi (115 HP) MCP STT (Τροχοί 16'') (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,94 |
CITROEN / C4 PICASSO/ 1.6 e-HDi (92 HP) ETG (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,94 |
FIAT / PUNTO/ 0.9 TWINAIR 3D/5D (85 HP) - (S&S) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 875 | 4000 | 6,93 |
HONDA / CIVIC/ 1.6 5D M/T (120 HP) 17'' Wheels 2013 MY (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.597 | 6400 | 4,81 |
MERCEDES-BENZ / A-CLASS/ A 180 CDI (109 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,94 |
PEUGEOT / 208/ 1.4 ACCESS /ACTIVE /ALLURE 3D/5D (68 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.397 | 5200 | 4,94 |
PEUGEOT / 208/ 1.6 ACTIVE /ALLURE 3D/5D (92 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,94 |
PEUGEOT / 208/ 1.6 ACTIVE /ALLURE 2-TRONIC 5D (92 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,94 |
PEUGEOT / 308/ 1.6 ACTIVE PILOTEE 5D (112 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,94 |
SEAT / Mii/ 1.0 3D/5D (75 ΗΡ) Start/Stop (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 999 | 4000 | 6,93 |
ŠKODA / CITIGO/ 1.0 (55 KW /75 HP) M5 Green Tec (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 999 | 4000 | 6,93 |
SMART / FORTWO COUPE/ MHD PURE (61 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 999 | 4000 | 7,095 |
SMART / FORTWO COUPE/ MHD PURE /PULSE /PASSION (71 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 999 | 4000 | 7,095 |
AUDI / A1/ 1.6 TDI ATTRACTION 3D (90 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
AUDI / A1/ 1.6 TDI AMBITION 3D (90 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
AUDI / A1/ 1.6 TDI ATTRACTION 3D (105 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
AUDI / A1/ 1.6 TDI AMBITION 3D (105 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
AUDI / A1 SPORTBACK/ 1.6 TDI ATTRACTION 5D (90 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
AUDI / A1 SPORTBACK/ 1.6 TDI AMBITION 5D (90 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
AUDI / A1 SPORTBACK/ 1.6 TDI ATTRACTION 5D (105 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
AUDI / A1 SPORTBACK/ 1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
AUDI / A3/ 1.6 TDI ATTRACTION PLUS 3D (105 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
AUDI / A3/ 1.6 TDI AMBITION 3D (105 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
AUDI / A3 Sportback/ 1.6 TDI ATTRACTION PLUS 5D (105 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
AUDI / A3 Sportback/ 1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
BMW / F20 - Σειρά 1 5Θυρη/ 116d EfficientDynamics 1.6 5D (116 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
BMW / F21 - 1 Series 3-doors/ 116d EfficientDynamis Edition 1.6 3D (116 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
CHEVROLET / AVEO T-300 (KL1T)/ 1.3 D 5D (75 HP) M/T (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.248 | 4600 | 4,94 |
CITROEN / C1/ ECO 1.0i (68 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 998 | 4000 | 7,095 |
CITROEN / C3 / N.Vie 1.0 VTi (68 HP) (Τροχοί 15") (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 999 | 4000 | 7,095 |
CITROEN / C3/ N.Vie 1.4 HDi (68 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.398 | 5200 | 4,94 |
CITROEN / DS3/ 1.4 HDi (68 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.398 | 5200 | 4,94 |
CITROEN / DS3/ 1.6 e-HDi (115 HP) STT (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,94 |
CITROEN / DS3 CABRIO/ 1.6 e-HDi (92 HP) STT BMP (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,94 |
DACIA / ΝΕΟ SANDERO/ 1.5 dCi (75 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,94 |
DACIA / ΝΕΟ SANDERO/ 1.5 dCi (90 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,94 |
DACIA / ΝΕΟ SANDERO/ 1.5 dCi (90 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.461 | 5800 | 4,94 |
FIAT / NEO PANDA / 0.9 TWINAIR 5D (65 HP) - (S&S) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 964 | 4000 | 6,93 |
FIAT / NEO PANDA / 0.9 TWINAIR 5D (85 HP) - (S&S) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 875 | 4000 | 6,93 |
FORD / FIESTA/ 3D/5D 1.0 (65 PS)_Auto Start/Stop (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 999 | 4000 | 7,095 |
FORD / FIESTA/ 3D/5D 1.0 (80 PS)_Auto Start/Stop (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 999 | 4000 | 7,095 |
FORD / FIESTA/ 3D/5D 1.0 (100 PS)_Auto Start/Stop (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 999 | 4000 | 7,095 |
FORD / FIESTA/ 3D/5D 1.0 (125 PS)_Auto Start/Stop (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 999 | 4000 | 7,095 |
FORD / ΝEO FOCUS/ 5D/SW 1.6 Duratorq ECOnetic (105 PS)_12,75MY (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,81 |
HYUNDAI / i10/ 1.1 4DR (75 HP) 15'' & 15'' - NO ISG (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.120 | 4000 | 4,94 |
KIA MOTORS / RIO/ 1.1 (75 HP) ISG WHEEL 17" (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.120 | 4000 | 4,94 |
KIA MOTORS / PICANTO/ 1.0 (69 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 998 | 4000 | 6,93 |
LANCIA / NEW YPSILON (5D)/ 1.3 MULTIJET II S&S 5D (95 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.248 | 4600 | 4,94 |
LEXUS / IS/ NEO IS 300h 2.5 A/T 4D 16" Wheels (223 HP) Hybrid (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 2.494 | 8800 | 7,26 |
MINI / R56 - MINI Hatchback/ One 1.6D 3d (90 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
MINI / R56 - MINI Hatchback/ Cooper D 1.6 3d (112 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
NISSAN / PIXO/ 1.0 5D 5MT (68 PS) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 996 | 4000 | 7,095 |
OPEL / ASTRA J/ 1.7 5D CDTI (130 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.686 | 7000 | 4,81 |
OPEL / ASTRA J/ 1.7 CDTI 4D (130 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.686 | 7000 | 4,81 |
PEUGEOT / 107/ 1.0 ACCESS PACK /ACTIVE 3D/5D (68 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 998 | 4000 | 7,095 |
PEUGEOT / 208/ 1.0 ACCESS /ACTIVE 3D/5D (68 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 999 | 4000 | 7,095 |
PEUGEOT / 208/ 1.6 ALLURE 3D/5D (115 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,94 |
RENAULT / ΝΕΟ CLIO/ 0.9 ENERGY TCe (90 HP) Ecoleader (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 898 | 4000 | 7,095 |
SEAT / IBIZA 3D/5D/ 1.2 CR 3D/5D (75 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.199 | 4000 | 4,94 |
SEAT / ΝΕΟ LEON 3D / 5D/ 1.6 TDI CR 3D/5D (105 HP) Start/Stop (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
ŠKODA / FABIA/ H/B 1.2 TDI CR (55 KW /75 HP) M5 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.199 | 4000 | 4,94 |
ŠKODA / OCTAVIA (A7) LIMO/ 1.6 TDI CR (77 KW /105 HP) M5 Start/Stop (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
ŠKODA / OCTAVIA (A7) COMBI/ 1.6 TDI CR (77 KW /105 HP) M5 Start/Stop (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
SUZUKI / ALTO/ 1.0 5D M/T (68 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 996 | 4000 | 7,095 |
TOYOTA / IQ/ 1.0 (5 M/T) (68 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 998 | 4000 | 7,26 |
TOYOTA / AYGO/ 1.0 3D/5D (5 M/T) (68 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 998 | 4000 | 7,095 |
VOLKSWAGEN / POLO/ 1.2 TDI TRENDLINE /COMFORTLINE 3D/5D (75 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.199 | 4000 | 4,94 |
VOLKSWAGEN / NEO GOLF/ 1.6 TDI BMT DESIGN /GENERATION 3D/5D (105 HP) (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.598 | 6400 | 4,94 |
VOLVO / V40 CROSS COUNTRY/ 1.6 D2 99g Start/Stop 5D FWD 115 HP Manual 6spd (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,94 |
CITROEN / C4/ 1.6 e-HDi (115 HP) STT (Τροχοί 16'') (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) | 1.560 | 6400 | 4,94 |
SMART / FORTWO CABRIO/ MHD PURE /PULSE /PASSION (71 HP) (ΒΕΝΖΙΝΗ) | 999 | 4000 | 7,26 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αυτοκίνητο: 1 στα 20 μεταχειρισμένα ΙΧ στην Ευρώπη είχαν «γυρισμένα» χιλιόμετρα
Τα γυρισμένα χιλιόμετρα συναντώνται και στα αυτοκίνητα μίσθωσης.
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 4,9% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων τον Δεκέμβριο - Αύξηση 2,4% το 2024
Συνολικά, πέρυσι κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 243.796 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 238.117 που…
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ολοκληρώνει την απαγόρευση των κινεζικών οχημάτων
Οι κανόνες καλύπτουν επίσης ρωσικά οχήματα και εξαρτήματα
Τα πλάνα και οι συνεργασίες των αυτοκινητοβιομηχανιών για να αποφύγουν τα πρόστιμα από τους ρύπους
Οι κατασκευαστές αναμένεται να βασιστούν σε μεγάλες εκπτώσεις για να προωθήσουν περισσότερες πωλήσεις EV,
Νορβηγία: Πλήρως ηλεκτρικά τα περισσότερα νέα αυτοκίνητα που πουλήθηκαν το 2024
Η Νορβηγία θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα εξαλείψει σχεδόν τα οχήματα…
Τέλη κυκλοφορίας 2025 – Ακινησία οχήματος: Πότε το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως τις 30.000 ευρώ
Η δήλωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, για να ισχύσει.
Έως την Τρίτη η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2025 - Η διαδικασία
Πως να καταθέσετε πινακίδες
Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση προχώρησε με ταχείς ρυθμούς παγκοσμίως το 2024
Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται να αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% των πωλήσεων αυτοκινήτων το 2030 και…
Αύξηση 2,9% στις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων το 11μηνο – 17,6% σε δίκυκλα
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Οι οδηγοί ηλικίας 20-29 ετών είχαν τα περισσότερα τροχαία το 2023
Πάνω από ένα στα τρία ατυχήματα (36,4%) αφορά παρκαρισμένο όχημα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν…
ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η ακινησία οχημάτων λόγω κλοπής και θανάτου
Τα στοιχεία κυκλοφορίας φυλάσσονται από τον ιδιοκτήτη / κάτοχο (π.χ. κληρονόμο) με δική του ευθύνη.
"Ανέβηκαν" στο Taxis τα τέλη κυκλοφορίας του 2025 - Πως μπορείται να τα πληρώσετε - Όλη η διαδικασία
Τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής
16/02/2025 13:20
Σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Μαρτίου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε τουρισμό και εστίαση
16/02/2025 13:07
Χρυσός: Τα «μυστικά» της επένδυσης σε ένα διαχρονικό ασφαλές καταφύγιο - Οι εκτιμήσεις για την τιμή
16/02/2025 13:02