Τα τελευταία στοιχεία για τα επιτόκια των προθεσμιακών

Το ενδιαφέρον των αποταμιευτών για το ύψος των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις παραμένει αμείωτο παρά τα «σκαμπανεβάζματα» που παρατηρούνται κατά καιρούς στο υπόλοιπο των καταθέσεων. Το fpress.gr σας παρουσιάζει τον αναλυτικό πίνακα με όλα τα επιτόκια. Ο πίνακας θα ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου ανά πάσα στιγμή να έχετε εικόνα για το τι συμβαίνει στην τραπεζική αγορά. Η τελευταία ενημέρωση έγινε την Κυριακή 06 Νοεμβρίου 2011.
Τα στοιχεία των επιτοκίων, προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδας προκειμένου να έχουν και τον μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας. Όλες οι τράπεζες υποχρεούνται να στείλουν πληροφορίες για συγκεκριμένα ποσά (5000, 20.000 και 50.000 ευρώ) αλλά και για συγκεκριμένες διάρκειες. Εμείς δημοσιεύουμε τα επιτόκια για τις τρίμηνες, τις εξάμηνες, τις εννεάμηνες και τις 12μηνες καταθέσεις.
ΤΡΑΠΕΖΑ | ποσό κατάθεσης | 3 μηνών | 6 μηνών | 9 μηνών | 12 μηνών |
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | € 5.000 | 1,24% | 1,43% | - | 1,78% |
€ 20.000 | 1,34% | 1,53% | - | 1,88% | |
€ 50.000 | 1,34% | 1,53% | - | 1,88% | |
CITIBANK INTERNATIONAL PLC | € 5.000 | 1,49% | 1,69% | - | 2,02% |
€ 20.000 | 1,49% | 1,69% | - | 2,02% | |
€ 50.000 | 1,59% | 1,79% | - | 2,12% | |
F.B.B. ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | € 5.000 | - | - | - | - |
€ 20.000 | 3,70 % | 3,90 % | 4,05 % | 4,20 % | |
€ 50.000 | 3,70 % | 3,90 % | 4,05 % | 4,20 % | |
HSBC BANK plc | € 5.000 | 0,00% | 0,30% | 0,73% | 0,86% |
€ 20.000 | 0,00% | 0,30% | 0,73% | 0,86% | |
€ 50.000 | 0,04% | 0,35% | 0,73% | 0,87% | |
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | € 5.000 | 1,45% | 1,55% | 1,65% | 1,70% |
€ 20.000 | 1,45% | 1,55% | 1,65% | 1,70% | |
€ 50.000 | 1,45% | 1,55% | 1,65% | 1,70% | |
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | € 5.000 | 4,80% | 4,85% | 4,90% | 4,95% |
€ 20.000 | 4,80% | 4,85% | 4,90% | 4,95% | |
€ 50.000 | 4,80% | 4,85% | 4,90% | 4,95% | |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | € 5.000 | 3,35% | 3,55% | 3,70% | 3,90% |
€ 20.000 | 3,35% | 3,55% | 3,70% | 3,90% | |
€ 50.000 | 3,45% | 3,65% | 3,80% | 4,00% | |
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | € 5.000 | 0,10% | 0,64% | 0,01% | 0,42% |
€ 20.000 | 0,10% | 0,64% | 0,01% | 0,42% | |
€ 50.000 | 0,10% | 0,64% | 0,01% | 0,42% | |
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | € 5.000 | 1,34% | 1,54% | 1,70% | 1,87% |
€ 20.000 | 1,34% | 1,54% | 1,70% | 1,87% | |
€ 50.000 | 1,44% | 1,64% | 1,81% | 1,97% | |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | € 5.000 | 1,60% | 1,80% | 2,00% | 2,15% |
€ 20.000 | 1,60% | 1,80% | 2,00% | 2,15% | |
€ 50.000 | 1,60% | 1,80% | 2,00% | 2,15% | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ | € 5.000 | 0,85% | 1,10% | 1,25% | 1,40% |
€ 20.000 | 0,80% | 1,10% | 1,25% | 1,40% | |
€ 50.000 | 0,80% | 1,10% | 1,25% | 1,40% | |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | € 5.000 | 0,62% | 1,05% | 1,15% | 1,34% |
€ 20.000 | 0,70% | 1,16% | 1,27% | 1,46% | |
€ 50.000 | 0,76% | 1,29% | 1,41% | 1,63% | |
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | € 5.000 | 2,15% | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
€ 20.000 | 2,30% | 2,45% | 2,60% | 2,60% | |
€ 50.000 | 2,45% | 2,60% | 2,75% | 2,75% | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | € 5.000 | 3,45% | 3,55% | 3,60% | 3,65% |
€ 20.000 | 4,15% | 4,20% | 4,25% | 4,35% | |
€ 50.000 | 4,60 % | 4,70% | 4,75% | 4,85% | |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. | € 5.000 | 2,75% | 3,00% | 3,10% | 3,20% |
€ 20.000 | 2,95% | 3,20% | 3,30% | 3,50% | |
€ 50.000 | 3,15% | 3,30% | 3,40% | 3,60% | |
ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε. | € 5.000 | - | - | - | - |
€ 20.000 | 2,00% | 2,10% | 2,10% | 2,30% | |
€ 50.000 | 2,50% | 2,60% | 2,60% | 3,00% | |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ | € 5.000 | 1,18% | 1,35% | 1,51% | 1,65% |
€ 20.000 | 2,80% | 2,90% | 1,51% | 3,10% | |
€ 50.000 | 3,15% | 3,20% | 1,54% | 3,30% | |
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK A.E. | € 5.000 | - | - | - | - |
€ 20.000 | 0,98% | 1,18% | - | 1,52% | |
€ 50.000 | 0,98% | 1,18% | - | 1,52% | |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | € 5.000 | 1,30% | 1,50% | 1,65% | 1,82% |
€ 20.000 | 1,30% | 1,50% | 1,65% | 1,82% | |
€ 50.000 | 1,30% | 1,50% | 1,65% | 1,82% | |
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E. | € 5.000 | 2,80% | 2,90% | - | 3,00% |
€ 20.000 | 4,80% | 4,90% | - | 5,00% | |
€ 50.000 | 5,20% | 5,30% | - | 5,30% |
τελευταία ενημέρωση: Κυριακή 06 Νοεμβρίου 2011
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εθνική Τράπεζα: Εξέδωσε πράσινο ομόλογο 750 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,75%
Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον
Γ. Ζαννιάς: Στρατηγική τοποθέτηση η επένδυση της Eurobank στην Κύπρο
Με επένδυση ύψους 1,3 δισ. ευρώ, η Eurobank πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση που…
Εθνική: Πρόταση για εξαγορά δύο ομολόγων - Έκδοση νέας σειράς ομολογιών υψηλής εξασφάλισης MREL
Η έκδοση των νέων ομολόγων και ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς αναμένεται να λάβουν χώρα…
Jefferies: Τιμή στόχος τα 3,80 ευρώ για την Alpha Bank με περιθώριο ανόδου και ελκυστική απόδοση
Oι αναλυτές βλέπουν περιθώριο ανόδου 17%, με φόντο τις προσδοκίες για αύξηση της κερδοφορίας και…
Credia Bank: Το όνομα του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα μετά τη συγχώνευση Attica Bank με Παγκρήτια
Η CEO της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, παρουσίασε σήμερα κατά την τακτική γενική συνέλευση των…
UBS: Οι ελληνικές τράπεζες είναι οι φθηνότερες στην Ευρώπη - Ισχυρές επιδόσεις και στο β’ τρίμηνο
Οι τάσεις χρηματοδότησης παραμένουν ευνοϊκές
Goldman Sachs: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες και αυξάνει τις τιμές στόχους - Βλέπει συνέχεια στο ράλι
Σταθερότητα, κερδοφορία και περιθώρια περαιτέρω ανόδου.
Χ. Μεγάλου (Πειραιώς): Η μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας έχει απήχηση σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο
Το 2024 η Πειραιώς πέτυχε υψηλή κερδοφορία, με καθαρά κέρδη ύψους 1,1 δισ. ευρώ και…
Στην ομάδα της Alpha Bank ο Π. Γεωργιόπουλος - Oργανωτικές αλλαγές
Με νέα οργανωτική δομή και στοχευμένες διοικητικές αλλαγές, η Τράπεζα προχωρά αποφασιστικά στον σχεδιασμό της,…
Πειραιώς: Best Performing Bank στην Ελλάδα στις κατατάξεις του περιοδικού The Banker για το 2025
Το 2024 η Πειραιώς πέτυχε υψηλή κερδοφορία, με καθαρά κέρδη ύψους 1,1 δισ. ευρώ και…
11/07/2025 11:35
Financial Times: Πώς η Ελλάδα επέστρεψε από το χείλος του γκρεμού
11/07/2025 11:18
AXIA: Θετικό το deal για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil - Ένας ολοκληρωμένος «παίκτης» με ισχυρή θέση
11/07/2025 10:59
Volvo: Περικοπές 15% στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο παγκόσμιων αλλαγών
11/07/2025 10:38
Έρχονται μαζικοί έλεγχοι στις παραλίες με χρήση drones -Υψηλά πρόστιμα σε όσους παρανομούν
11/07/2025 10:31