Σε ποια νησιά οι συναλλαγές θα γίνονται με κάρτα
Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τις περιοχές της Ελλάδας όπου οι συναλλαγές θα γίνονται υποχρεωτικά με κάρτα.
| Πληθυσμός | ||
| 1 | Κρήτη | 682768 |
| 2 | Εύβοια | 190552 |
| 3 | Ρόδος | 152538 |
| 4 | Κέρκυρα | 112193 |
| 5 | Λέσβος | 86312 |
| 6 | Χίος | 51269 |
| 7 | Κως | 33388 |
| 8 | Ζάκυνθος | 43384 |
| 9 | Σαλαμίνα | 38959 |
| 10 | Κεφαλλονιά | 38082 |
| 11 | Σάμος | 33335 |
| 12 | Λευκάδα | 22320 |
| 13 | Σύρος | 21473 |
| 14 | Νάξος | 18340 |
| 15 | Θήρα (ή Σαντορίνη) | 17430 |
| 16 | Λήμνος | 16743 |
| 17 | Κάλυμνος | 15863 |
| 18 | Θάσος | 14678 |
| 19 | Μύκονος | 14165 |
| 20 | Πάρος | 13694 |
| 21 | Αίγινα | 12930 |
| 22 | Άνδρος | 9128 |
| 23 | Τήνος | 8699 |
| 24 | Ικαρία | 8431 |
| 25 | Λέρος | 7915 |
| 26 | Κάρπαθος | 6709 |
| 27 | Σκιάθος | 6619 |
| 28 | Σκόπελος | 5041 |
| 29 | Μήλος | 4966 |
| 30 | Πόρος | 3951 |
| 31 | Σπέτσες | 3934 |
| 32 | Κύθηρα | 3897 |
| 33 | Πάτμος | 3429 |
| 34 | Ιθάκη | 3209 |
| 35 | Σύμη | 3068 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Καταλύτης οι υποδομές για την παραμονή των ελληνικών νησιών στην ελίτ του παγκόσμιου τουρισμού
Μελέτη της Εθνικής Τράπεζας
26/11/2025 00:02
Στο Euronext Athens η UniSystems;
26/11/2025 00:01
Το 5 επί 5 του Ανδρέα Σιάμισιη
25/11/2025 18:25
ΟΠΑΠ: Καθαρά κέρδη 361,3 εκατ.ευρώ αυξημένα κατά 6,3% και EBITDA €612,6 εκατ. το εννεάμηνο
25/11/2025 17:28