Έχεις μαγαζί; Δες τι άλλαξε ξαφνικά στην αξία του

Μειώσεις στους συντελεστές εμπορικότητας οι οποίες φτάνουν ακόμη και στο 18,18%, προβλέπει η τελική απόφαση για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες καταστημάτων θα βγουν διπλά ωφελημένοι καθώς εκτός από τη μείωση της τιμής ζώνης, θα υπάρξει και μείωση του συντελεστή εμπορικότητας.
Βέβαια, μπορεί οι μειώσεις να φαίνονται σημαντικές, ωστόσο σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, και πάλι η απόσταση ανάμεσα στην πραγματική και στην αντικειμενική αξία είναι πολύ μεγάλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα κατάστημα στην Ερμού 100 τετραγωνικών, μπορεί να έβγαζε μέχρι τώρα αντικειμενική αξία ακόμη και 2,5 εκατ. ευρώ.
Ο συντελεστής εμπορικότητας, προσαύξανε μέχρι τώρα την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακόμη και κατά 9 φορές. Μετά τις μειώσεις –οι οποίες κυμαίνονται από 5,88% έως και πάνω από 18%, οι συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής:
Προηγούμενος συντελεστής | Νέος συντελεστής | Διαφορά |
1,1 | 1 | -9,09% |
1,2 | 1 | -16,67% |
1,3 | 1,2 | -7,69% |
1,4 | 1,3 | -7,14% |
1,5 | 1,4 | -6,67% |
1,6 | 1,5 | -6,25% |
1,7 | 1,6 | -5,88% |
1,8 | 1,6 | -11,11% |
1,9 | 1,7 | -10,53% |
2 | 1,8 | -10,00% |
2,1 | 1,9 | -9,52% |
2,2 | 2 | -9,09% |
2,3 | 2 | -13,04% |
2,4 | 2,1 | -12,50% |
2,5 | 2,2 | -12,00% |
2,6 | 2,3 | -11,54% |
2,7 | 2,4 | -11,11% |
2,8 | 2,4 | -14,29% |
2,9 | 2,5 | -13,79% |
3 | 2,6 | -13,33% |
3,1 | 2,7 | -12,90% |
3,2 | 2,8 | -12,50% |
3,3 | 2,8 | -15,15% |
3,4 | 2,9 | -14,71% |
3,5 | 3 | -14,29% |
3,6 | 3,1 | -13,89% |
3,7 | 3,2 | -13,51% |
3,8 | 3,2 | -15,79% |
3,9 | 3,3 | -15,38% |
4 | 3,4 | -15,00% |
4,1 | 3,5 | -14,63% |
4,2 | 3,6 | -14,29% |
4,3 | 3,6 | -16,28% |
4,4 | 3,7 | -15,91% |
4,5 | 3,8 | -15,56% |
4,6 | 3,9 | -15,22% |
4,7 | 4 | -14,89% |
4,8 | 4 | -16,67% |
4,9 | 4,1 | -16,33% |
5 | 4,2 | -16,00% |
5,1 | 4,3 | -15,69% |
5,2 | 4,4 | -15,38% |
5,3 | 4,4 | -16,98% |
5,4 | 4,5 | -16,67% |
5,5 | 4,6 | -16,36% |
5,6 | 4,7 | -16,07% |
5,7 | 4,8 | -15,79% |
5,8 | 4,8 | -17,24% |
5,9 | 4,9 | -16,95% |
6 | 5 | -16,67% |
6,1 | 5,1 | -16,39% |
6,2 | 5,2 | -16,13% |
6,3 | 5,2 | -17,46% |
6,4 | 5,3 | -17,19% |
6,5 | 5,4 | -16,92% |
6,6 | 5,5 | -16,67% |
6,7 | 5,6 | -16,42% |
6,8 | 5,6 | -17,65% |
6,9 | 5,7 | -17,39% |
7 | 5,8 | -17,14% |
7,1 | 5,9 | -16,90% |
7,2 | 6 | -16,67% |
7,3 | 6 | -17,81% |
7,4 | 6,1 | -17,57% |
7,5 | 6,2 | -17,33% |
7,6 | 6,3 | -17,11% |
7,7 | 6,4 | -16,88% |
7,8 | 6,4 | -17,95% |
7,9 | 6,5 | -17,72% |
8 | 6,6 | -17,50% |
8,1 | 6,7 | -17,28% |
8,2 | 6,8 | -17,07% |
8,3 | 6,8 | -18,07% |
8,4 | 6,9 | -17,86% |
8,5 | 7 | -17,65% |
8,6 | 7,1 | -17,44% |
8,7 | 7,2 | -17,24% |
8,8 | 7,2 | -18,18% |
8,9 | 7,3 | -17,98% |
9 | 7,4 | -17,78% |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Amazon δεν πρέπει να πληρώσει 268 εκατ. δολάρια σε φόρους στο Λουξεμβούργο
Εντοπίσθηκαν σφάλματα στην αξιολόγηση της ρυθμιστικής αρχής της ΕΕ
EE: Στο στόχαστρο Instagram, YouTube, TikTok και Twitter για τις διαφημίσεις κρυπτονομισμάτων
Η BEUC στην καταγγελία της που κατατέθηκε την Πέμπτη ανέφερε ότι ο πολλαπλασιασμός παραπλανητικών διαφημίσεων…
ΕΕ: Έφοδοι σε εταιρείες συνθετικού χλοοτάπητα λόγω ανησυχιών για καρτέλ
Οι εταιρείες που κρίνονται ένοχες για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως…
Ο Μπάτμαν κέρδισε τη διαμάχη με Ιταλό σχεδιαστή για το εμπορικό σήμα
Η DC Comics της Warner Bros Discovery, η οποία κατοχύρωσε το λογότυπο του Batman στο…