Αυτοί είναι οι εργοδότες που πληρώνουν σήμερα τους μεγαλύτερους μισθούς (πίνακας)
Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία - Ποιοι αμείβονται με πάνω από 2500 ευρώ ανά μήνα και ποιοι πέφτουν κάτω από τα 1000 ευρώ

Ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα -και δει στις μεγάλες εταιρείες που απασχολούν πάνω από 10 άτομα προσωπικό καθώς στις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη- μετα βίας ξεπερνά τα 1200 ευρώ τον μήνα. Υπάρχουν όμως κλάδοι που πληρώνουν πολύ καλύτερα ανεβάζοντας αισθητά τον μέσο όρο. Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ -τα οποία προκύπτουν από τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλουν όλοι οι εργοδότες- αποκαλύπτουν ότι σε επτά διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι μέσοι μισθοί -για όσους έχουν θέσεις πλήρους απασχόλησης- ξεπερνούν ακόμη και τα 2000 ευρώ ανά μήνα. Ιδού λοιπόν ο αναλυτικός πίνακας
Οικονομική Δραστηριότητα | Μέσο ημερομίσθιο | Μέσος μισθός (πλήρης απασχόληση) |
ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | 110,43 | 2706 |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑ (ΚΩΚ),ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. | 107,68 | 2645 |
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 93,22 | 2317 |
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ | 90,50 | 2246 |
ΕΤΕΡΟΔΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ | 88,61 | 2193 |
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 82,31 | 2030 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | 80,69 | 1979 |
ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ | 75,90 | 1884 |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ | 79,73 | 1854 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 70,08 | 1714 |
ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | 69,10 | 1675 |
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ. | 68,11 | 1671 |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | 65,17 | 1636 |
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 67,42 | 1592 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 64,30 | 1569 |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ | 62,07 | 1567 |
ΑΛΙΕΙΑ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΟΝΟΥ Β.Δ.Σ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ. | 63,06 | 1544 |
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 63,14 | 1544 |
ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,Β.Δ.Σ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ | 69,42 | 1514 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 62,80 | 1478 |
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ | 60,59 | 1471 |
ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΘΟΡΙΟΥ | 59,84 | 1456 |
ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 58,67 | 1452 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. | 56,11 | 1410 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΌ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ. | 56,32 | 1392 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Μ.Α.Κ. | 53,08 | 1339 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. | 55,40 | 1334 |
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ | 54,04 | 1313 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΆΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. | 51,87 | 1290 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Α.Κ. | 51,23 | 1275 |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΥ,ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΌ ΧΑΡΤΙ | 50,10 | 1267 |
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ | 52,78 | 1260 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 57,42 | 1258 |
ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ | 51,53 | 1249 |
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 55,32 | 1230 |
ΕΚΔΟΣΕΙΣ,ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. | 49,16 | 1221 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. | 48,68 | 1221 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. | 47,15 | 1187 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | 48,40 | 1159 |
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ Σ.Β.Δ. | 47 | 1142 |
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ | 47,00 | 1141 |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 49,97 | 1138 |
ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 46,09 | 1134 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 46,38 | 1121 |
ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΛΙΓΝΙΤΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΥΡΦΗΣ. | 45,89 | 1116 |
ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 47,69 | 1113 |
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 45,35 | 1099 |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ | 43,53 | 1099 |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ μ.α.κ. | 47,51 | 1068 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ. | 44,60 | 1055 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Μ.Α.Κ. | 41,35 | 1026 |
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 42,94 | 1017 |
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ | 41,46 | 1017 |
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 41,67 | 1007 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ,ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ | 41,00 | 1001 |
ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 41,18 | 988 |
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΨΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ(ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ), ΤΣΑΝΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ | 39,99 | 980 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΌ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟ,ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ | 39,38 | 967 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ | 42,74 | 922 |
ΆΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 32,40 | 735 |
ΣΥΝΟΛΟ | 51,47 | 1218 |
Από τα αναλυτικά στοιχεία του ΕΦΚΑ προκύπτουν και άλλα χρήσιμα συμπεράσματα:
- Στις επιχειρήσεις με πάνω από 10 άτομα προσωπικό, οι άνδρες πλήρους απασχόλησης αμείβονται με 1322,72 ευρώ κατά μέσο όρο. Στις μικρότερες εταιρείες ο μέσος όρος είναι μόλις 826,93 ευρώ.
- Στις επιχειρήσεις με πάνω από 10 άτομα προσωπικό, οι γυναίκες αμείβονται με 1152,9 ευρώ εφόσον συμπληρώνουν 8ωρο ενώ στις μικρές εταιρείες παίρνουν 772,16 ευρώ.
- Η μέση αμοιβή για τους άνδρες μερικής απασχόλησης είναι 434 ευρώ στις μεγάλες εταιρείες και 371 ευρώ στις μικρές.
- Οι γυναίκες μερικής απασχόλησης λαμβάνουν 495,8 ευρώ στις εταιρείες με περισσότερα από 10 άτομα προσωπικό και 372,7 ευρώ στις επιχειρήσεις με λιγότερα από 10 άτομα προσωπικό.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μειώθηκαν κατά 31% οι κενές θέσεις εργασίας το Δ’ τρίμηνο του 2024
Οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν μόνο στους μισθωτούς.
Θέμα ημερών η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού - Που θα "κλειδώσει"
θα την εισηγηθεί η Ν. Κεραμέως στο υπουργικό
ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 6.000 θέσεις απασχόλησης για άνεργους άνω των 55 ετών
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12
Σε ποιους κλάδους αναμένονται οι περισσότερες προσλήψεις στην Ελλάδα
Ο πιο ανταγωνιστικός κλάδος στην Ελλάδα είναι τα Καταναλωτικά Αγαθά και οι Υπηρεσίες
Στο 9,5% μειώθηκε η ανεργία το τέταρτο τρίμηνο του 2024
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 5,6% οι εγγεγραμμένοι ανέργοι τον Ιανουάριο του 2025
H ανεργια στις Περιφέρειες
Νέα ΣΣΕ στον ξενοδοχειακό κλάδο - Αυξάνονται οι βασικοί μισθοί κατά 5% το 2025 και 3% το 2026
Η νέα σύμβαση προβλέπει επίσης τη δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Θεσσαλονίκη: Πάνω από 6.000 θέσεις εργασίας στις «Ημέρες Καριέρας» ΔΥΠΑ
Η εκδήλωση δίνει σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης και δικτύωσης στους πολίτες
ΔΥΠΑ: Άνοιξαν από σήμερα οι αιτήσεις για την απασχόληση 500 τραυματιοφορέων στο Ε.Σ.Υ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους υποχρεωτικής εκπαίδευση
Οι παγκόσμιες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της απασχόλησης το 2025
Ερευνα της ManpowerGroup