Πόσο φόρο θα πληρώσω για το διαμέρισμά μου το 2014; (πίνακες)
Εσείς πόσα θα πληρώσετε για κάθε τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας σας; Ανήκετε στους «τυχερούς» που θα επιβαρυνθούν με μόλις 2,3 ευρώ ανά μέτρο ή στους άτυχους που θα πληρώσουν πάνω από 21 ευρώ; Οι αναλυτικοί πίνακες θα σας λύσουν την απορία καθώς αποτυπώνουν το τελικό ποσό που θα πληρώσετε ανά τετραγωνικό για 120 περιοχές του λεκανοπεδίου.
Για τους υπολογισμούς, έχουν ληφθεί υπόψη:
- Ο βασικός φόρος ο οποίος εξαρτάται από την τιμή ζώνης
- Ο συντελεστής παλαιότητας ο οποίος προσαυξάνει τον βασικό φόρο ακόμη και κατά 25%
Δεν έχουμε λάβει υπόψη:
- Τον συντελεστή επιφάνειας ο οποίος δεν επιφέρει καμία μεταβολή στην τελική επιβάρυνση εκτός και αν το σπίτι σας έχει επιφάνεια πάνω από 500 τετραγωνικά μέτρα.
- Τον συντελεστή ορόφου ο οποίος σας εξασφαλίζει έκπτωση 2% αν το ακίνητό σας είναι ισόγειο, επιβάρυνση 2% αν είναι στον 2ο και στον 3ο όροφο, επιβάρυνση 3% αν είναι στον 4ο ή στον 5ο όροφο και επιβάρυνση 4% αν είναι στον 6ο όροφο. Ο πίνακας συντάχθηκε με το δεδομένο ότι το ακίνητο βρίσκεται στον 1ο όροφο κάτι που δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση.
Οι πίνακες, αποτυπώνουν το τελικό ποσό του φόρου ανά τετραγωνικό μέτρο. Το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να πολλαπλασιάσετε το ποσό που αναγράφεται με την επιφάνεια του ακινήτου σας.
Στον 1ο πίνακα, φαίνεται το ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο για τα κτίσματα που έχουν παλαιότητα έως και 15 ετών
| Περιοχή | Τιμή ζώνης | Μέχρι και 4 έτη | 5 έως 9 έτη | 10 έως 14 έτη |
| Αγίας Βαρβάρας (κατώτ) | 750 | 3,4 | 3,2 | 3,1 |
| Αγίας Βαρβάρας (ανώτ) | 1.100 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| Αγίας Παρασκευής (κατώτ) | 1.400 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| Αγίας Παρασκευής (ανώτ) | 2.050 | 6,3 | 6,0 | 5,8 |
| Αγίου Δημητρίου (κατώτ) | 1.000 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| Αγίου Δημητρίου (ανώτ) | 1.500 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| Αγίων Αναργύρων (ανώτ) | 1.000 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| Αγίων Αναργύρων (ανώτ) | 1.100 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| Δ. Αθηναίων-α' διαμέρισμα (κατώτ) | 1.100 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| Δ. Αθηναίων - α' διαμέρισμα (ανώτ) | 7.000 | 21,3 | 20,4 | 19,6 |
| Δ. Αθηναίων-β' διαμέρισμα (κατώτ) | 1.100 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| Δ. Αθηναίων - β' διαμέρισμα (ανώτ) | 8.500 | 21,3 | 20,4 | 19,6 |
| Δ. Αθηναίων-γ' διαμέρισμα (κατώτ) | 1.100 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| Δ. Αθηναίων - γ' διαμέρισμα (ανώτ) | 2.750 | 8,8 | 8,4 | 8,1 |
| Δ. Αθηναίων-δ' διαμέρισμα (κατώτ) | 1.000 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| Δ. Αθηναίων - δ' διαμέρισμα (ανώτ) | 1.400 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| Δ. Αθηναίων-ε' διαμέρισμα (κατώτ) | 1.200 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| Δ. Αθηναίων - ε' διαμέρισμα (ανώτ) | 1.500 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| Δ. Αθηναίων- στ' διαμέρισμα (κατώτ) | 1.000 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| Δ. Αθηναίων - στ' διαμέρισμα (ανώτ) | 1.900 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
| Δ. Αθηναίων- έβδομο διαμέρισμα (κατώτ) | 1.250 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| Δ. Αθηναίων - έβδομο διαμέρισμα (ανώτ) | 3.300 | 12,5 | 12,0 | 11,5 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ (κατώτ) | 850 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ (ανώτ) | 1.250 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| ΑΛΙΜΟΥ (κατώτ) | 1.500 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΑΛΙΜΟΥ (ανώτ) | 2.850 | 10,0 | 9,6 | 9,2 |
| ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (κατώτ) | 1.500 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ανώτ) | 2.550 | 8,8 | 8,4 | 8,1 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) | 1.300 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ) | 1.950 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (κατώτ) | 1.550 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ανώτ) | 2.050 | 6,3 | 6,0 | 5,8 |
| ΒΥΡΩΝΟΣ (κατώτ) | 950 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| ΒΥΡΩΝΟΣ (ανώτ) | 1.600 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
| ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (κατώτ) | 1.100 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ανώτ) | 1.550 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
| ΓΛΥΦΑΔΑΣ (κατώτ) | 1.550 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
| ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ανώτ) | 4.600 | 18,8 | 18,0 | 17,3 |
| ΔΑΦΝΗΣ (κατώτ) | 1.100 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| ΔΑΦΝΗΣ (ανώτ) | 1.300 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΕΚΑΛΗΣ (κατώτ) | 2.050 | 6,3 | 6,0 | 5,8 |
| ΕΚΑΛΗΣ (ανώτ) | 4.550 | 18,8 | 18,0 | 17,3 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (κατώτ) | 1.450 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ανώτ) | 3.050 | 11,3 | 10,8 | 10,4 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ (κατώτ) | 1.400 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ανώτ) | 1.750 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) | 1.400 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ) | 1.900 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (κατώτ) | 1.200 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ανώτ) | 1.900 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
| ΙΛΙΟΥ (κατώτ) | 800 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| ΙΛΙΟΥ (ανώτ) | 1.000 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (κατώτ) | 1.000 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ανώτ) | 2.000 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (κατώτ) | 1.150 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ανώτ) | 2.200 | 6,3 | 6,0 | 5,8 |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (κατώτ) | 800 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ανώτ) | 900 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| ΚΗΦΙΣΙΑΣ (κατώτ) | 1.250 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ανώτ) | 4.000 | 15,0 | 14,4 | 13,8 |
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ (κατώτ) | 1.300 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ (ανώτ) | 1.600 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
| ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (κατώτ) | 1.500 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ανώτ) | 2.000 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (κατώτ) | 1.050 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (ανώτ) | 1.300 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΜΟΣΧΑΤΟΥ (κατώτ) | 1.150 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ανώτ) | 2.200 | 6,3 | 6,0 | 5,8 |
| ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (κατώτ) | 1.350 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (ανώτ) | 3.600 | 13,8 | 13,2 | 12,7 |
| ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (κατώτ) | 1.000 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ανώτ) | 1.700 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
| ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (κατώτ) | 1.450 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ) | 2.300 | 7,5 | 7,2 | 6,9 |
| ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (κατώτ) | 1.100 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ανώτ) | 2.450 | 7,5 | 7,2 | 6,9 |
| ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (κατώτ) | 900 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (ανώτ) | 1.400 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (κατώτ) | 1.000 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ανώτ) | 1.200 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ) | 1.800 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
| ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (ανώτ) | 2.400 | 7,5 | 7,2 | 6,9 |
| ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (κατώτ) | 1.450 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ανώτ) | 3.050 | 11,3 | 10,8 | 10,4 |
| ΠΑΠΑΓΟΥ (κατώτ) | 2.500 | 7,5 | 7,2 | 6,9 |
| ΠΑΠΑΓΟΥ (ανώτ) | 2.500 | 7,5 | 7,2 | 6,9 |
| ΠΕΝΤΕΛΗΣ (κατώτ) | 2.150 | 6,3 | 6,0 | 5,8 |
| ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ) | 2.750 | 8,8 | 8,4 | 8,1 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (κατώτ) | 800 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ανώτ) | 1.300 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) | 1.050 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ) | 1.300 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΠΕΥΚΗΣ (κατώτ) | 1.550 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
| ΠΕΥΚΗΣ (ανώτ) | 1.950 | 5,6 | 5,4 | 5,2 |
| ΤΑΥΡΟΥ (κατώτ) | 900 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| ΤΑΥΡΟΥ (ανώτ) | 1.100 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| ΥΜΗΤΤΟΥ (κατώτ) | 1.250 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| ΥΜΗΤΤΟΥ (ανώτ) | 1.300 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΦΙΛΟΘΕΗΣ (κατώτ) | 2.750 | 8,8 | 8,4 | 8,1 |
| ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ανώτ) | 5.250 | 21,3 | 20,4 | 19,6 |
| ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (κατώτ) | 1.100 | 4,0 | 3,8 | 3,7 |
| ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (ανώτ) | 1.550 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (κατώτ) | 1.400 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ανώτ) | 2.650 | 8,8 | 8,4 | 8,1 |
| ΧΟΛΑΡΓΟΥ (κατώτ) | 1.400 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ανώτ) | 2.200 | 6,3 | 6,0 | 5,8 |
| ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ) | 4.500 | 17,5 | 16,8 | 16,1 |
| ΨΥΧΙΚΟΥ (ανώτ) | 10.000 | 21,3 | 20,4 | 19,6 |
Δείτε για τις ίδιες περιοχές πώς διαμορφώνεται ο φόρος ανά τετραγωνικό για τα ακίνητα ηλικίας άνω των 15 ετών:
| 15 έως 19 έτη | 20 έως 25 έτη | 26 και πάνω | ||
| Αγίας Βαρβάρας (κατώτ) | 750 | 3,0 | 2,8 | 2,7 |
| Αγίας Βαρβάρας (ανώτ) | 1.100 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| Αγίας Παρασκευής (κατώτ) | 1.400 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| Αγίας Παρασκευής (ανώτ) | 2.050 | 5,5 | 5,3 | 5,0 |
| Αγίου Δημητρίου (κατώτ) | 1.000 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| Αγίου Δημητρίου (ανώτ) | 1.500 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| Αγίων Αναργύρων (ανώτ) | 1.000 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| Αγίων Αναργύρων (ανώτ) | 1.100 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| Δ. Αθηναίων-α' διαμέρισμα (κατώτ) | 1.100 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| Δ. Αθηναίων - α' διαμέρισμα (ανώτ) | 7.000 | 18,7 | 17,9 | 17,0 |
| Δ. Αθηναίων-β' διαμέρισμα (κατώτ) | 1.100 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| Δ. Αθηναίων - β' διαμέρισμα (ανώτ) | 8.500 | 18,7 | 17,9 | 17,0 |
| Δ. Αθηναίων-γ' διαμέρισμα (κατώτ) | 1.100 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| Δ. Αθηναίων - γ' διαμέρισμα (ανώτ) | 2.750 | 7,7 | 7,4 | 7,0 |
| Δ. Αθηναίων-δ' διαμέρισμα (κατώτ) | 1.000 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| Δ. Αθηναίων - δ' διαμέρισμα (ανώτ) | 1.400 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| Δ. Αθηναίων-ε' διαμέρισμα (κατώτ) | 1.200 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| Δ. Αθηναίων - ε' διαμέρισμα (ανώτ) | 1.500 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| Δ. Αθηναίων- στ' διαμέρισμα (κατώτ) | 1.000 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| Δ. Αθηναίων - στ' διαμέρισμα (ανώτ) | 1.900 | 5,0 | 4,7 | 4,5 |
| Δ. Αθηναίων- έβδομο διαμέρισμα (κατώτ) | 1.250 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| Δ. Αθηναίων - έβδομο διαμέρισμα (ανώτ) | 3.300 | 11,0 | 10,5 | 10,0 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ (κατώτ) | 850 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ (ανώτ) | 1.250 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| ΑΛΙΜΟΥ (κατώτ) | 1.500 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΑΛΙΜΟΥ (ανώτ) | 2.850 | 8,8 | 8,4 | 8,0 |
| ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (κατώτ) | 1.500 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ανώτ) | 2.550 | 7,7 | 7,4 | 7,0 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) | 1.300 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ) | 1.950 | 5,0 | 4,7 | 4,5 |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (κατώτ) | 1.550 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ανώτ) | 2.050 | 5,5 | 5,3 | 5,0 |
| ΒΥΡΩΝΟΣ (κατώτ) | 950 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| ΒΥΡΩΝΟΣ (ανώτ) | 1.600 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (κατώτ) | 1.100 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ανώτ) | 1.550 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| ΓΛΥΦΑΔΑΣ (κατώτ) | 1.550 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ανώτ) | 4.600 | 16,5 | 15,8 | 15,0 |
| ΔΑΦΝΗΣ (κατώτ) | 1.100 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| ΔΑΦΝΗΣ (ανώτ) | 1.300 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΕΚΑΛΗΣ (κατώτ) | 2.050 | 5,5 | 5,3 | 5,0 |
| ΕΚΑΛΗΣ (ανώτ) | 4.550 | 16,5 | 15,8 | 15,0 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (κατώτ) | 1.450 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ανώτ) | 3.050 | 9,9 | 9,5 | 9,0 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ (κατώτ) | 1.400 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ανώτ) | 1.750 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) | 1.400 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ) | 1.900 | 5,0 | 4,7 | 4,5 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (κατώτ) | 1.200 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ανώτ) | 1.900 | 5,0 | 4,7 | 4,5 |
| ΙΛΙΟΥ (κατώτ) | 800 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| ΙΛΙΟΥ (ανώτ) | 1.000 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (κατώτ) | 1.000 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ανώτ) | 2.000 | 5,0 | 4,7 | 4,5 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (κατώτ) | 1.150 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ανώτ) | 2.200 | 5,5 | 5,3 | 5,0 |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (κατώτ) | 800 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ανώτ) | 900 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| ΚΗΦΙΣΙΑΣ (κατώτ) | 1.250 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ανώτ) | 4.000 | 13,2 | 12,6 | 12,0 |
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ (κατώτ) | 1.300 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ (ανώτ) | 1.600 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (κατώτ) | 1.500 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ανώτ) | 2.000 | 5,0 | 4,7 | 4,5 |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (κατώτ) | 1.050 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (ανώτ) | 1.300 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΜΟΣΧΑΤΟΥ (κατώτ) | 1.150 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ανώτ) | 2.200 | 5,5 | 5,3 | 5,0 |
| ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (κατώτ) | 1.350 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (ανώτ) | 3.600 | 12,1 | 11,6 | 11,0 |
| ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (κατώτ) | 1.000 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ανώτ) | 1.700 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (κατώτ) | 1.450 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ) | 2.300 | 6,6 | 6,3 | 6,0 |
| ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (κατώτ) | 1.100 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ανώτ) | 2.450 | 6,6 | 6,3 | 6,0 |
| ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (κατώτ) | 900 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (ανώτ) | 1.400 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (κατώτ) | 1.000 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ανώτ) | 1.200 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ) | 1.800 | 5,0 | 4,7 | 4,5 |
| ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (ανώτ) | 2.400 | 6,6 | 6,3 | 6,0 |
| ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (κατώτ) | 1.450 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ανώτ) | 3.050 | 9,9 | 9,5 | 9,0 |
| ΠΑΠΑΓΟΥ (κατώτ) | 2.500 | 6,6 | 6,3 | 6,0 |
| ΠΑΠΑΓΟΥ (ανώτ) | 2.500 | 6,6 | 6,3 | 6,0 |
| ΠΕΝΤΕΛΗΣ (κατώτ) | 2.150 | 5,5 | 5,3 | 5,0 |
| ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ) | 2.750 | 7,7 | 7,4 | 7,0 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (κατώτ) | 800 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ανώτ) | 1.300 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) | 1.050 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ) | 1.300 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΠΕΥΚΗΣ (κατώτ) | 1.550 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| ΠΕΥΚΗΣ (ανώτ) | 1.950 | 5,0 | 4,7 | 4,5 |
| ΤΑΥΡΟΥ (κατώτ) | 900 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
| ΤΑΥΡΟΥ (ανώτ) | 1.100 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| ΥΜΗΤΤΟΥ (κατώτ) | 1.250 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| ΥΜΗΤΤΟΥ (ανώτ) | 1.300 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΦΙΛΟΘΕΗΣ (κατώτ) | 2.750 | 7,7 | 7,4 | 7,0 |
| ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ανώτ) | 5.250 | 18,7 | 17,9 | 17,0 |
| ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (κατώτ) | 1.100 | 3,5 | 3,4 | 3,2 |
| ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (ανώτ) | 1.550 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (κατώτ) | 1.400 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ανώτ) | 2.650 | 7,7 | 7,4 | 7,0 |
| ΧΟΛΑΡΓΟΥ (κατώτ) | 1.400 | 4,0 | 3,8 | 3,6 |
| ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ανώτ) | 2.200 | 5,5 | 5,3 | 5,0 |
| ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ) | 4.500 | 15,4 | 14,7 | 14,0 |
| ΨΥΧΙΚΟΥ (ανώτ) | 10.000 | 18,7 | 17,9 | 17,0 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Επαγγελματικά ακίνητα: Οι ακριβότερες και οι φθηνότερες περιοχές στην Αττική
Οι τομείς της Αττικής που καταγράφουν τις υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης και ενοικίασης επαγγελματικών ακινήτων είναι…
Αγορά πολυτελών κατοικιών - Oι 4 προτεραιότητες των αγοραστών
Tι θεωρείται πραγματικά πολύτιμο στη σημερινή αγορά
Ακίνητα: Ισραηλινοί αγοράζουν στην Αθήνα, Γερμανοί στην υπόλοιπη Ελλάδα
Τέσσερις στους δέκα (ποσοστό 40%) ήταν ηλικίας από 41 έως 50 ετών
Παράταση 3 μηνών για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας
Η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των ενοικίων εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της…
Όμιλος ΕΤΕπ: Διπλασιάζει τη χρηματοδότηση για προσιτή στέγαση – 6 δισ. ευρώ έως το 2026
Το πακέτο στέγασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Κομισιόν: Παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό σχέδιο για την προσιτή στέγαση - Οι πέντε πυλώνες δράσης
Η δυσκολία με τις σύντομες ενοικιάσεις
Σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η κρίση αυτή «επηρεάζει λίγο-πολύ και τα 27 κράτη μέλη, από τη νότια Ευρώπη έως…
Νέα άνοδος στις τιμές ενοικίων για καταστήματα και γραφεία το α΄ εξάμηνο του 2025
Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος
Στεγαστική κρίση: Πώς θα πέσουν νέα ακίνητα στην αγορά – Όλα τα νέα μέτρα
Τι αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής
