Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με τους 71 βουλευτές και με την παραδοχή ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κρατήσει την έδρα στην Α' Αθήνας, διαμορφώνεται ως εξής:
| ΣΥΡΙΖΑ | ||
| 1 | ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Α’ Αθηνών |
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α’ Αθηνών |
| 3 | ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Α’ Αθηνών |
| 4 | ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | Α’ Αθηνών |
| 5 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Α’ Θεσσαλονίκης |
| 6 | ΓΑΪΤΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Α’ Θεσσαλονίκης |
| 7 | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | Α’ Θεσσαλονίκης |
| 8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α’ Θεσσαλονίκης |
| 9 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Α’ Πειραιώς |
| 10 | ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Αιτωλοακαρνανίας |
| 11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Αιτωλοακαρνανίας |
| 12 | ΚΟΔΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Αργολίδος |
| 13 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Αρκαδίας |
| 14 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Άρτης |
| 15 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ | Αχαίας |
| 16 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | Αχαίας |
| 17 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | Β' Αθηνών |
| 18 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Β' Αθηνών |
| 19 | ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | Β' Αθηνών |
| 20 | ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | Β' Αθηνών |
| 21 | ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ | Β' Αθηνών |
| 22 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) του ΦΩΤΙΟΥ | Β' Αθηνών |
| 23 | ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | Β' Αθηνών |
| 24 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Β' Αθηνών |
| 25 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Β' Αθηνών |
| 26 | ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του ΗΛΙΑ | Β' Αθηνών |
| 27 | ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | Β' Αθηνών |
| 28 | ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | Β' Αθηνών |
| 29 | ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | Β' Αθηνών |
| 30 | ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-(ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Β’ Θεσσαλονίκης |
| 31 | ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Β’ Πειραιώς |
| 32 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Β’ Πειραιώς |
| 33 | ΣΤΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Βοιωτίας |
| 34 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Δράμας |
| 35 | ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ | Δωδεκανήσου |
| 36 | ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Επικρατείας |
| 37 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Επικρατείας |
| 38 | ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | Επικρατείας |
| 39 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Ευβοίας |
| 40 | ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Ζακύνθου |
| 41 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΕΦΗ) του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | Ηλείας |
| 42 | ΔΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Ηρακλείου |
| 43 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Ηρακλείου |
| 44 | ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Ιωαννίνων |
| 45 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | Καρδίτσας |
| 46 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | Καστοριας |
| 47 | ΣΑΜΟΪΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Κερκύρας |
| 48 | ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | Κεφαλληνίας |
| 49 | ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κιλκις |
| 50 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | Κοζάνης |
| 51 | ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | Κυκλαδων |
| 52 | ΓΕΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | Λαρίσης |
| 53 | ΔΙΩΤΗ ΗΡΩ του ΜΑΡΙΝΟΥ | Λαρίσης |
| 54 | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Λασιθίου |
| 55 | ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | Λεσβου |
| 56 | ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | Μαγνησίας |
| 57 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Μεσσηνίας |
| 58 | ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ του ΧΑΣΑΝ | Ξάνθης |
| 59 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | Πρεβέζης |
| 60 | ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Ρεθύμνης |
| 61 | ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ του ΜΕΜΕΤ | Ροδόπης |
| 62 | ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΓΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Σάμου |
| 63 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | Σερρών |
| 64 | ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ | Τρικάλων |
| 65 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | Υπόλοιπο Αττικής |
| 66 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Υπόλοιπο Αττικής |
| 67 | ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | Υπόλοιπο Αττικής |
| 68 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Φθιώτιδος |
| 69 | ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | Φλωρίνης |
| 70 | ΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Χαλκιδικής |
| 71 | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΗΝΑ | Χανίων |
19/12/2025 00:01
Μία & μία επιβεβαιώσεις του fpress
18/12/2025 19:13