Η παρακράτηση φόρου για εργαζόμενους με δύο παιδιά
Στον πίνακα που ακολουθεί, υπολογίζεται η παρακράτηση φόρου από την 1η Ιανουαρίου 2012 για εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα με δύο παιδιά. Για τον εργαζόμενο στον δημόσιο τομέα, υπάρχει διαφοροποίηση καθώς έχει καταργηθεί η καταβολή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.
Η σημαντική αύξηση στην παρακράτηση, και κατά συνέπεια η σημαντική μείωση στον μισθό, οφείλεται στο ότι το αφορολόγητο των εργαζομένων με δύο παιδιά μειώνεται από τις 12.000 ευρώ στις 9.000 ευρώ και στο γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2012, θα προκαταβληθεί μέσω του μισθού η εισφορά αλληλεγγύης που κανονικά θα έπρεπε να πληρωθεί μέσα στο 2013.
| Μηνιαίο εισόδημα | Μηνιαία παρακράτηση | Εισφορά αλληλεγγύης | Σύνολο μηνιαίας παρακράτησης | Παρακράτηση 2011 | Διαφορά |
| 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 5,63 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 5,63 |
| 800 | 15,48 | 0,00 | 15,48 | 0,00 | 15,48 |
| 900 | 28,71 | 9,00 | 37,71 | 7,60 | 30,11 |
| 1.000 | 46,44 | 10,00 | 56,44 | 25,33 | 31,11 |
| 1.100 | 64,17 | 11,00 | 75,17 | 43,06 | 32,11 |
| 1.200 | 85,84 | 12,00 | 97,84 | 64,17 | 33,67 |
| 1.300 | 110,46 | 13,00 | 123,46 | 87,81 | 35,66 |
| 1.400 | 135,09 | 14,00 | 149,09 | 111,45 | 37,64 |
| 1.500 | 159,71 | 30,00 | 189,71 | 135,09 | 54,63 |
| 1.600 | 184,34 | 32,00 | 216,34 | 159,29 | 57,05 |
| 1.700 | 208,96 | 34,00 | 242,96 | 184,90 | 58,06 |
| 1.800 | 233,59 | 36,00 | 269,59 | 210,51 | 59,08 |
| 1.900 | 262,43 | 38,00 | 300,43 | 238,65 | 61,78 |
| 2.000 | 296,91 | 40,00 | 336,91 | 270,17 | 66,74 |
| 2.100 | 331,38 | 42,00 | 373,38 | 301,69 | 71,69 |
| 2.200 | 365,86 | 44,00 | 409,86 | 333,21 | 76,65 |
| 2.300 | 400,33 | 46,00 | 446,33 | 365,29 | 81,04 |
| 2.400 | 434,81 | 48,00 | 482,81 | 400,75 | 82,05 |
| 2.500 | 469,28 | 50,00 | 519,28 | 436,21 | 83,07 |
| 2.600 | 503,76 | 52,00 | 555,76 | 471,67 | 84,08 |
| 2.700 | 538,23 | 54,00 | 592,23 | 507,13 | 85,10 |
| 2.800 | 572,71 | 56,00 | 628,71 | 542,59 | 86,11 |
| 2.900 | 608,45 | 58,00 | 666,45 | 578,90 | 87,55 |
| 3.000 | 645,88 | 60,00 | 705,88 | 616,33 | 89,55 |
| 3.100 | 683,31 | 62,00 | 745,31 | 653,76 | 91,55 |
| 3.200 | 720,74 | 64,00 | 784,74 | 691,19 | 93,55 |
| 3.300 | 758,17 | 66,00 | 824,17 | 728,62 | 95,55 |
| 3.400 | 795,60 | 68,00 | 863,60 | 766,05 | 97,55 |
| 3.500 | 833,03 | 70,00 | 903,03 | 803,48 | 99,55 |
| 3.600 | 870,46 | 108,00 | 978,46 | 840,91 | 137,55 |
| 3.700 | 907,89 | 111,00 | 1.018,89 | 878,34 | 140,55 |
| 3.800 | 945,32 | 114,00 | 1.059,32 | 915,77 | 143,55 |
| 3.900 | 982,75 | 117,00 | 1.099,75 | 953,20 | 146,55 |
| 4.000 | 1.020,18 | 120,00 | 1.140,18 | 990,63 | 149,55 |
| 4.100 | 1.057,61 | 123,00 | 1.180,61 | 1028,06 | 152,55 |
| 4.200 | 1.095,04 | 126,00 | 1.221,04 | 1065,49 | 155,55 |
| 4.300 | 1.132,75 | 129,00 | 1.261,75 | 1103,20 | 158,55 |
| 4.400 | 1.172,15 | 132,00 | 1.304,15 | 1142,60 | 161,55 |
| 4.500 | 1.211,55 | 135,00 | 1.346,55 | 1182,00 | 164,55 |
| 4.600 | 1.250,95 | 138,00 | 1.388,95 | 1221,40 | 167,55 |
| 4.700 | 1.290,35 | 141,00 | 1.431,35 | 1260,80 | 170,55 |
| 4.800 | 1.329,75 | 144,00 | 1.473,75 | 1300,20 | 173,55 |
| 4.900 | 1.369,15 | 147,00 | 1.516,15 | 1339,60 | 176,55 |
| 5.000 | 1.408,55 | 150,00 | 1.558,55 | 1379,00 | 179,55 |
| 5.100 | 1.447,95 | 153,00 | 1.600,95 | 1418,40 | 182,55 |
| 5.200 | 1.487,35 | 156,00 | 1.643,35 | 1457,80 | 185,55 |
| 5.300 | 1.526,75 | 159,00 | 1.685,75 | 1497,20 | 188,55 |
| 5.400 | 1.566,15 | 162,00 | 1.728,15 | 1536,60 | 191,55 |
| 5.500 | 1.605,55 | 165,00 | 1.770,55 | 1576,00 | 194,55 |
| 5.600 | 1.644,95 | 168,00 | 1.812,95 | 1615,40 | 197,55 |
30/10/2025 15:25
ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη φορά - Στο 2% διατηρείται το επιτόκιο καταθέσεων
30/10/2025 14:16
Τράπεζες: Νέες συστάσεις και τιμές-στόχοι από την HSBC - Η επενδυτική προσέγγιση που προτείνει
30/10/2025 13:49
Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30/10/2025 13:26