Η παρακράτηση φόρου για εργαζόμενους με ένα παιδί

Στον πίνακα που ακολουθεί, υπολογίζεται η παρακράτηση φόρου από την 1η Ιανουαρίου 2012 για εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα με ένα παιδί. Για τον εργαζόμενο στον δημόσιο τομέα, υπάρχει διαφοροποίηση καθώς έχει καταργηθεί η καταβολή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.
Η σημαντική αύξηση στην παρακράτηση, και κατά συνέπεια η σημαντική μείωση στον μισθό, οφείλεται στο ότι το αφορολόγητο των εργαζομένων με ένα παιδί μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 7.000 ευρώ και στο γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου 2012, θα προκαταβληθεί μέσω του μισθού η εισφορά αλληλεγγύης που κανονικά θα έπρεπε να πληρωθεί μέσα στο 2013.
Μηνιαίο εισόδημα | Μηνιαία παρακράτηση | Εισφορά αλληλεγγύης | Σύνολο μηνιαίας παρακράτησης | Παρακράτηση 2011 | Διαφορά |
600 | 9,85 | 0,00 | 9,85 | 0,00 | 9,85 |
700 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 19,70 |
800 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 8,44 | 21,11 |
900 | 42,78 | 9,00 | 51,78 | 21,67 | 30,11 |
1.000 | 60,51 | 10,00 | 70,51 | 39,40 | 31,11 |
1.100 | 78,24 | 11,00 | 89,24 | 57,13 | 32,11 |
1.200 | 99,91 | 12,00 | 111,91 | 78,24 | 33,67 |
1.300 | 124,53 | 13,00 | 137,53 | 101,88 | 35,66 |
1.400 | 149,16 | 14,00 | 163,16 | 125,52 | 37,64 |
1.500 | 173,78 | 30,00 | 203,78 | 149,16 | 54,63 |
1.600 | 198,41 | 32,00 | 230,41 | 173,36 | 57,05 |
1.700 | 223,03 | 34,00 | 257,03 | 198,97 | 58,06 |
1.800 | 247,66 | 36,00 | 283,66 | 224,58 | 59,08 |
1.900 | 276,50 | 38,00 | 314,50 | 252,72 | 61,78 |
2.000 | 310,98 | 40,00 | 350,98 | 284,24 | 66,74 |
2.100 | 345,45 | 42,00 | 387,45 | 315,76 | 71,69 |
2.200 | 379,93 | 44,00 | 423,93 | 347,28 | 76,65 |
2.300 | 414,40 | 46,00 | 460,40 | 379,37 | 81,04 |
2.400 | 448,88 | 48,00 | 496,88 | 414,83 | 82,05 |
2.500 | 483,35 | 50,00 | 533,35 | 450,29 | 83,07 |
2.600 | 517,83 | 52,00 | 569,83 | 485,75 | 84,08 |
2.700 | 552,30 | 54,00 | 606,30 | 521,21 | 85,10 |
2.800 | 586,78 | 56,00 | 642,78 | 556,67 | 86,11 |
2.900 | 622,52 | 58,00 | 680,52 | 592,97 | 87,55 |
3.000 | 659,95 | 60,00 | 719,95 | 630,40 | 89,55 |
3.100 | 697,38 | 62,00 | 759,38 | 667,83 | 91,55 |
3.200 | 734,81 | 64,00 | 798,81 | 705,26 | 93,55 |
3.300 | 772,24 | 66,00 | 838,24 | 742,69 | 95,55 |
3.400 | 809,67 | 68,00 | 877,67 | 780,12 | 97,55 |
3.500 | 847,10 | 70,00 | 917,10 | 817,55 | 99,55 |
3.600 | 884,53 | 108,00 | 992,53 | 854,98 | 137,55 |
3.700 | 921,96 | 111,00 | 1.032,96 | 892,41 | 140,55 |
3.800 | 959,39 | 114,00 | 1.073,39 | 929,84 | 143,55 |
3.900 | 996,82 | 117,00 | 1.113,82 | 967,27 | 146,55 |
4.000 | 1.034,25 | 120,00 | 1.154,25 | 1004,70 | 149,55 |
4.100 | 1.071,68 | 123,00 | 1.194,68 | 1042,13 | 152,55 |
4.200 | 1.109,11 | 126,00 | 1.235,11 | 1079,56 | 155,55 |
4.300 | 1.146,82 | 129,00 | 1.275,82 | 1117,27 | 158,55 |
4.400 | 1.186,22 | 132,00 | 1.318,22 | 1156,67 | 161,55 |
4.500 | 1.225,62 | 135,00 | 1.360,62 | 1196,07 | 164,55 |
4.600 | 1.265,02 | 138,00 | 1.403,02 | 1235,47 | 167,55 |
4.700 | 1.304,42 | 141,00 | 1.445,42 | 1274,87 | 170,55 |
4.800 | 1.343,82 | 144,00 | 1.487,82 | 1314,27 | 173,55 |
4.900 | 1.383,22 | 147,00 | 1.530,22 | 1353,67 | 176,55 |
5.000 | 1.422,62 | 150,00 | 1.572,62 | 1393,07 | 179,55 |
5.100 | 1.462,02 | 153,00 | 1.615,02 | 1432,47 | 182,55 |
5.200 | 1.501,42 | 156,00 | 1.657,42 | 1471,87 | 185,55 |
5.300 | 1.540,82 | 159,00 | 1.699,82 | 1511,27 | 188,55 |
5.400 | 1.580,22 | 162,00 | 1.742,22 | 1550,67 | 191,55 |
5.500 | 1.619,62 | 165,00 | 1.784,62 | 1590,07 | 194,55 |
5.600 | 1.659,02 | 168,00 | 1.827,02 | 1629,47 | 197,55 |
18/09/2025 00:01
Optima Bank: Ποιοι αγοράζουν και γιατί
17/09/2025 21:52
Fed: Μείωσε τα επιτοκία κατά 25 μοναδες βασης- Ανοίξε την πόρτα για δύο ακόμη μειώσεις μέσα στο 2025
17/09/2025 18:31
Καναδάς: Μείωση επιτοκίων στο 2,5% για να τονωθεί η οικονομία
17/09/2025 18:23