Πίνακας 2

BENTLEY, BMW
Μάρκα /ΜοντέλοΡύποιΤέλη 2016Τέλη 2015
BENTLEY
CONTINENTAL
New GT3381257,41149,29,4%
New GTC3471290,81179,89,4%
New GT Speed3381257,41149,29,4%
New GTC Speed3471290,81179,89,4%
Flying Spur3961473,11346,49,4%
Flying Spur Speed3961473,11346,49,4%
New Flying Spur3431276,01166,29,4%
Supersports3881443,41319,29,4%
Supersports Convertible3881443,41319,29,4%
Supersports Convertible ISR3881443,41319,29,4%
GT V8246750,3688,88,9%
GTC V8254944,9863,69,4%
MULSANNE
Mulsanne3931462,01336,29,4%
BMW
F20 - Σειρά 1 5Θυρη
116d EfficientDynamics 1.6 5D (116 HP)9989,10,0
116i 1.6 5D (136 HP)131157,2144,19,1%
116i 1.6 Auto 5D (136 HP)134160,8147,49,1%
114i 1.6 5D (102 HP)132158,4145,29,1%
114d 1.6 5D (95 HP)112109,8100,88,9%
118d 2.0 5D (143 HP)115112,7103,58,9%
118d 2.0 Auto 5D (143 HP)116113,7104,48,9%
118i 1.6 5D (170 HP)137164,4150,79,1%
118i 1.6 Auto 5D (170 HP)134160,8147,49,1%
118d xDrive 2.0 5D (143 HP)126151,2138,69,1%
116d 2.0 5D (116 HP)114111,7102,68,9%
116d 2.0 Auto 5D (116 HP)115112,7103,58,9%
120d 2.0 5D (184 HP)119116,6107,18,9%
120d 2.0 Auto 5D (184 HP)116113,7104,48,9%
120d xDrive 2.0 5D (184 HP)126151,2138,69,1%
125i 2.0 5D (218 HP)154284,9261,88,8%
125i 2.0 Auto 5D (218 HP)148273,8251,68,8%
125d 2.0 5D (218 HP)128153,6140,89,1%
125d 2.0 Auto 5D (218 HP)124148,8136,49,1%
F30 - Σειρά 3 Sedan
316i 1.6 4D (136 HP)137164,4150,79,1%
316i 1.6 Auto 4D (136 HP)137164,4150,79,1%
316d 2.0 4D (116 HP)118115,6106,28,9%
316d 2.0 Auto 4D (116 HP)117114,7105,38,9%
318d 2.0 4D (143 HP)118115,6106,28,9%
318d 2.0 Auto 4D (143 HP)118115,6106,28,9%
318d xDrive 2.0 4D (143 HP)127152,4139,79,1%
320d 2.0 4D (184 HP)120117,6108,08,9%
320d 2.0 Auto 4D (184 HP)118115,6106,28,9%
320d Efficient Dynamics 2.0 4D (163 HP)109106,898,18,9%
320d Efficient Dynamics 2.0 Auto 4D (163 HP)109106,898,18,9%
325d 2.0 4D (218 HP)129154,8141,99,1%
325d 2.0 Auto 4D (218 HP)122146,4134,29,1%
320i Efficient Dynamics 1.6 4D (170 HP)130156,0143,09,1%
320i Efficient Dynamics 1.6 Auto 4D (170 HP)133159,6146,39,1%
320i 2.0 4D (184 HP)147272,0249,98,8%
320i 2.0 Auto 4D (184 HP)141260,9239,78,8%
320i xDrive 2.0 4D (184 HP)159294,2270,38,8%
320i xDrive 2.0 Auto 4D (184 HP)152281,2258,48,8%
320d xDrive 2.0 4D (184 HP)128153,6140,89,1%
320d xDrive 2.0 Auto 4D (184 HP)125150,0137,59,1%
ActiveHybrid 3 Sedan 3.0 4D (306 HP)139166,8152,99,1%
328i 2.0 4D (245 HP)149275,7253,38,8%
328i 2.0 Auto 4D (245 HP)147272,0249,98,8%
328i xDrive 2.0 4D (245 HP)159294,2270,38,8%
328i xDrive 2.0 Auto 4D (245 HP)157290,5266,98,8%
330d 3.0 Auto 4D (258 HP)129154,8141,99,1%
330d xDrive 3.0 Auto 4D (258 HP)137164,4150,79,1%
335d xDrive 3.0 Auto 4D (313 HP)143264,6243,18,8%
335i 3.0 4D (306 HP)186517,1474,39,0%
335i 3.0 Auto 4D (306 HP)169414,1380,38,9%
335i xDrive 3.0 4D (306 HP)193536,5492,29,0%
335i xDrive 3.0 Auto 4D (306 HP)178436,1400,58,9%
Σειρά M
M135i 3.0 5D (326 HP)188522,6479,49,0%
M135i 3.0 3D (326 HP)188522,6479,49,0%
M135i 3.0 Auto 3D (326 HP)175428,8393,88,9%
M135i xDrive 3.0 Auto 3D (326 HP)182506,0464,19,0%
M135i 3.0 Auto 5D (326 HP)175428,8393,88,9%
M135i xDrive 3.0 Auto 5D (326 HP)182506,0464,19,0%
M3 Sedan 3.0 4D (431 HP)204622,2571,28,9%
M3 Sedan 3.0 Auto 4D (431 HP)194539,3494,79,0%
M4 Coupé 3.0 2D (431 HP)204622,2571,28,9%
M4 Coupé 3.0 Auto 2D (431 HP)194539,3494,79,0%
M4 Cabrio 3.0 2D (431 HP)213649,7596,48,9%
M4 Cabrio 3.0 Auto 2D (431 HP)203619,2568,48,9%
M5 Sedan 4.4 Auto 4D (560 HP)231704,6646,88,9%
M550d xDrive Sedan 3.0 Auto 4D (381 HP)162396,9364,58,9%
M550d xDrive Touring 3.0 Auto 4D (381 HP)166406,7373,58,9%
M235i Coupé 3.0 2D (326 HP)189525,4482,09,0%
M235i Coupé 3.0 Auto 2D (326 HP)176431,2396,08,9%
M235i Coupé xDrive 3.0 Auto 2D (326 HP)182506,0464,19,0%
M6 Cabrio 4.4 Auto 2D (560 HP)239729,0669,28,9%
M6 Coupé 4.4 Auto 2D (560 HP)231704,6646,88,9%
M6 Gran Coupé 4.4 Auto 4D (560 HP)231704,6646,88,9%
M50d X5 3.0 Auto 5D (381 HP)173423,9389,38,9%
X6 M 4.4 Auto 5D (555 HP)3251209,01105,09,4%
M50d X6 3.0 Auto 5D (381 HP)204622,2571,28,9%
F10 - Σειρά 5 Sedan
518d 2.0 4D (150 HP)124148,8136,49,1%
518d 2.0 Auto 4D (150 HP)120117,6108,08,9%
520d 2.0 4D (190 HP)124148,8136,49,1%
520d 2.0 Auto 4D (190 HP)119116,6107,18,9%
520d xDrive 2.0 Auto 4D (190 HP)134160,8147,49,1%
520i 1.6 Auto 4D (170 HP)161394,5362,38,9%
520i 2.0 4D (184 HP)159294,2270,38,8%
520i 2.0 Auto 4D (184 HP)149275,7253,38,8%
525d 2.0 4D (218 HP)139166,8152,99,1%
525d 2.0 Auto 4D (218 HP)133159,6146,39,1%
525d xDrive 2.0 Auto 4D (218 HP)143264,6243,18,8%
528i 2.0 4D (245 HP)164401,8369,08,9%
528i 2.0 Auto 4D (245 HP)152281,2258,48,8%
528i xDrive 2.0 Auto 4D (245 HP)159294,2270,38,8%
530d 3.0 Auto 4D (258 HP)144266,4244,88,8%
530d xDrive 3.0 Auto 4D (258 HP)152281,2258,48,8%
535d 3.0 Auto 4D (313 HP)148273,8251,68,8%
535d xDrive 3.0 Auto 4D (313 HP)157290,5266,98,8%
535i 3.0 4D (306 HP)196544,9499,89,0%
535i 3.0 Auto 4D (306 HP)179438,6402,88,9%
535i xDrive 3.0 Auto 4D (306 HP)188522,6479,49,0%
550i 4.4 Auto 4D (449 HP)206628,3576,88,9%
550i xDrive 4.4 Auto 4D (449 HP)218664,9610,48,9%
ActiveHybrid 5 Sedan 3.0 Auto 4D (306 HP)163399,4366,88,9%
F07 - Σειρά 5 Gran Turismo
535i 3.0 Auto 4D (306 HP)192533,8489,69,0%
535i xDrive 3.0 Auto 4D (306 HP)199553,2507,59,0%
550i 4.4 Auto 4D (450 HP)214652,7599,28,9%
550i xDrive 4.4 Auto 4D (450 HP)224683,2627,28,9%
520d 2.0 Auto 4D (184 HP)144266,4244,88,8%
530d 3.0 Auto 4D (258 HP)153283,1260,18,8%
530d xDrive 3.0 Auto 4D (258 HP)163399,4366,88,9%
535d 3.0 Auto 4D (313 HP)154284,9261,88,8%
535d xDrive 3.0 Auto 4D (313 HP)168411,6378,08,9%
F11 - Σειρά 5 Touring
518d 2.0 5D (150HP)132158,4145,29,1%
518d 2.0 Auto 5D (150 HP)128153,6140,89,1%
520d 2.0 5D (190 HP)132158,4145,29,1%
520d 2.0 Auto 5D (190 HP)128153,6140,89,1%
520d xDrive 2.0 Auto 5D (190 HP)143264,6243,18,8%
520i 2.0 5D (184 HP)167409,2375,88,9%
520i 2.0 Auto 5D (184 HP)157290,5266,98,8%
525d 2.0 5D (218 HP)146270,1248,28,8%
525d 2.0 Auto 5D (218 HP)139166,8152,99,1%
525d 2.0 xDrive Auto 5D (218 HP)152281,2258,48,8%
528i 2.0 5D (245 HP)172421,4387,08,9%
528i 2.0 Auto 5D (245 HP)159294,2270,38,8%
528i 2.0 xDrive Auto 5D (245 HP)167409,2375,88,9%
530d 3.0 Auto 5D (258 HP)149275,7253,38,8%
530d xDrive 3.0 Auto 5D (258 HP)159294,2270,38,8%
535d 3.0 Auto 5D (313 HP)154284,9261,88,8%
535d xDrive 3.0 5D (313 HP)164401,8369,08,9%
535i 3.0 5D (306 HP)198550,4504,99,0%
535i 3.0 Auto 5D (306 HP)184511,5469,29,0%
535i xDrive 3.0 Auto 5D (306 HP)198550,4504,99,0%
550i 4.4 Auto 5D (449 HP)213649,7596,48,9%
F12 - Σειρά 6 Cabrio
640i 3.0 Auto 2D (320 HP)185514,3471,89,0%
640d 3.0 Auto 2D (313 HP)149275,7253,38,8%
640d xDrive 3.0 Auto 2D (313 HP)158292,3268,68,8%
640i xDrive 3.0 Auto 2D (320 HP)195542,1497,39,0%
650i 4.4 Auto 2D (450 HP)214652,7599,28,9%
650i xDrive 4.4 Auto 2D (450 HP)221674,1618,88,9%
F13 - Σειρά 6 Coupé
640i 3.0 Auto 2D (320 HP)181503,2461,69,0%
640d 3.0 Auto 2D (313 HP)145268,3246,58,8%
640d xDrive 3.0 Auto 2D (313 HP)153283,1260,18,8%
640i xDrive 3.0 Auto 2D (320 HP)191531,0487,19,0%
650i 4.4 Auto 2D (450 HP)206628,3576,88,9%
650i xDrive 4.4 Auto 2D (450 HP)217661,9607,68,9%
F06 - Σειρά 6 Gran Coupé
640i 3.0 Auto 4D (320 HP)183508,7466,79,0%
640d 3.0 Auto 4D (313 HP)149275,7253,38,8%
640d 3.0 xDrive Auto 4D (313 HP)158292,3268,68,8%
650i 4.4 Auto 4D (450 HP)206628,3576,88,9%
640i xDrive 3.0 Auto 4D (320 HP)193536,5492,29,0%
650i xDrive 4.4 Auto 4D (450 HP)219668,0613,28,9%
F22 - Σειρά 2 Coupé
220i 2.0 2D (184 HP)148273,8251,68,8%
220i 2.0 Auto 2D (184 HP)139166,8152,99,1%
228i 2.0 2D (245 HP)154284,9261,88,8%
228i 2.0 Auto 2D (245 HP)148273,8251,68,8%
218d 2.0 2D (143 HP)119116,6107,18,9%
218d 2.0 Auto 2D (143 HP)117114,7105,38,9%
220d 2.0 2D (184 HP)125150,0137,59,1%
220d 2.0 Auto 2D (184 HP)117114,7105,38,9%
225d 2.0 Auto 2D (218 HP)124148,8136,49,1%
F45 - Σειρά 2 Active Tourer
218i 1.5 5D (136 HP)120117,6108,08,9%
218i 1.5 Auto 5D (136 HP)124148,8136,49,1%
225i 2.0 Auto 5D (231 HP)139166,8152,99,1%
218d 2.0 5D (150 HP)114111,7102,68,9%
218d 2.0 Auto 5D (150 HP)114111,7102,68,9%
F26- X4
xDrive20i 2.0 Auto 5D (184 HP)171419,0384,88,9%
xDrive28i 2.0 Auto 5D (245 HP)172421,4387,08,9%
xDrive 35i 3.0 Auto 5D (306 HP)193536,5492,29,0%
xDrive20d 2.0 5D (190 HP)146270,1248,28,8%
xDrive20d 2.0 Auto 5D (190 HP)141260,9239,78,8%
xDrive30d 3.0 Auto 5D (258 HP)159294,2270,38,8%
xDrive35d 3.0 Auto 5D (313 HP)157290,5266,98,8%
F01/02 - Σειρά 7
730d 3.0 Auto 4D (258 HP)148273,8251,68,8%
730d xDrive 3.0 Auto 4D (258 HP)158292,3268,68,8%
730Ld 3.0 Auto 4D (258 HP)148273,8251,68,8%
750Ld xDrive 3.0 Auto 4D (381 HP)169414,1380,38,9%
740d 3.0 Auto 4D (313 HP)149275,7253,38,8%
740d xDrive 3.0 Auto 4D (313 HP)159294,2270,38,8%
750d xDrive 3.0 Auto 4D (381 HP)169414,1380,38,9%
740i 3.0 Auto 4D (320 HP)184511,5469,29,0%
ActiveHybrid 7 3.0 Auto 4D (320 HP)158292,3268,68,8%
740Li 3.0 Auto 4D (320 HP)184511,5469,29,0%
ActiveHybrid 7 L 3.0 Auto 4D (320 HP)158292,3268,68,8%
750i 4.4 Auto 4D (450 HP)199553,2507,59,0%
750Li 4.4 Auto 4D (450 HP)199553,2507,59,0%
750Li xDrive 4.4 Auto 4D (450 HP)219668,0613,28,9%
750i xDrive 4.4 Auto 4D (450 HP)217661,9607,68,9%
760i 6.0 Auto 4D (544 HP)2991112,31016,69,4%
760Li 6.0 Auto 4D (544 HP)3031127,21030,29,4%
E84 - X1
sDrive18d 2.0 5D (143 HP)128153,6140,89,1%
sDrive18d 2.0 Auto 5D (143 HP)132158,4145,29,1%
sDrive16i 1.6 Auto 5D (143 HP)170416,5382,58,9%
sDrive18i 2.0 5D (150 HP)180441,0405,08,9%
sDrive18i 2.0 Auto 5D (150 HP)185514,3471,89,0%
sDrive16d 2.0 5D (116 HP)128153,6140,89,1%
sDrive16d 2.0 Auto 5D (116 HP)132158,4145,29,1%
sDrive20d 2.0 5D (184 HP)129154,8141,99,1%
sDrive20d 2.0 Auto 5D (184 HP)132158,4145,29,1%
sDrive20d 2.0 EfficientDynamics 5D (163 HP)119116,6107,18,9%
sDrive20i 2.0 5D (184 HP)165404,3371,38,9%
sDrive20i 2.0 Auto 5D (184 HP)160296,0272,08,8%
xDrive18d 2.0 5D (143 HP)144266,4244,88,8%
xDrive18d 2.0 Auto 5D (143 HP)143264,6243,18,8%
xDrive20d 2.0 5D (184 HP)145268,3246,58,8%
xDrive20d 2.0 Auto 5D (184 HP)143264,6243,18,8%
xDrive20i 2.0 5D (184 HP)179438,6402,88,9%
xDrive20i 2.0 Auto 5D (184 HP)170416,5382,58,9%
xDrive25d 2.0 5D (218 HP)154284,9261,88,8%
xDrive25d 2.0 Auto 5D (218 HP)145268,3246,58,8%
xDrive28i 2.0 Auto 5D (245 HP)171419,0384,88,9%
F25 - X3
sDrive20i 1.6 Auto 5D (170 HP)174426,3391,58,9%
sDrive20i 2.0 Auto 5D (184 HP)166406,7373,58,9%
sDrive18d 2.0 5D (150 HP)134160,8147,49,1%
sDrive18d 2.0 Auto 5D (150 HP)136163,2149,69,1%
xDrive20d 2.0 5D (190 HP)146270,1248,28,8%
xDrive20d 2.0 Auto 5D (190 HP)141260,9239,78,8%
xDrive20i 2.0 5D (184 HP)183508,7466,79,0%
xDrive20i 2.0 Auto 5D (184 HP)171419,0384,88,9%
xDrive28i 2.0 Auto 5D (245 HP)172421,4387,08,9%
xDrive30d 3.0 Auto 5D (258 HP)159294,2270,38,8%
xDrive35d 3.0 Auto 5D (313 HP)157290,5266,98,8%
xDrive35i 3.0 Auto 5D (306 HP)193536,5492,29,0%
E71 - X6
xDrive35i 3.0 Auto 5D (306 HP)236719,8660,88,9%
xDrive50i 4.4 Auto 5D (407 HP)2921086,2992,89,4%
xDrive30d 3.0 Auto 5D (245 HP)195542,1497,39,0%
xDrive40d 3.0 Auto 5D (306 HP)198550,4504,99,0%
E89 - Z4 Roadster
sDrive18i 2.0 2D (156 HP)159294,2270,38,8%
sDrive18i 2.0 Auto 2D (156 HP)159294,2270,38,8%
sDrive20i 2.0 2D (184 HP)159294,2270,38,8%
sDrive20i 2.0 Auto 2D (184 HP)159294,2270,38,8%
sDrive28i 2.0 2D (245 HP)159294,2270,38,8%
sDrive28i 2.0 Auto 2D (245 HP)159294,2270,38,8%
sDrive35i 3.0 2D (306 HP)219668,0613,28,9%
sDrive35i 3.0 Auto 2D (306 HP)211643,6590,88,9%
sDrive35is 3.0 Auto (340 HP)211643,6590,88,9%
F15 - X5
xDrive35i 3.0 Auto 5D (306 HP)199553,2507,59,0%
xDrive50i 4.4 Auto 5D (450 HP)226689,3632,88,9%
sDrive25d 2.0 Auto 5D (218 HP)151279,4256,78,8%
xDrive25d 2.0 Auto 5D (218 HP)156288,6265,28,8%
xDrive30d 3.0 Auto 5D (258 HP)158292,3268,68,8%
xDrive40d 3.0 Auto 5D (313 HP)159294,2270,38,8%
F34 - Σειρά 3 Gran Turismo
320i 2.0 4D (184 HP)156288,6265,28,8%
320i 2.0 Auto 4D (184 HP)147272,0249,98,8%
328i 2.0 4D (245 HP)158292,3268,68,8%
328i 2.0 Auto 4D (245 HP)151279,4256,78,8%
335i 3.0 4D (306 HP)189525,4482,09,0%
335i 3.0 Auto 4D (306 HP)179438,6402,88,9%
320i xDrive 2.0 4D (184 HP)167409,2375,88,9%
320i xDrive 2.0 Auto 4D (184 HP)156288,6265,28,8%
328i xDrive 2.0 Auto 4D (245 HP)161394,5362,38,9%
335i xDrive 3.0 Auto 4D (306 HP)188522,6479,49,0%
318d 2.0 4D (143 HP)122146,4134,29,1%
318d 2.0 Auto 4D (143 HP)129154,8141,99,1%
320d 2.0 4D (184 HP)131157,2144,19,1%
320d 2.0 Auto 4D (184 HP)131157,2144,19,1%
320d xDrive 2.0 4D (184 HP)134160,8147,49,1%
320d xDrive 2.0 Auto 4D (184 HP)135162,0148,59,1%
325d 2.0 4D (218 HP)137164,4150,79,1%
325d 2.0 Auto 4D (218 HP)134160,8147,49,1%
330d 3.0 Auto 4D (258 HP)136163,2149,69,1%
330d xDrive 3.0 Auto 4D (258 HP)143264,6243,18,8%
335d xDrive 3.0 Auto 4D (313 HP)149275,7253,38,8%
F31 - Σειρά 3 Touring
316i 1.6 5D (136 HP)143264,6243,18,8%
316i 1.6 Auto 5D (136 HP)143264,6243,18,8%
320i 2.0 5D (184 HP)152281,2258,48,8%
320i 2.0 Auto 5D (184 HP)145268,3246,58,8%
320i xDrive 2.0 5D (184 HP)160296,0272,08,8%
320i xDrive 2.0 Auto 5D (184 HP)154284,9261,88,8%
328i 2.0 5D (245 HP)159294,2270,38,8%
328i 2.0 Auto 5D (245 HP)152281,2258,48,8%
328i xDrive 2.0 5D (245 HP)166406,7373,58,9%
328i xDrive 2.0 Auto 5D (245 HP)162396,9364,58,9%
335i 3.0 5D (306 HP)189525,4482,09,0%
335i 3.0 Auto 5D (306 HP)177433,7398,38,9%
335i xDrive 3.0 Auto 5D (306 HP)184511,5469,29,0%
318d 2.0 5D (143 HP)123147,6135,39,1%
318d 2.0 Auto 5D (143 HP)123147,6135,39,1%
318d xDrive 2.0 5D (143 HP)132158,4145,29,1%
320d EfficientDynamics 2.0 5D (184 HP)112109,8100,88,9%
320d EfficientDynamics 2.0 Auto 5D (184 HP)112109,8100,88,9%
320d 2.0 5D (184 HP)125150,0137,59,1%
320d 2.0 Auto 5D (184 HP)124148,8136,49,1%
320d xDrive 2.0 5D (184 HP)133159,6146,39,1%
320d xDrive 2.0 Auto 5D (184 HP)133159,6146,39,1%
325d 2.0 5D (218 HP)134160,8147,49,1%
325d 2.0 Auto 5D (218 HP)127152,4139,79,1%
316d 2.0 5D (116 HP)123147,6135,39,1%
316d 2.0 Auto 5D (116 HP)123147,6135,39,1%
330d 3.0 Auto 5D (258 HP)135162,0148,59,1%
330d xDrive 3.0 Auto 5D (258 HP)142262,7241,48,8%
335d xDrive 3.0 Auto 5D (313 HP)148273,8251,68,8%
F21 - Σειρά 1 3Θυρη
116i 1.6 3D (136 HP)131157,2144,19,1%
116i 1.6 Auto 3D (136 HP)134160,8147,49,1%
118i 1.6 3D (170 HP)137164,4150,79,1%
118i 1.6 Auto 3D (170 HP)134160,8147,49,1%
125i 2.0 3D (218 HP)154284,9261,88,8%
125i 2.0 Auto 3D (218 HP)148273,8251,68,8%
114d 1.6 3D (95 HP)112109,8100,88,9%
114i 1.6 3D (102 HP)132158,4145,29,1%
116d EfficientDynamis 1.6 3D (116 HP)9989,1
118d 2.0 3D (143 HP)115112,7103,58,9%
118d 2.0 Auto 3D (143 HP)116113,7104,48,9%
118d xDrive 2.0 3D (143 HP)126151,2138,69,1%
120d 2.0 3D (184 HP)119116,6107,18,9%
120d 2.0 Auto 3D (184 HP)116113,7104,48,9%
125d 2.0 3D (218 HP)128153,6140,89,1%
125d 2.0 Auto 3D (218 HP)124148,8136,49,1%
116d 2.0 3D (116 HP)114111,7102,68,9%
116d 2.0 Auto 3D (116 HP)115112,7103,58,9%
120d xDrive 2.0 3D (184 HP)126151,2138,69,1%
F32 - Σειρά 4 Coupé
420i 2.0 2D (184 HP)147272,0249,98,8%
420i 2.0 Auto 2D (184 HP)142262,7241,48,8%
428i 2.0 2D (245 HP)156288,6265,28,8%
428i 2.0 Auto 2D (245 HP)149275,7253,38,8%
435i 3.0 2D (306 HP)189525,4482,09,0%
435i 3.0 Auto 2D (306 HP)172421,4387,08,9%
420i xDrive 2.0 2D (184 HP)162396,9364,58,9%
420i xDrive 2.0 Auto 2D (184 HP)152281,2258,48,8%
428i xDrive 2.0 2D (245 HP)162396,9364,58,9%
428i xDrive 2.0 Auto 2D (245 HP)159294,2270,38,8%
435i xDrive 3.0 2D (306 HP)197547,7502,49,0%
435i xDrive 3.0 Auto 2D (306 HP)181503,2461,69,0%
420d 2.0 2D (184 HP)127152,4139,79,1%
420d 2.0 Auto 2D (184 HP)124148,8136,49,1%
420d xDrive 2.0 2D (184 HP)129154,8141,99,1%
420d xDrive 2.0 Auto 2D (184 HP)128153,6140,89,1%
425d 2.0 2D (218 HP)135162,0148,59,1%
425d 2.0 Auto 2D (218 HP)128153,6140,89,1%
430d 3.0 Auto 2D (258 HP)132158,4145,29,1%
430d xDrive 3.0 Auto 2D (258 HP)141260,9239,78,8%
435d xDrive 3.0 Auto 2D (313 HP)146270,1248,28,8%
F36 - Σειρά 4 Gran Coupé
420i 2.0 4D (184 HP)153283,1260,18,8%
420i 2.0 Auto 4D (184 HP)146270,1248,28,8%
428i 2.0 4D (245 HP)156288,6265,28,8%
428i 2.0 Auto 4D (245 HP)149275,7253,38,8%
435i 3.0 4D (306 HP)193536,5492,29,0%
435i 3.0 Auto 4D (306 HP)178436,1400,58,9%
420i xDrive 2.0 4D (184 HP)164401,8369,08,9%
420i xDrive 2.0 Auto 4D (184 HP)152281,2258,48,8%
428i xDrive 2.0 4D (245 HP)162396,9364,58,9%
428i xDrive 2.0 Auto 4D (245 HP)159294,2270,38,8%
435i xDrive 3.0 4D (306 HP)198550,4504,99,0%
435i xDrive 3.0 Auto 4D (306 HP)185514,3471,89,0%
418d 2.0 4D (143 HP)124148,8136,49,1%
418d 2.0 Auto 4D (143 HP)124148,8136,49,1%
420d 2.0 4D (184 HP)128153,6140,89,1%
420d 2.0 Auto 4D (184 HP)124148,8136,49,1%
430d 3.0 Auto 4D (258 HP)138165,6151,89,1%
420d xDrive 2.0 4D (184 HP)133159,6146,39,1%
420d xDrive 2.0 Auto 4D (184 HP)131157,2144,19,1%
430d xDrive 3.0 Auto 4D (258 HP)144266,4244,88,8%
435d xDrive 3.0 Auto 4D (313 HP)149275,7253,38,8%
F33 - Σειρά 4 Cabrio
420i 2.0 2D (184 HP)159294,2270,38,8%
420i 2.0 Auto 2D (184 HP)154284,9261,88,8%
428i 2.0 2D (245 HP)157290,5266,98,8%
428i 2.0 Auto 2D (245 HP)163399,4366,88,9%
435i 3.0 2D (306 HP)195542,1497,39,0%
435i 3.0 Auto 2D (306 HP)180441,0405,08,9%
435i xDrive 3.0 2D (306 HP)204622,2571,28,9%
435i xDrive 3.0 Auto 2D (306 HP)189525,4482,09,0%
428i xDrive 2.0 Auto 2D (245 HP)167409,2375,88,9%
420d 2.0 2D (184 HP)138165,6151,89,1%
420d 2.0 Auto 2D (184 HP)131157,2144,19,1%
425d 2.0 2D (218 HP)142262,7241,48,8%
425d 2.0 Auto 2D (218 HP)136163,2149,69,1%
430d 3.0 2D (258HP)144266,4244,88,8%
435d xDrive 3.0 Auto 2D (313 HP)155286,8263,58,8%
I01 - i3
i3 BEV Auto 5D0
i3 REX Auto 5D13
I12 - i8
i8 1.5 Auto 2D49