Χορήγηση ELA στις ελληνικές τράπεζες
Δείτε τον πίνακα παρακάτω:
Παροχή ρευστότητας | Αύξηση Ορίου | Συνολικό Ποσό |
5 Φεβρουαρίου | Πρώτη έγκριση | 59,5 δισ. ευρώ |
12 Φεβρουαρίου | +5,5 δισ. ευρώ | 65 δισ. ευρώ |
18 Φεβρουαρίου | +3,3 δισ. ευρώ | 68,3 δισ. ευρώ |
12 Μαρτίου | +1,1 δισ. ευρώ | 69,4 δισ. ευρώ |
18 Μαρτίου | +400 εκατ. ευρώ | 69,8 δισ. ευρώ |
25 Μαρτίου | +1,2 δισ. ευρώ | 71 δισ. ευρώ |
1 Απριλίου | +700 εκατ. ευρώ | 71,7 δισ. ευρώ |
9 Απριλίου | +1,5 δισ. ευρώ | 73,2 δισ. ευρώ |
14 Απριλίου | +800 εκατ. ευρώ | 74 δισ. ευρώ |
22 Απριλίου | +1,5 δισ. ευρώ | 75,5 δισ. ευρώ |
29 Απριλίου | +1,4 δισ. ευρώ | 76,9 δισ. ευρώ |
6 Μαΐου | +2 δισ. ευρώ | 78,9 δισ. ευρώ |
12 Μαΐου | +1,1 δισ. ευρώ | 80 δισ. ευρώ |
20 Μαϊου | +200 εκατ. ευρώ | 80,2 δισ. ευρώ |
15/07/2025 18:01
HelleniQ Energy: Απέκτησε αποκλειστικό έλεγχο στην Elpedison – Ολοκληρώθηκε η εξαγορά
15/07/2025 17:09
ΗΠΑ: Σκαρφάλωσε στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο λόγω δασμών
15/07/2025 17:00
ΑΒΑΞ: Ισχυρές επιδόσεις την επόμενη 5ετία - Μέρισμα 0,07 ευρώ
15/07/2025 16:08
Αεροδρόμια: Αύξηση 5,2% στην επιβατική κίνηση το α΄ εξάμηνο
15/07/2025 15:23