Πληρώνονται τα διατροφικά επιδόματα του Ιανουαρίου 2016

Απόφαση σχετικά με την κατανομή ποσού ύψους 5.950.014,44€ που θα αποδοθεί στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, για τα διατροφικά επιδόματα στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Ιανουάριο εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.
Οι πιστώσεις αφορούν τους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Ιανουάριο του 2016.
Βάσει της απόφασης του Υπουργείου, κατανέμονται συνολικά 5.950.014,44€, ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΕΝΟΤΗΤΑ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 59.000,00 |
ΕΒΡΟΥ | 80.000,00 | |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 84.700,00 | |
ΞΑΝΘΗΣ | 52.000,00 | |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 70.000,00 | |
Σύνολο - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ | 345.700,00 | |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ | 230.000,00 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ | 320.000,00 | |
ΔΥΤΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ | 97.740,00 | |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ | 289.600,00 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ | 586.440,00 | |
ΝΗΣΩΝ | 30.046,00 | |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑΑΘΗΝΩΝ | 295.000,00 | |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 289.000,00 | |
Σύνολο -ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.137.826,00 | |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 50.318,00 |
ΣΑΜΟΥ | 25.000,00 | |
ΧΙΟΥ | 25.340,00 | |
Σύνολο - ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 100.658,00 | |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 98.826,00 |
ΑΧΑΪΑΣ | 165.434,00 | |
ΗΛΕΙΑΣ | 75.296,00 | |
Σύνολο - ΔΥΤΙΚΗ ΣΕΛΛΑΔΑΣ | 339.556,00 | |
ΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 17.000,00 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 36.200,00 | |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 71.000,00 | |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 32.942,00 | |
Σύνολο - ΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 157.142,00 | |
ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΗΣ | 36.925,00 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 22.810,00 | |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 67.800,00 | |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 35.000,00 | |
Σύνολο -ΗΠΕΙΡΟΥ | 162.535,00 | |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 52.852,00 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 132.854,00 | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 90.000,00 | |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 60.816,00 | |
Σύνολο -ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 336.522,00 | |
ΙΟΝΙΩΝΝΗΣΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 14.842,00 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 51.404,00 | |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 18.824,00 | |
ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 10.425,28 | |
Σύνολο - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 95.495,28 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 100.000,00 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 725.000,00 | |
ΚΙΛΚΙΣ | 46.000,00 | |
ΠΕΛΛΑΣ | 95.000,00 | |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 72.400,00 | |
ΣΕΡΡΩΝ | 130.682,00 | |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 69.866,00 | |
Σύνολο - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1.238.948,00 | |
ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 162.056,00 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 41.992,00 | |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 30.408,00 | |
ΧΑΝΙΩΝ | 84.708,00 | |
Σύνολο -ΚΡΗΤΗΣ | 319.164,00 | |
ΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ | ΡΟΔΟΥ | 85.676,74 |
ΣΥΡΟΥ | 31.448,31 | |
Σύνολο - ΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ | 117.125,05 | |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 52.852,00 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 43.078,00 | |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 80.002,00 | |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 51.042,00 | |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 87.242,00 | |
Σύνολο -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 314.216,00 | |
ΣΤΕΡΕΑΣΕΛΛΑΔΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 71.000,00 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 106.600,00 | |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 7.965,89 | |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 82.000,00 | |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 17.561,22 | |
Σύνολο - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 285.127,11 | |
Γενικό άθροισμα | 5.950.014,44 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Υπουργείο Εργασίας: Τριπλάσιες ασφαλιστικές εισφορές θα σήμαινε η επιστροφή του νόμου Κατρούγκαλου
Χατζηδάκης: Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει διάλυση της οικονομίας και της μεσαίας τάξης
Ασφαλιστικό: 590.000 κύριες συντάξεις εκδόθηκαν σε 28 μήνες - Υψηλές ταχύτητες σε επικουρικές
Μεγάλη επιτάχυνση και στην απονομή επικουρικών και εφάπαξ
Allianz: Χρειάζονται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ελλάδας
«Αχίλλειος πτέρνα» του ελληνικού συνταξιοδοτικού παραμένει η δημογραφική προοπτική
Οι επτά μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν το πρόσωπο του ΕΦΚΑ τα επόμενα χρόνια
Προχωράει ο διορισμός 200 περίπου διευθυντών στον ΕΦΚΑ από τον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό…
Συντάξεις Μαΐου: Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους
Πότε θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ.
Τα 13 αναπηρικά επιδόματα που αυξάνονται από 1ης Μαΐου - Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία
Eπεκτείνεται στον ιδιωτικό τομέα η άδεια για πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου
ΕΛΓΑ: Παράταση έως 29/9 της προθεσμίας πληρωμής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στους αγρότες
Η προθεσμία έληγε σήμερα Παρασκευή (31/3)
Καταβάλλεται σήμερα και αύριο το έκτακτο επίδομα προσωπικής διαφοράς
Οι καταβολές θα γίνουν σταδιακά από σήμερα Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 το απόγευμα και θα…
Χατζηδάκης: Να τρέξουν άμεσα οι αιτήσεις για την παραγραφή μη βεβαιωμένων οφειλών πέραν της 10ετίας
Συγκέντρωση αρκετών αιτήσεων ανά την Ελλάδα για παραγραφή οφειλών, πέραν της δεκαετίας, για τις οποίες…
06/06/2023 00:01
Των διεθνών οίκων το... ανάγνωσμα, τα παγωτά του mister jumbo και η μάχη για το λιμάνι της Κρήτης
05/06/2023 15:21
Business Innovation Greece: Τα 13 έργα πράσινης καινοτομίας και γαλάζιας ανάπτυξης που χρηματοδοτεί
05/06/2023 13:30
Morgan Stanley: "Βλέπει" βουτιά – σοκ στα εταιρικά κέρδη και τέλος στο ράλι της Wall Street
05/06/2023 13:06