Ομάδα 5: Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες
Ομάδα 5:
05 | ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
051 | ΕΠΙΠΛΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ |
0511 | ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ |
05111 | ΕΠΙΠΛΑ |
05112 | ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ |
05113 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ |
05119 | ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ |
0512 | ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ |
05121 | ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ |
052 | ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
05201 | ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ |
05202 | ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ |
05203 | ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ |
05209 | ΑΛΛΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
053 | OIKIAKEΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ |
0531 | ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Η ΜΗ |
05311 | ΨΥΓΕΙΑ,ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ |
05312 | ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ |
05313 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ |
05314 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ |
05315 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ |
0532 | ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚEΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ |
0533 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ |
054 | ΥΑΛΙΚΑ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
05401 | ΥΑΛΙΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ |
05402 | MAXAIPOΠHPOYNA |
05403 | ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ |
055 | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ |
0551 | ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
05511 | ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
0552 | ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |
05521 | ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ |
05522 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ |
056 | ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ |
0561 | EIΔΗ AMEΣΗΣ KATΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ |
05611 | ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |
05612 | ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
0562 | ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ |
05621 | ΟΙΚΙΑΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ |
05622 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ |
22/05/2025 19:08
Alpha Trust Ανδρομέδα: Καθαρά κέρδη 1,63 εκατ. το α’ τρίμηνο
22/05/2025 19:02
Μύλοι Κεπένου: Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση από τους βασικούς μετόχους - Στο €1,93 το αντάλλαγμα
22/05/2025 18:15
Ευρώπη Holdings: Πως θα διατεθούν τα αντληθέντα κεφάλαια από την ΑΜΚ
22/05/2025 17:00