Πώς διαμορφώνεται η δόση της ρύθμισης σήμερα
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
Αριθμός δόσεων
| Χρέος | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 |
| 3000 | 31,4 | 35,87 | 41,82 | 50,15 | 62,65 | 83,49 |
| 5000 | 52,34 | 59,78 | 69,7 | 83,59 | 104,42 | 139,15 |
| 10000 | 117,84 | 132,67 | 152,47 | 180,22 | 221,87 | 291,34 |
| 15000 | 176,76 | 199,005 | 228,705 | 270,33 | 332,805 | 437,01 |
| 20000 | 235,68 | 265,34 | 304,94 | 360,44 | 443,74 | 582,68 |
| 30000 | 353,52 | 398,01 | 457,41 | 540,66 | 665,61 | 874,02 |
| 40000 | 471,36 | 530,68 | 609,88 | 720,88 | 887,48 | 1165,36 |
| 50000 | 589,2 | 663,35 | 762,35 | 901,1 | 1109,35 | 1456,7 |
| 100000 | 1178,4 | 1326,7 | 1524,7 | 1802,2 | 2218,7 | 2913,4 |
30/10/2025 10:16
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment - Aποκτά συμμετοχή στη Stages Network
30/10/2025 10:09
UniCredit: Αυξάνει στο 29,5% το ποσοστό της στην Alpha Bank
30/10/2025 00:20
Fed: Δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων - "Πάγο" από τον Πάουελ για τη συνέχεια
30/10/2025 00:01