O πίνακας με τις νέες επιβαρύνσεις στον λογαριασμό της ΔΕΗ

Δείτε τον πίνακα που υπολογίζει την ετήσια επιβάρυνση λόγω της επαναφοράς του τέλος για την ΝΕΡΙΤ, την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ και την αναπροσαρμογή των μονοπωλιακών χρεώσεων
Κατανάλωση (σε κιλοβατώρες) | ΕΤΜΕΑΡ | ΝΕΡΙΤ | Μονοπωλιακές χρεώσεις | ΣΥΝΟΛΟ |
400 | 8,12 | 36 | -0,44 | 43,68 |
500 | 10,15 | 36 | 0,01 | 46,16 |
600 | 12,18 | 36 | 0,46 | 48,64 |
700 | 14,21 | 36 | 0,91 | 51,12 |
800 | 16,24 | 36 | 1,36 | 53,60 |
900 | 18,27 | 36 | 1,81 | 56,08 |
1000 | 20,3 | 36 | 2,26 | 58,56 |
1100 | 22,32 | 36 | 2,71 | 61,03 |
1200 | 24,35 | 36 | 3,15 | 63,50 |
1300 | 26,38 | 36 | 3,60 | 65,98 |
1400 | 28,41 | 36 | 4,05 | 68,46 |
1500 | 30,44 | 36 | 4,50 | 70,94 |
1600 | 32,47 | 36 | 4,95 | 73,42 |
1700 | 34,5 | 36 | 5,40 | 75,90 |
1800 | 36,53 | 36 | 5,85 | 78,38 |
1900 | 38,56 | 36 | 6,30 | 80,86 |
2000 | 40,59 | 36 | 6,75 | 83,34 |
2100 | 42,62 | 36 | 7,20 | 85,82 |
2200 | 44,65 | 36 | 7,65 | 88,30 |
2300 | 46,68 | 36 | 8,10 | 90,78 |
2400 | 48,71 | 36 | 8,55 | 93,26 |
2500 | 50,74 | 36 | 9,00 | 95,74 |
2600 | 52,77 | 36 | 9,45 | 98,22 |
2700 | 54,8 | 36 | 9,90 | 100,70 |
2800 | 56,83 | 36 | 10,35 | 103,18 |
2900 | 58,86 | 36 | 10,80 | 105,66 |
3000 | 60,89 | 36 | 11,24 | 108,13 |
3100 | 62,91 | 36 | 11,69 | 110,60 |
3200 | 64,94 | 36 | 12,14 | 113,08 |
3300 | 66,97 | 36 | 12,59 | 115,56 |
3400 | 69 | 36 | 13,04 | 118,04 |
3500 | 71,03 | 36 | 13,49 | 120,52 |
3600 | 73,06 | 36 | 13,94 | 123,00 |
3700 | 75,09 | 36 | 14,39 | 125,48 |
3800 | 77,12 | 36 | 14,84 | 127,96 |
3900 | 79,15 | 36 | 15,29 | 130,44 |
4000 | 81,18 | 36 | 15,74 | 132,92 |
11/07/2025 18:08
Τραυλού (Ένωση Εφοπλιστών): Η στοχοποίηση της ναυτιλίας πλήττει τη διεθνή ασφάλεια και την ευημερία
11/07/2025 15:51
ΑΔΜΗΕ: Στα 0,121 ευρώ το προμέρισμα για το 2025
11/07/2025 15:31