Καλύτερα ο νέος φόρος ακινήτων παρά το χαράτσι της ΔΕΗ - Πόσα θα πληρώνουμε ανά περιοχή

Όλοι όσοι έχουμε ένα διαμέρισμα στο όνομά μας –και είμαστε οι περισσότεροι- θα πρέπει να ευχόμαστε να επιβληθεί ο ενιαίος φόρος ακινήτων, όσο μεγάλο και αν είναι το σπίτι μας, σε όποια περιοχή και αν βρίσκεται. Βεβαίως, η κλίμακα υπολογισμού του Ενιαίου Τέλους, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Όμως, αν ισχύει ότι θα υπάρξει αφορολόγητο 50.000 ευρώ και ότι οι φορολογικοί συντελεστές θα κυμαίνονται από 0,1% έως 2% (ανάλογα με την αξία της συνολικής περιουσίας) τότε ο νέος φόρος θα είναι σίγουρα μικρότερος. Το fpress.grπαρουσιάζει 10άδες παραδείγματα για όλες τις περιοχές του λεκανοπεδίου.
Οι υπολογισμοί στον πίνακα που ακολουθεί, έγιναν με τις ακόλουθες παραδοχές:
- 1.Ότι το διαμέρισμα έχει επιφάνεια 100 τετραγωνικά και είναι ηλικίας 10 ετών
- 2.Ότι το αφορολόγητο στον καινούργιο ενιαίο φόρο ακινήτων ο οποίος θα αντικαταστήσει το χαράτσι της ΔΕΗ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, θα είναι 50.000 ευρώ. Για τον υπολογισμό του νέου φόρου, χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη κλίμακα η οποία δεν είναι η τελική (δεδομένου ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει καταλήξει ακόμη) αλλά είναι αρκετά κοντά σε αυτό που θέλει να κάνει το υπουργείο Οικονομικών.
Από … | …έως | Συντελεστής |
0 | 50.000 | 0,00% |
50.001 | 100.000 | 0,10% |
100.001 | 200.000 | 0,20% |
200.001 | 400.000 | 0,30% |
400.001 | 600.000 | 0,40% |
600.001 | 800.000 | 0,50% |
800.001 | 1.000.000 | 0,60% |
1.000.001 | 1.500.000 | 0,80% |
1.500.001 | 2.000.000 | 1,00% |
Υπερβάλλον | 2,00% |
Τι φόρο βγάζει αυτή η κλίμακα; Είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος σε σχέση με αυτά που πληρώσαμε για το χαράτσι της ΔΕΗ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας; Η απάντηση στον πίνακα που ακολουθεί:
Αντικειμενική αξία | ΕΕΤΗΔΕ | ΕΕΤΗΔΕ + ΦΑΠ | ΕΤΑ | Διαφορά | |
Αγίας Βαρβάρας (κατώτ) | 60.000 | 480 | 480 | 10 | -470 |
Αγίας Βαρβάρας (ανώτ) | 99.000 | 62,5 | 62,5 | 49 | -13,5 |
Αγίας Παρασκευής (κατώτ) | 84.000 | 500 | 500 | 34 | -466 |
Αγίας Παρασκευής (ανώτ) | 123.000 | 800 | 800 | 96 | -704 |
Αγίου Δημητρίου (κατώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
Αγίου Δημητρίου (ανώτ) | 90.000 | 500 | 500 | 40 | -460 |
Αγίων Αναργύρων (ανώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
Αγίων Αναργύρων (ανώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
Δ. Αθηναίων-α' διαμέρισμα (κατώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
Δ. Αθηναίων - α' διαμέρισμα (ανώτ) | 420.000 | 1600 | 2040 | 930 | -1110 |
Δ. Αθηναίων-β' διαμέρισμα (κατώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
Δ. Αθηναίων - β' διαμέρισμα (ανώτ) | 510.000 | 1600 | 2230 | 1290 | -940 |
Δ. Αθηναίων-γ' διαμέρισμα (κατώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
Δ. Αθηναίων - γ' διαμέρισμα (ανώτ) | 165.000 | 1000 | 1000 | 180 | -820 |
Δ. Αθηναίων-δ' διαμέρισμα (κατώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
Δ. Αθηναίων - δ' διαμέρισμα (ανώτ) | 84.000 | 500 | 500 | 34 | -466 |
Δ. Αθηναίων-ε' διαμέρισμα (κατώτ) | 72.000 | 500 | 500 | 22 | -478 |
Δ. Αθηναίων - ε' διαμέρισμα (ανώτ) | 90.000 | 500 | 500 | 40 | -460 |
Δ. Αθηναίων- στ' διαμέρισμα (κατώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
Δ. Αθηναίων - στ' διαμέρισμα (ανώτ) | 114.000 | 600 | 600 | 78 | -522 |
Δ. Αθηναίων- έβδομο διαμέρισμα (κατώτ) | 75.000 | 500 | 500 | 25 | -475 |
Δ. Αθηναίων - έβδομο διαμέρισμα (ανώτ) | 198.000 | 1200 | 1200 | 246 | -954 |
ΑΙΓΑΛΕΩ (κατώτ) | 51.000 | 400 | 400 | 1 | -399 |
ΑΙΓΑΛΕΩ (ανώτ) | 75.000 | 500 | 500 | 25 | -475 |
ΑΛΙΜΟΥ (κατώτ) | 90.000 | 500 | 500 | 40 | -460 |
ΑΛΙΜΟΥ (ανώτ) | 171.000 | 1000 | 1000 | 192 | -808 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (κατώτ) | 90.000 | 500 | 500 | 40 | -460 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ανώτ) | 153.000 | 1000 | 1000 | 156 | -844 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) | 78.000 | 500 | 500 | 28 | -472 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ) | 117.000 | 600 | 600 | 84 | -516 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (κατώτ) | 93.000 | 600 | 600 | 43 | -557 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ανώτ) | 123.000 | 800 | 800 | 96 | -704 |
ΒΥΡΩΝΟΣ (κατώτ) | 57.000 | 400 | 400 | 7 | -393 |
ΒΥΡΩΝΟΣ (ανώτ) | 96.000 | 600 | 600 | 46 | -554 |
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (κατώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ανώτ) | 93.000 | 600 | 600 | 43 | -557 |
ΓΛΥΦΑΔΑΣ (κατώτ) | 93.000 | 600 | 600 | 43 | -557 |
ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ανώτ) | 276.000 | 1400 | 1552 | 478 | -1074 |
ΔΑΦΝΗΣ (κατώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
ΔΑΦΝΗΣ (ανώτ) | 78.000 | 500 | 500 | 28 | -472 |
ΕΚΑΛΗΣ (κατώτ) | 123.000 | 800 | 800 | 96 | -704 |
ΕΚΑΛΗΣ (ανώτ) | 273.000 | 1400 | 1546 | 469 | -1077 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (κατώτ) | 87.000 | 500 | 500 | 37 | -463 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ανώτ) | 183.000 | 1200 | 1200 | 216 | -984 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ (κατώτ) | 84.000 | 500 | 500 | 34 | -466 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ανώτ) | 105.000 | 600 | 600 | 60 | -540 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) | 84.000 | 500 | 500 | 34 | -466 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ) | 114.000 | 600 | 600 | 78 | -522 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (κατώτ) | 72.000 | 500 | 500 | 22 | -478 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ανώτ) | 114.000 | 600 | 600 | 78 | -522 |
ΙΛΙΟΥ (κατώτ) | 48.000 | 400 | 400 | 0 | -400 |
ΙΛΙΟΥ (ανώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (κατώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ανώτ) | 120.000 | 600 | 600 | 90 | -510 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (κατώτ) | 69.000 | 500 | 500 | 19 | -481 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ανώτ) | 132.000 | 800 | 800 | 114 | -686 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (κατώτ) | 48.000 | 400 | 400 | 0 | -400 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ανώτ) | 54.000 | 400 | 400 | 4 | -396 |
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (κατώτ) | 75.000 | 500 | 500 | 25 | -475 |
ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ανώτ) | 240.000 | 1200 | 1280 | 370 | -910 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ (κατώτ) | 78.000 | 500 | 500 | 28 | -472 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ (ανώτ) | 96.000 | 600 | 600 | 46 | -554 |
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (κατώτ) | 90.000 | 500 | 500 | 40 | -460 |
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ανώτ) | 120.000 | 600 | 600 | 90 | -510 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (κατώτ) | 63.000 | 500 | 500 | 13 | -487 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (ανώτ) | 78.000 | 500 | 500 | 28 | -472 |
ΜΟΣΧΑΤΟΥ (κατώτ) | 69.000 | 500 | 500 | 19 | -481 |
ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ανώτ) | 132.000 | 800 | 800 | 114 | -686 |
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (κατώτ) | 81.000 | 500 | 500 | 31 | -469 |
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (ανώτ) | 216.000 | 1200 | 1232 | 298 | -934 |
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (κατώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ανώτ) | 102.000 | 600 | 600 | 54 | -546 |
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (κατώτ) | 87.000 | 500 | 500 | 37 | -463 |
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ) | 138.000 | 800 | 800 | 126 | -674 |
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (κατώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ανώτ) | 147.000 | 800 | 800 | 144 | -656 |
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (κατώτ) | 54.000 | 400 | 400 | 4 | -396 |
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (ανώτ) | 84.000 | 500 | 500 | 34 | -466 |
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (κατώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ανώτ) | 72.000 | 500 | 500 | 22 | -478 |
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ) | 108.000 | 600 | 600 | 66 | -534 |
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (ανώτ) | 144.000 | 800 | 800 | 138 | -662 |
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (κατώτ) | 87.000 | 500 | 500 | 37 | -463 |
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ανώτ) | 183.000 | 1200 | 1200 | 216 | -984 |
ΠΑΠΑΓΟΥ (κατώτ) | 150.000 | 800 | 800 | 150 | -650 |
ΠΑΠΑΓΟΥ (ανώτ) | 150.000 | 800 | 800 | 150 | -650 |
ΠΕΝΤΕΛΗΣ (κατώτ) | 129.000 | 800 | 800 | 108 | -692 |
ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ) | 165.000 | 1000 | 1000 | 180 | -820 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (κατώτ) | 48.000 | 400 | 400 | 0 | -400 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ανώτ) | 78.000 | 500 | 500 | 28 | -472 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) | 63.000 | 500 | 500 | 13 | -487 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ) | 78.000 | 500 | 500 | 28 | -472 |
ΠΕΥΚΗΣ (κατώτ) | 93.000 | 600 | 600 | 43 | -557 |
ΠΕΥΚΗΣ (ανώτ) | 117.000 | 600 | 600 | 84 | -516 |
ΤΑΥΡΟΥ (κατώτ) | 54.000 | 400 | 400 | 4 | -396 |
ΤΑΥΡΟΥ (ανώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
ΥΜΗΤΤΟΥ (κατώτ) | 75.000 | 500 | 500 | 25 | -475 |
ΥΜΗΤΤΟΥ (ανώτ) | 78.000 | 500 | 500 | 28 | -472 |
ΦΙΛΟΘΕΗΣ (κατώτ) | 165.000 | 1000 | 1000 | 180 | -820 |
ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ανώτ) | 315.000 | 1600 | 1830 | 595 | -1235 |
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (κατώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (ανώτ) | 93.000 | 600 | 600 | 43 | -557 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (κατώτ) | 84.000 | 500 | 500 | 34 | -466 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ανώτ) | 159.000 | 1000 | 1000 | 168 | -832 |
ΧΟΛΑΡΓΟΥ (κατώτ) | 84.000 | 500 | 500 | 34 | -466 |
ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ανώτ) | 132.000 | 800 | 800 | 114 | -686 |
ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ) | 270.000 | 1400 | 1540 | 460 | -1080 |
ΨΥΧΙΚΟΥ (ανώτ) | 600.000 | 1600 | 2500 | 1650 | -850 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ακίνητα: Ποια είναι τα επόμενα επενδυτικά hot spots - Οι περιοχές που δίνουν υψηλές αποδόσεις
Οι πόλεις της περιφέρειας που ξεχωρίζουν
Πως διαμορφώνονται οι τιμές των ακινήτων σε όλη τη χώρα ανάλογα με την ενεργειακή τους κατηγορία
Ανάλυση της ReDataset, του τμήματος Data & AI της Resolute Cepal Greece
Σπίτι μου ΙΙ: Επέκταση του έτους κατασκευής των επιλέξιμων ακινήτων
Παράταση της ισχύος της απόφασης υπαγωγής για ΑμεΑ
Ψηφιακός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτου: Νέα υπηρεσία για γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές
Η πλατφόρμα akinita.gov.gr απλοποιεί τη διαδικασία υποβολής προς καταχώριση των συμβολαίων
Πώς θα βγουν στην αγορά δεκάδες χιλιάδες κατοικίες -Το σχέδιο της κυβέρνησης που έχει δρομολογηθεί
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τις τράπεζες…
Στον «αέρα» το stegasi.gov.gr με τις 43 πολιτικές για τη στέγαση - Πώς λειτουργεί
Τα προγράμματα για αγορά και ενοικίαση
Συνεχίζεται το ράλι των ακινήτων: Αύξηση 6,8% στις τιμές διαμερισμάτων
Τα στοιχεία της ΤτΕ
20/06/2025 17:55
Qualco: Εξαγόρασε την Empedus – Στα 7 εκατ. ευρώ το συνολικό τίμημα
20/06/2025 17:47