Τα πετρελαιοκίνητα που μπαινοβγαίνουν ελεύθερα στον δακτύλιο
Χιλιάδες Έλληνες στρέφονται σταδιακά στα πετρελαιοκίνητα οχήματα προκειμένου να εξασφαλίσουν οικονομία στα καύσιμα. Κάποιοι από αυτούς, ενδεχομένως να ήθελαν και μια "ελευθέρας" για την είσοδο στο δακτύλιο. Ο πίνακας που ακολουθεί, περιέχει όλα τα μοντέλα που πληρούν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά.
Πετρελαιοκίνητα ΙΧ που μπαίνουν ελεύθερα στον δακτύλιο | |||||
Μάρκα / μοντέλο | Τύπος | Εκπομπές CO2 (gr/km) | Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km) | ||
Αστικός κύκλος | Υπεραστικός κύκλος | Συνδυασμένος κύκλος | |||
ALFA ROMEO | |||||
Giulietta | 2.0 JTDM-2 (170 HP) TCT | 119 | 5,3 | 4,0 | 4,5 |
Giulietta | 2.0 JTDM-2 (170 HP) | 124 | 5,8 | 4,1 | 4,7 |
AUDI | |||||
A3 Sportback | 1.6 TDI 102g 5D (105 HP) | 102 | 4,8 | 3,4 | 3,9 |
A3 | 1.6 TDI EFFICIENCY 3D (105 HP) | 109 | 5,0 | 3,7 | 4,1 |
A3 | 1.6 TDI AMBITION 3D (105 HP) | 109 | 5,0 | 3,7 | 4,1 |
A3 | 1.6 TDI EFFICIENCY S tronic 3D (105 HP) | 109 | 4,5 | 3,9 | 4,2 |
A3 | 1.6 TDI AMBITION S tronic 3D (105 HP) | 109 | 4,5 | 3,9 | 4,2 |
A1 | 1.6 TDI ATTRACTION S tronic 3D (90 HP) | 110 | 5,1 | 3,7 | 4,2 |
A1 | 1.6 TDI AMBITION S tronic 3D (90 HP) | 110 | 5,1 | 3,7 | 4,2 |
A1 SPORTBACK | 1.6 TDI ATTRACTION S tronic 5D (90 HP) | 110 | 5,1 | 3,7 | 4,2 |
A1 SPORTBACK | 1.6 TDI AMBITION S tronic 5D (90 HP) | 110 | 5,1 | 3,7 | 4,2 |
A3 Sportback | 1.6 TDI EFFICIENCY 5D (105 HP) | 112 | 5,1 | 3,8 | 4,2 |
A3 Sportback | 1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP) | 112 | 5,1 | 3,8 | 4,2 |
A3 Sportback | 1.6 TDI EFFICIENCY S tronic 5D (105 HP) | 112 | 4,9 | 3,9 | 4,3 |
A3 Sportback | 1.6 TDI AMBITION S tronic 5D (105 HP) | 112 | 4,9 | 3,9 | 4,3 |
A3 | 1.6 TDI EFFICIENCY 3D (90 HP) | 114 | 5,6 | 3,7 | 4,4 |
A3 | 1.6 TDI AMBITION 3D (90 HP) | 114 | 5,6 | 3,7 | 4,4 |
A3 CABRIOLET | CABRIOLET 1.6 TDI ATTRACTION (105 HP) | 114 | 5,2 | 3,9 | 4,3 |
A3 CABRIOLET | CABRIOLET 1.6 TDI AMBITION (105 HP) | 114 | 5,2 | 3,9 | 4,3 |
A3 | 2.0 TDI EFFICIENCY 3D (140 HP) | 115 | 5,5 | 3,8 | 4,4 |
A3 | 2.0 TDI AMBITION 3D (140 HP) | 115 | 5,5 | 3,8 | 4,4 |
A3 Sportback | 2.0 TDI EFFICIENCY 5D (140 HP) | 115 | 5,5 | 3,8 | 4,4 |
A3 Sportback | 2.0 TDI AMBITION 5D (140 HP) | 115 | 5,5 | 3,8 | 4,4 |
A3 Sportback | 1.6 TDI EFFICIENCY 5D (90 HP) | 116 | 5,3 | 3,9 | 4,4 |
A3 Sportback | 1.6 TDI AMBITION 5D (90 HP) | 116 | 5,3 | 3,9 | 4,4 |
Α4 | 2.0 TDI 4D (120 HP) | 117 | 5,4 | 3,9 | 4,5 |
A5 SPORTBACK | 2.0 TDI 5D (143 HP) | 119 | 5,4 | 4,0 | 4,5 |
Α4 | 2.0 TDI 4D (143 HP) | 119 | 5,4 | 4,0 | 4,5 |
A5 COUPE | 2.0 TDI 2D (177 HP) | 120 | 5,5 | 4,1 | 4,6 |
A5 SPORTBACK | 2.0 TDI 5D (177 HP) | 120 | 5,5 | 4,1 | 4,6 |
Α4 | 2.0 TDI 4D (177 HP) | 120 | 5,5 | 4,1 | 4,6 |
A3 | 2.0 TDI EFFICIENCY 3D (170 HP) | 123 | 5,7 | 4,2 | 4,7 |
A3 | 2.0 TDI AMBITION 3D (170 HP) | 123 | 5,7 | 4,2 | 4,7 |
A3 Sportback | 2.0 TDI EFFICIENCY 5D (170 HP) | 123 | 5,7 | 4,2 | 4,7 |
A3 Sportback | 2.0 TDI AMBITION 5D (170 HP) | 123 | 5,7 | 4,2 | 4,7 |
A5 COUPE | 2.0 TDI multitronic 2D (177 HP) | 123 | 5,5 | 4,3 | 4,7 |
Α4 AVANT | 2.0 TDI 5D (120 HP) | 123 | 5,6 | 4,2 | 4,7 |
A5 SPORTBACK | 2.0 TDI multitronic 5D (143 HP) | 127 | 5,7 | 4,4 | 4,8 |
A5 SPORTBACK | 2.0 TDI multitronic 5D (177 HP) | 127 | 5,7 | 4,4 | 4,8 |
Α4 | 2.0 TDI multitronic 4D (143 HP) | 127 | 5,7 | 4,4 | 4,8 |
Α4 | 2.0 TDI multitronic 4D (177 HP) | 127 | 5,7 | 4,4 | 4,8 |
A3 | 2.0 TDI EFFICIENCY S tronic 3D (170 HP) | 128 | 5,6 | 4,5 | 4,9 |
A3 | 2.0 TDI AMBITION S tronic 3D (170 HP) | 128 | 5,6 | 4,5 | 4,9 |
A3 | 2.0 TDI EFFICIENCY S tronic 3D (140 HP) | 129 | 5,8 | 4,4 | 4,9 |
A3 | 2.0 TDI AMBITION S tronic 3D (140 HP) | 129 | 5,8 | 4,4 | 4,9 |
A3 | 2.0 TDI EFFICIENCY quattro 3D (140 HP) | 129 | 6,3 | 4,2 | 5,0 |
A3 | 2.0 TDI AMBITION quattro 3D (140 HP) | 129 | 6,3 | 4,2 | 5,0 |
A3 Sportback | 2.0 TDI EFFICIENCY S tronic 5D (140 HP) | 129 | 5,8 | 4,4 | 4,9 |
A3 Sportback | 2.0 TDI AMBITION S tronic 5D (140 HP) | 129 | 5,8 | 4,4 | 4,9 |
A3 Sportback | 2.0 TDI EFFICIENCY quattro 5D (140 HP) | 129 | 6,3 | 4,2 | 5,0 |
A3 Sportback | 2.0 TDI AMBITION quattro 5D (140 HP) | 129 | 6,3 | 4,2 | 5,0 |
A5 COUPE | 3.0 TDI multitronic 2D (204 HP) | 129 | 5,5 | 4,6 | 4,9 |
A5 SPORTBACK | 3.0 TDI multitronic 5D (204 HP) | 129 | 5,5 | 4,6 | 4,9 |
A6 (ΝΕΟ) | A6 2.0 TDI 4D (177 HP) | 129 | 6,0 | 4,4 | 4,9 |
Α4 | 3.0 TDI multitronic 4D (204 HP) | 129 | 5,5 | 4,6 | 4,9 |
Α4 AVANT | 2.0 TDI multitronic 5D (143 HP) | 129 | 5,6 | 4,5 | 4,9 |
A3 Sportback | 2.0 TDI EFFICIENCY S tronic 5D (170 HP) | 130 | 5,6 | 4,6 | 5,0 |
A3 Sportback | 2.0 TDI AMBITION S tronic 5D (170 HP) | 130 | 5,6 | 4,6 | 5,0 |
A6 (ΝΕΟ) | A6 2.0 TDI multitronic Limited 4D (177 HP) | 132 | 6,0 | 4,4 | 5,0 |
A6 AVANT (NEO) | 2.0 TDI 5D (177 HP) | 132 | 6,1 | 4,5 | 5,0 |
A5 COUPE | 3.0 TDI 2D (204 HP) | 133 | 6,4 | 4,3 | 5,1 |
A5 SPORTBACK | 3.0 TDI 5D (204 HP) | 133 | 6,4 | 4,3 | 5,1 |
A6 (ΝΕΟ) | A6 3.0 TDI multitronic 4D (204 HP) | 133 | 5,8 | 4,6 | 5,1 |
Α4 | 3.0 TDI 4D (204 HP) | 133 | 6,4 | 4,3 | 5,1 |
A5 COUPE | 2.0 TDI quattro 2D (177 HP) | 134 | 6,1 | 4,5 | 5,1 |
A5 SPORTBACK | 2.0 TDI quattro 5D (177 HP) | 134 | 6,1 | 4,5 | 5,1 |
Α4 | 2.0 TDI quattro 4D (177 HP) | 134 | 6,1 | 4,5 | 5,1 |
A3 | 2.0 TDI EFFICIENCY quattro 3D (170 HP) | 135 | 6,1 | 4,6 | 5,2 |
A3 | 2.0 TDI AMBITION quattro 3D (170 HP) | 135 | 6,1 | 4,6 | 5,2 |
A3 Sportback | 2.0 TDI EFFICIENCY quattro 5D (170 HP) | 135 | 6,1 | 4,6 | 5,2 |
A3 Sportback | 2.0 TDI AMBITION quattro 5D (170 HP) | 135 | 6,1 | 4,6 | 5,2 |
A6 AVANT (NEO) | 2.0 TDI multitronic Limited 5D (177 HP) | 135 | 6,1 | 4,5 | 5,1 |
A7 SPORTBACK | 3.0 TDI multitronic 5D (204 HP) | 135 | 5,9 | 4,7 | 5,1 |
Q3 | Q3 2.0 TDI 5D (140 HP) | 137 | 6,2 | 4,7 | 5,2 |
A6 (ΝΕΟ) | A6 3.0 TDI 4D (204 HP) | 139 | 6,5 | 4,4 | 5,3 |
TT COUPE FACELIFT | 2.0 TDI quattro 2D (170 HP) | 139 | 7,0 | 4,3 | 5,3 |
BMW | |||||
F30 - Σειρά 3 Sedan | 320d Efficient Dynamics 2.0 Auto 4D (163 HP) | 109 | 5,0 | 3,6 | 4,1 |
F30 - Σειρά 3 Sedan | 320d Efficient Dynamics 2.0 4D (163 HP) | 109 | 5,2 | 3,5 | 4,1 |
F30 - Σειρά 3 Sedan | 316d 2.0 4D (116 HP) | 114 | 5,4 | 3,7 | 4,3 |
F20 - Σειρά 1 5Θυρη | 118d 2.0 5D (143 HP) | 115 | 5,4 | 3,8 | 4,4 |
F20 - Σειρά 1 5Θυρη | 118d 2.0 Auto 5D (143 HP) | 116 | 5,3 | 3,9 | 4,4 |
F20 - Σειρά 1 5Θυρη | 120d 2.0 Auto 5D (184 HP) | 116 | 5,2 | 3,9 | 4,4 |
F30 - Σειρά 3 Sedan | 316d 2.0 Auto 4D (116 HP) | 116 | 5,4 | 3,8 | 4,4 |
F30 - Σειρά 3 Sedan | 318d 2.0 4D (143 HP) | 116 | 5,5 | 3,8 | 4,4 |
F30 - Σειρά 3 Sedan | 318d 2.0 Auto 4D (143 HP) | 117 | 5,4 | 3,9 | 4,4 |
F30 - Σειρά 3 Sedan | 320d 2.0 Auto 4D (184 HP) | 117 | 5,4 | 3,9 | 4,4 |
E81 - Σειρά 1 3Θυρη | 116d 2.0 3D (116 HP) | 118 | 5,4 | 4,0 | 4,5 |
E82 - Σειρά 1 Coupe | 118d 2.0 2D (143 HP) | 118 | 5,3 | 4,0 | 4,5 |
E81 - Σειρά 1 3Θυρη | 118d 2.0 3D (143 HP) | 119 | 5,4 | 4,0 | 4,5 |
E84 - X1 | sDrive20d 2.0 EfficientDynamics Edition 5D (163 HP) | 119 | 5,2 | 4,1 | 4,5 |
F10 - Νέα Σειρά 5 Sedan | 520d EfficientDynamics Edition 2.0 4D (184 HP) | 119 | 5,6 | 3,9 | 4,5 |
F20 - Σειρά 1 5Θυρη | 120d 2.0 5D (184 HP) | 119 | 5,6 | 3,9 | 4,5 |
F30 - Σειρά 3 Sedan | 320d 2.0 4D (184 HP) | 119 | 5,8 | 3,8 | 4,5 |
E82 - Σειρά 1 Coupe | 120d 2.0 2D (177 HP) | 124 | 5,9 | 4,0 | 4,7 |
E81 - Σειρά 1 3Θυρη | 120d 2.0 3D (177 HP) | 125 | 5,9 | 4,1 | 4,7 |
E92 - Σειρά 3 Coupé | 320d 2.0 2D (184 HP) | 125 | 5,9 | 4,0 | 4,7 |
F20 - Σειρά 1 5Θυρη | 125d Auto 2.0 5D (218 HP) | 126 | 5,7 | 4,2 | 4,8 |
E88 - Σειρά 1 Cabrio | 118d 2.0 2D (143 HP) | 127 | 5,7 | 4,3 | 4,8 |
F10 - Νέα Σειρά 5 Sedan | 520d 2.0 Auto 4D (184 HP) | 129 | 5,7 | 4,1 | 4,7 |
F11 - Σειρά 5 Touring | 520d 2.0 Auto 5D (184 HP) | 129 | 5,9 | 4,3 | 4,9 |
F20 - Σειρά 1 5Θυρη | 125d 2.0 5D (218 HP) | 129 | 6 | 4,3 | 4,9 |
F10 - Νέα Σειρά 5 Sedan | 520d 2.0 4D (184 HP) | 130 | 5,7 | 4,2 | 4,8 |
F11 - Σειρά 5 Touring | 520d 2.0 5D (184 HP) | 130 | 5,9 | 4,4 | 4,9 |
E88 - Σειρά 1 Cabrio | 120d 2.0 2D (177 HP) | 132 | 6,2 | 4,3 | 5,0 |
F10 - Νέα Σειρά 5 Sedan | 525d 2.0 Auto 4D (218 HP) | 132 | 6,2 | 4,3 | 4,8 |
E82 - Σειρά 1 Coupe | 123d 2.0 2D (204 HP) | 134 | 6,4 | 4,3 | 5,1 |
E81 - Σειρά 1 3Θυρη | 123d 2.0 3D (204 HP) | 135 | 6,4 | 4,4 | 5,1 |
E93 - Σειρά 3 Cabrio | 320d 2.0 2D (184 HP) | 135 | 6,3 | 4,4 | 5,1 |
F11 - Σειρά 5 Touring | 525d 3.0 Auto 5D (204 HP) | 135 | 6,0 | 4,6 | 5,1 |
E84 - X1 | sDrive18d 2.0 5D (143 HP) | 136 | 6,1 | 4,7 | 5,2 |
E92 - Σειρά 3 Coupé | 320d xDrive 2.0 2D (184 HP) | 137 | 6,4 | 4,5 | 5,2 |
F10 - Νέα Σειρά 5 Sedan | 525d 2.0 4D (218 HP) | 138 | 6,2 | 4,3 | 5,0 |
F11 - Σειρά 5 Touring | 525d 3.0 5D (204 HP) | 138 | 6,6 | 4,5 | 5,3 |
E88 - Σειρά 1 Cabrio | 123d 2.0 2D (143 HP) | 139 | 6,6 | 4,5 | 5,3 |
E81 - Σειρά 1 3Θυρη | 118d 2.0 Auto 3D (143 HP) | 140 | 6,7 | 4,5 | 5,3 |
E81 - Σειρά 1 3Θυρη | 120d 2.0 Auto 3D (177 HP) | 140 | 6,7 | 4,5 | 5,3 |
E92 - Σειρά 3 Coupé | 320d 2.0 Auto 2D (184 HP) | 140 | 6,8 | 4,4 | 5,3 |
F10 - Νέα Σειρά 5 Sedan | 525d xDrive 2.0 Auto 4D (218 HP) | 140 | 6,0 | 4,6 | 5,1 |
CHEVROLET | |||||
AVEO T-300 (KL1T) | 1.3 D 4D (95 HP) M/T | 107 | 4,8 | 3,6 | 4,1 |
AVEO T-300 (KL1T) | 1.3 D 5D (95 HP) M/T | 108 | 4,8 | 3,6 | 4,1 |
CRUZE | 1.7 D 4D ( 131 HP) | 117 | 5,6 | 3,8 | 4,5 |
CRUZE | 1.7 D 5D ( 131 HP) | 117 | 5,5 | 3,9 | 4,5 |
CITROEN | |||||
C3 | 1.4 HDi70 (Τροχοί 16" Exclusive & Ser.Special) | 101 | 4,6 | 3,5 | 3,9 |
DS3 | 1.4 HDi 70 (Τροχοί 16" / 17") | 101 | 4,6 | 3,5 | 3,9 |
C4 | 1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 16'') | 104 | 4,4 | 3,7 | 4,0 |
C5 | 2.0 Hybrid4 BMP6 (Τροχοί 18'',19'') | 107 | 4,2 | 4,0 | 4,1 |
C4 | 1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 17'' & 18'') | 109 | 4,9 | 3,8 | 4,2 |
C4 | 1.6 e-HDi 110 STT (Pack Aero) | 109 | 4,9 | 3,8 | 4,2 |
NEMO | MULTISPACE 1.4 HDi75 BVMP STT | 109 | 4,7 | 3,8 | 4,1 |
C4 | 1.6 HDi 90 (Τροχοί 15'' & 16'') | 110 | 5,2 | 3,6 | 4,2 |
DS4 | e-HDi 110 BMP6 (Τροχοί 16'') | 110 | 4,6 | 4,0 | 4,2 |
C4 | 1.6 HDi 90 (Τροχοί 17'') | 113 | 5,3 | 3,8 | 4,3 |
C4 | 1.6 e-HDi 110 STT (Τροχοί 15'' & 16'') | 114 | 5,0 | 3,8 | 4,3 |
C5 | 1.6 e-HDi 110 BMP6 (Τροχοί 16'',17'') | 114 | 4,8 | 4,2 | 4,4 |
DS4 | e-HDi 110 BMP6 (Τροχοί 17'',18'') | 114 | 4,8 | 4,1 | 4,4 |
DS4 | HDi 90 BVM (Τροχοί 16'',17'',18'') | 115 | 5,4 | 3,9 | 4,4 |
C4 | 1.6 e-HDi 110 STT (Τροχοί 17'' & 18'') | 117 | 5,2 | 4,0 | 4,5 |
C5 | 1.6 e-HDi110 MCP STT | 117 | 5,2 | 4,1 | 4,5 |
C5 | 1.6 e-HDi110 MCP STT TOURER | 117 | 5,2 | 4,1 | 4,5 |
DS4 | e-HDi 110 BVM6 (Τροχοί 16'',17'',18'') | 118 | 5,4 | 4,0 | 4,5 |
C3 PICASSO | 1.6 HDi 90 (Τροχοί 16'' & 17'') | 119 | 5,5 | 4,0 | 4,6 |
C4 | 1.6 HDi 110 (Τροχοί 15'' & 16'') | 119 | 5,8 | 3,9 | 4,6 |
C4 AIRCROSS | HDi 110 BVM6 (2WD) | 119 | 5,3 | 4,2 | 4,6 |
NEMO | MULTISPACE 1.4 HDi75 | 119 | 5,7 | 3,8 | 4,6 |
C4 | 1.6 HDi 110 (Τροχοί 17'' & 18'') | 122 | 5,9 | 4,0 | 4,7 |
DS4 | HDi 110 BVM6 (Τροχοί 16'',17'',18'') | 122 | 5,9 | 4,0 | 4,7 |
C3 PICASSO | 1.6 HDi 110 (Τροχοί 16'' & 17'') | 125 | 6,1 | 4,1 | 4,8 |
C4 PICASSO | 1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 16'') | 125 | 5,1 | 4,5 | 4,8 |
C4 | 2.0 HDi 150 (Τροχοί 16'') | 127 | 6,5 | 4,0 | 4,9 |
BERLINGO | MULTISPACE 1.6 e-HDi90 FL | 129 | 5,5 | 4,6 | 4,9 |
C4 AIRCROSS | HDi 110 BVM6 (4WD) | 129 | 5,6 | 4,5 | 4,9 |
C5 | 1.6 HDi 110 | 129 | 6,0 | 4,4 | 5,0 |
C5 | 1.6 HDi 110 TOURER | 129 | 6,0 | 4,4 | 5,0 |
C5 | 2.0 HDi 160 | 129 | 6,4 | 4,1 | 4,9 |
C5 | 2.0 HDi 160 BVM6 (Τροχοί 16'',17'') | 129 | 6,3 | 4,1 | 4,9 |
GRAND C4 PICASSO | 1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 16'') | 129 | 5,4 | 4,6 | 4,9 |
C4 | 2.0 HDi 150 (Τροχοί 17'' & 18'') | 130 | 6,6 | 4,1 | 5,0 |
C4 PICASSO | 1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 17'',18'') | 130 | 5,3 | 4,7 | 5,0 |
C4 PICASSO | 1.6 HDi 110 (Τροχοί 16'') | 132 | 6,1 | 4,5 | 5,1 |
GRAND C4 PICASSO | 1.6 e-HDi 110 MCP STT (Τροχοί 17'',18'') | 132 | 5,4 | 4,8 | 5,0 |
C5 | 2.0 HDi 160 TOURER | 133 | 6,6 | 4,3 | 5,1 |
C5 | 2.0 HDi 160 BVM6 (Τροχοί 18'',19'') | 133 | 6,4 | 4,4 | 5,1 |
DS4 | HDi 160 BVM6 (Τροχοί 18'',19'') | 134 | 6,6 | 4,3 | 5,1 |
C4 PICASSO | 1.6 Hdi 110 (Τροχοί 17'',18'') | 135 | 6,2 | 4,6 | 5,2 |
GRAND C4 PICASSO | 1.6 HDi 110 (Τροχοί 16'') | 135 | 6,2 | 4,6 | 5,2 |
GRAND C4 PICASSO | 1.6 Hdi 110 (Τροχοί 17'',18'') | 137 | 6,3 | 4,7 | 5,3 |
BERLINGO | MULTISPACE 1.6 HDi 115 FL | 139 | 6,9 | 4,9 | 5,3 |
BERLINGO | MULTISPACE 1.6 HDi75 FL | 139 | 6,2 | 4,8 | 5,3 |
BERLINGO | MULTISPACE 1.6 HDi90 FL | 139 | 6,2 | 4,8 | 5,3 |
DACIA | |||||
LOGAN MCV | 1.5 dCi 5D (90 HP) | 119 | 5,4 | 4,2 | 4,6 |
SANDERO STEPWAY | 1.5 dCi (90 HP) | 121 | 5,4 | 4,2 | 4,6 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 Ambiance (110 HP) | 137 | 5,9 | 5,0 | 5,3 |
DUSTER | 1.5 dCi 4x4 Laureate (110 HP) ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ | 137 | 5,9 | 5,0 | 5,3 |
FIAT | |||||
FIAT 500 | 1.3 MTJ (95 HP) Euro5 | 104 | 5,0 | 3,3 | 3,9 |
NEO PANDA | 1.3 16V 5D (75 HP) Euro 5 | 104 | 4,7 | 3,5 | 3,9 |
PUNTO 2012 | 1.3 MTJ 3D/5D (95 HP) - (MTA with S&S) Euro5 | 107 | 5,0 | 3,5 | 4,1 |
PUNTO EVO | 1.3 MTJ 3D/5D (95 HP) - (MTA with S&S) Euro5 | 107 | 5,0 | 3,5 | 4,1 |
QUBO | 1.3 16v MTJ (75 HP) Euro5 | 107 | 5,1 | 3,8 | 4,3 |
QUBO | 1.3 16v MTJ (95 HP) Euro5 | 107 | 4,9 | 3,6 | 4,1 |
GRANDE PUNTO | 1.3 MTJ 3D/5D (75 HP) - (S&S) Euro5 | 108 | 5,2 | 3,5 | 4,1 |
PUNTO EVO | 1.3 MTJ 3D/5D (75 HP) - (S&S) Euro5 | 108 | 5,2 | 3,5 | 4,1 |
PANDA CLASSIC (MY2012) | 1.3 MTJ 5D (75 HP) Euro5 | 109 | 5,2 | 3,6 | 4,2 |
PUNTO EVO | 1.3 MTJ 3D/5D (95 HP) - (S&S) Euro5 | 110 | 5,3 | 3,5 | 4,2 |
PUNTO 2012 | 1.3 MTJ 3D/5D (75 HP) - (no S&S) Euro5 | 112 | 5,5 | 3,5 | 4,2 |
PUNTO EVO | 1.3 MTJ 3D/5D (90 HP) - (MTA) Euro4 | 115 | 5,5 | 3,7 | 4,4 |
GRANDE PUNTO | 1.3 MTJ 3D/5D (75 HP) Euro4 | 119 | 6,2 | 3,5 | 4,5 |
PUNTO EVO | 1.3 MTJ 3D/5D (75 HP) Euro4 | 119 | 6,2 | 3,5 | 4,5 |
PUNTO EVO | 1.3 MTJ 3D/5D (90 HP) Euro4 | 119 | 5,9 | 3,7 | 4,5 |
PUNTO EVO | 1.6 MTJ 3D/5D (120 HP) Euro5 | 119 | 5,8 | 3,8 | 4,5 |
BRAVO | 1.6 MTJ 5D (120 HP) - (MTA) Euro5 | 120 | 5,9 | 3,8 | 4,6 |
BRAVO | 1.6 MTJ 5D (120 HP) Euro5 | 122 | 6,0 | 3,9 | 4,7 |
PANDA CLASSIC (MY2012) | 1.3 MTJ 4X4 5D (75 HP) Euro5 | 128 | 6,4 | 4,0 | 4,9 |
SEDICI | 2.0 16V MTJ 5D (135 HP) 4X2 Euro5 | 129 | 8,1 | 4,2 | 4,9 |
DOBLO | 1.6 MTJ 5D (105 HP) - (S&S) Euro5 | 138 | 6,1 | 4,7 | 5,2 |
SEDICI | 2.0 16V MTJ 5D (135 HP) 4X4 Euro5 | 139 | 8,1 | 4,7 | 5,5 |
FORD | |||||
FIESTA | 3D/5D 1.4 (70 PS)_12,5MY | 104 | 4,7 | 3,5 | 4,0 |
ΝEO B-MAX | 5D 1.6 Duratorq TDCi (95PS) | 104 | 4,7 | 3,6 | 4,0 |
FIESTA | 3D/5D 1.4 (70 PS) | 107 | 4,8 | 3,6 | 4,1 |
FIESTA | 3D/5D 1.6 (95 PS) | 107 | 4,9 | 3,6 | 4,1 |
FIESTA | 3D/5D 1.6 (95 PS)_12,5MY | 107 | 4,9 | 3,6 | 4,1 |
KA | 3D 1.3 (75 PS)_Auto Start/Stop | 109 | 4,9 | 3,7 | 4,1 |
ΝEO B-MAX | 5D 1.5 Duratorq TDCi (75PS) | 109 | 4,8 | 3,8 | 4,1 |
ΝEO FOCUS | 5D 1.6 Duratorq TDCI (95 PS)_Auto Start/Stop | 109 | 5,1 | 3,7 | 4,2 |
ΝEO FOCUS | 4D/5D/SW 1.6 Duratorq TDCI (115 PS)_Auto Start/Stop | 109 | 5,1 | 3,7 | 4,2 |
KA | 3D 1.3 (75 PS) | 112 | 5,2 | 3,7 | 4,2 |
ΝEO C-MAX | 5D 1.6 Duratorq TDCI (115 PS)_Auto Start/Stop | 114 | 5,0 | 4,0 | 4,4 |
ΝEO FOCUS | 5D 1.6 Duratorq TDCI (95 PS) | 117 | 5,7 | 3,7 | 4,5 |
ΝEO FOCUS | 4D/5D/SW 1.6 Duratorq TDCI (115 PS) | 117 | 5,7 | 3,7 | 4,5 |
ΝEO C-MAX | 5D 1.6 Duratorq TDCI (115 PS) | 119 | 5,4 | 4,1 | 4,6 |
ΝEO FOCUS | 4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (140 PS)_12,75MY | 124 | 6,1 | 4,1 | 4,9 |
ΝEO FOCUS | 4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (163 PS)_12,75MY | 124 | 6,1 | 4,1 | 4,9 |
ΝEO GRAND C-MAX | 5D 1.6 Duratorq TDCI (115 PS)_Auto Start/Stop | 124 | 5,5 | 4,3 | 4,7 |
ΝEO MONDEO | 4D/5D/SW 1.6 Duratorq TDCi (115 PS) | 125 | 5,6 | 4,2 | 4,7 |
ΝEO FOCUS | 4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (140 PS) | 129 | 6,3 | 4,2 | 5,0 |
ΝEO FOCUS | 4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (163 PS) | 129 | 6,3 | 4,2 | 5,0 |
ΝEO GRAND C-MAX | 5D 1.6 Duratorq TDCI (115 PS) | 129 | 5,8 | 4,4 | 4,9 |
ΝEO MONDEO | 4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCi (163 PS)_12.5MY | 129 | 6,1 | 4,2 | 4,9 |
ΝEO C-MAX | 5D 2.0 Duratorq TDCI (140 PS) | 134 | 6,4 | 4,4 | 5,1 |
ΝEO C-MAX | 5D 2.0 Duratorq TDCI (163 PS) | 134 | 6,4 | 4,4 | 5,1 |
ΝEO FOCUS | 4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (140 PS) Auto_12,75MY | 134 | 6,6 | 4,3 | 5,2 |
ΝEO FOCUS | 4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (163 PS) Auto_12,75MY | 134 | 6,6 | 4,3 | 5,2 |
ΝEO FOCUS | 4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (140 PS) Auto | 139 | 6,8 | 4,4 | 5,3 |
ΝEO FOCUS | 4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCI (163 PS) Auto | 139 | 6,8 | 4,4 | 5,3 |
ΝEO GRAND C-MAX | 5D 2.0 Duratorq TDCI (140 PS) | 139 | 6,6 | 4,5 | 5,3 |
ΝEO GRAND C-MAX | 5D 2.0 Duratorq TDCI (163 PS) | 139 | 6,6 | 4,5 | 5,3 |
ΝEO MONDEO | 4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCi (140 PS) | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 |
ΝEO MONDEO | 4D/5D/SW 2.0 Duratorq TDCi (163 PS) | 139 | 6,4 | 4,6 | 5,3 |
ΝEO S-MAX | 5D 1.6 Duratorq TDCi (115 PS)_Auto Start/Stop_12,75MY | 139 | 5,9 | 4,9 | 5,2 |
HONDA | |||||
CIVIC | 2.2 5D M/T i-DTEC (150 HP) 17'' Wheels 2012 MY | 115 | 5,2 | 3,9 | 4,4 |
HYUNDAI | |||||
i26 | 1.4 4D (75 HP) / EURO -V | 110 | 5,1 | 3,8 | 4,2 |
i30 (GD) | 1.4 5D (90 HP) / EURO -V | 114 | 5,4 | 3,8 | 4,3 |
KIA MOTORS | |||||
NEW SPORTAGE MY2011 | 1.7 (115 HP) 4X2 | 139 | 6,3 | 4,8 | 5,3 |
LANCIA | |||||
