Φόρος πολυτελείας και τέλη για αυτοκίνητα 10ετίας
Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης και τα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από την 01/01/2003 έως 31/12/2007
| Το κόστος για ΙΧ που κυκλοφόρσαν από το 01/01/2003 έως το 31/12/2007 | |||
| Κυβισμός | Φόρος πολυτελείας | Τέλη κυκλοφορίας | Συνολικό κόστος |
| 2000 | 308 | 660 | 968 |
| 2100 | 339,5 | 660 | 999,5 |
| 2200 | 371 | 660 | 1031 |
| 2300 | 402,5 | 660 | 1062,5 |
| 2400 | 434 | 880 | 1314 |
| 2500 | 465,5 | 880 | 1345,5 |
| 2600 | 994 | 880 | 1874 |
| 2700 | 1057 | 880 | 1937 |
| 2800 | 1120 | 880 | 2000 |
| 2900 | 1183 | 880 | 2063 |
| 3000 | 1246 | 880 | 2126 |
| 3100 | 1330 | 1100 | 2430 |
| 3200 | 1414 | 1100 | 2514 |
| 3300 | 1498 | 1100 | 2598 |
| 3400 | 1582 | 1100 | 2682 |
| 3500 | 1666 | 1100 | 2766 |
| 3600 | 1750 | 1100 | 2850 |
| 3700 | 1834 | 1100 | 2934 |
| 3800 | 1918 | 1100 | 3018 |
| 3900 | 2002 | 1100 | 3102 |
| 4000 | 2086 | 1100 | 3186 |
| 4100 | 2170 | 1320 | 3490 |
| 4200 | 2254 | 1320 | 3574 |
| 4300 | 2338 | 1320 | 3658 |
| 4400 | 2422 | 1320 | 3742 |
| 4500 | 2506 | 1320 | 3826 |
| 4600 | 2590 | 1320 | 3910 |
| 4700 | 2674 | 1320 | 3994 |
| 4800 | 2758 | 1320 | 4078 |
| 4900 | 2842 | 1320 | 4162 |
| 5000 | 2926 | 1320 | 4246 |
| 5100 | 3010 | 1320 | 4330 |
| 5200 | 3094 | 1320 | 4414 |
| 5300 | 3178 | 1320 | 4498 |
| 5400 | 3262 | 1320 | 4582 |
| 5500 | 3346 | 1320 | 4666 |
| 5600 | 3430 | 1320 | 4750 |
| 5700 | 3514 | 1320 | 4834 |
| 5800 | 3598 | 1320 | 4918 |
| 5900 | 3682 | 1320 | 5002 |
| 6000 | 3766 | 1320 | 5086 |
| 6100 | 3850 | 1320 | 5170 |
| 6200 | 3934 | 1320 | 5254 |
| 6300 | 4018 | 1320 | 5338 |
| 6400 | 4102 | 1320 | 5422 |
| 6500 | 4186 | 1320 | 5506 |
| 6600 | 4270 | 1320 | 5590 |
| 6700 | 4354 | 1320 | 5674 |
| 6800 | 4438 | 1320 | 5758 |
| 6900 | 4522 | 1320 | 5842 |
| 7000 | 4606 | 1320 | 5926 |
| 7100 | 4690 | 1320 | 6010 |
| 7200 | 4774 | 1320 | 6094 |
| 7300 | 4858 | 1320 | 6178 |
| 7400 | 4942 | 1320 | 6262 |
| 7500 | 5026 | 1320 | 6346 |
| 7600 | 5110 | 1320 | 6430 |
| 7700 | 5194 | 1320 | 6514 |
| 7800 | 5278 | 1320 | 6598 |
| 7900 | 5362 | 1320 | 6682 |
| 8000 | 5446 | 1320 | 6766 |
22/12/2025 00:01
Lamda Development: Κέρδη 164,4 εκατ., αλλά...
21/12/2025 13:00
Πώς διαμορφώνεται το τοπίο στις ελληνικές τράπεζες - Τι δηλώνουν κορυφαία στελέχη του κλάδου
21/12/2025 12:54
Xαμηλότερες τιμές ενέργειας και αποκλιμάκωση πληθωρισμού στην Ευρωζώνη "βλέπει" το 2026 η ΕΚΤ
21/12/2025 12:52