Φόρος πολυτελείας και τέλη για αυτοκίνητα 5ετίας
Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης και τα τέλη κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν από την 01/01/2008 έως 31/12/2012
| Το κόστος για ΙΧ που κυκλοφόρσαν από το 01/01/2008 έως 31/12/2012 | |||
| Κυβισμός | Φόρος πολυτελείας | Τέλη κυκλοφορίας | Συνολικό κόστος |
| 2000 | 440 | 660 | 1100 |
| 2100 | 485 | 660 | 1145 |
| 2200 | 530 | 660 | 1190 |
| 2300 | 575 | 660 | 1235 |
| 2400 | 620 | 880 | 1500 |
| 2500 | 665 | 880 | 1545 |
| 2600 | 1420 | 880 | 2300 |
| 2700 | 1510 | 880 | 2390 |
| 2800 | 1600 | 880 | 2480 |
| 2900 | 1690 | 880 | 2570 |
| 3000 | 1780 | 880 | 2660 |
| 3100 | 1900 | 1100 | 3000 |
| 3200 | 2020 | 1100 | 3120 |
| 3300 | 2140 | 1100 | 3240 |
| 3400 | 2260 | 1100 | 3360 |
| 3500 | 2380 | 1100 | 3480 |
| 3600 | 2500 | 1100 | 3600 |
| 3700 | 2620 | 1100 | 3720 |
| 3800 | 2740 | 1100 | 3840 |
| 3900 | 2860 | 1100 | 3960 |
| 4000 | 2980 | 1100 | 4080 |
| 4100 | 3100 | 1320 | 4420 |
| 4200 | 3220 | 1320 | 4540 |
| 4300 | 3340 | 1320 | 4660 |
| 4400 | 3460 | 1320 | 4780 |
| 4500 | 3580 | 1320 | 4900 |
| 4600 | 3700 | 1320 | 5020 |
| 4700 | 3820 | 1320 | 5140 |
| 4800 | 3940 | 1320 | 5260 |
| 4900 | 4060 | 1320 | 5380 |
| 5000 | 4180 | 1320 | 5500 |
| 5100 | 4300 | 1320 | 5620 |
| 5200 | 4420 | 1320 | 5740 |
| 5300 | 4540 | 1320 | 5860 |
| 5400 | 4660 | 1320 | 5980 |
| 5500 | 4780 | 1320 | 6100 |
| 5600 | 4900 | 1320 | 6220 |
| 5700 | 5020 | 1320 | 6340 |
| 5800 | 5140 | 1320 | 6460 |
| 5900 | 5260 | 1320 | 6580 |
| 6000 | 5380 | 1320 | 6700 |
| 6100 | 5500 | 1320 | 6820 |
| 6200 | 5620 | 1320 | 6940 |
| 6300 | 5740 | 1320 | 7060 |
| 6400 | 5860 | 1320 | 7180 |
| 6500 | 5980 | 1320 | 7300 |
| 6600 | 6100 | 1320 | 7420 |
| 6700 | 6220 | 1320 | 7540 |
| 6800 | 6340 | 1320 | 7660 |
| 6900 | 6460 | 1320 | 7780 |
| 7000 | 6580 | 1320 | 7900 |
| 7100 | 6700 | 1320 | 8020 |
| 7200 | 6820 | 1320 | 8140 |
| 7300 | 6940 | 1320 | 8260 |
| 7400 | 7060 | 1320 | 8380 |
| 7500 | 7180 | 1320 | 8500 |
| 7600 | 7300 | 1320 | 8620 |
| 7700 | 7420 | 1320 | 8740 |
| 7800 | 7540 | 1320 | 8860 |
| 7900 | 7660 | 1320 | 8980 |
| 8000 | 7780 | 1320 | 9100 |
22/12/2025 00:01
Lamda Development: Κέρδη 164,4 εκατ., αλλά...
21/12/2025 13:00
Πώς διαμορφώνεται το τοπίο στις ελληνικές τράπεζες - Τι δηλώνουν κορυφαία στελέχη του κλάδου
21/12/2025 12:54
Xαμηλότερες τιμές ενέργειας και αποκλιμάκωση πληθωρισμού στην Ευρωζώνη "βλέπει" το 2026 η ΕΚΤ
21/12/2025 12:52