ΕΛΣΤΑΤ: Μικτή εικόνα στον τομέα των υπηρεσιών το τελευταίο τρίμηνο του 2014

Από τους 14 κλάδους υπηρεσιών άνοδο κατέγραψαν οι 8 ενώ οι υπόλοιποι 6 κατέγραψαν μείωση του τζίρου τους. Αναλυτικά, τα στοιχεία για τους επιμέρους κλάδους έχουν ως εξής:
Κωδικός Κλάδου | Κλάδοι Υπηρεσιών | Μεταβολή (%) Δ΄τρ. 2014/Δ΄τρ. 2013 |
53 | υπηρεσίες ταχυδρομικών και ταχυ-μεταφορικών δραστηριοτήτων | 0,6 |
58 | υπηρεσίες εκδοτικών δραστηριοτήτων | -2,8 |
61 | υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών | 1,4 |
62 | υπηρεσίες πληροφορικής | 10,5 |
63 | υπηρεσίες δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και δραστηριοτήτων παροχής πληροφόρησης | -15,2 |
69 | υπηρεσίες νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων | 11,6 |
70.2 | υπηρεσίες δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών διαχείρισης | 5,7 |
71 | υπηρεσίες δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών | -3,9 |
73 | υπηρεσίες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων κοινής γνώμης | 2,6 |
74 | υπηρεσίες άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων | 23,9 |
78 | υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών με την απασχόληση | 25,9 |
80 | υπηρεσίες δραστηριοτήτων σχετικών με την παροχή προστασίας και τη διενέργεια έρευνας | -1,4 |
81.2 | υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισμού | -11,4 |
82 | υπηρεσίες διοικητικών δραστηριοτήτων γραφείου και στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις | -2,6 |
Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ΕΔΩ