Ποιοι κερδίζουν – ποιοι χάνουν τη μάχη του σταυρού στη Β΄ Αθήνας
Σημαντικές εκπλήξεις όσον αφορά στα ονόματα που θα μείνουν εκτός κοινοβουλίου, κρύβει η Β’ Αθήνας. Παρά το γεγονός ότι μέχρι τις 10:00 είχε καταμετρηθεί μόλις το 15% των ψήφων, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι βουλευτές με ιστορία πολλών ετών στο κοινοβούλιο, αυτή τη φορά θα μείνουν εκτός.
Τις περισσότερες απώλειες θα μετρήσει η Νέα Δημοκρατία η οποία θα περιοριστεί στις 11 έδρες. Έτσι, προς το παρόν φαίνεται να μένουν εκτός ονόματα όπως ο Αργύρης Ντινόπουλος, ο Γιάννης Μιχελάκης και η Κατερίνα Παπακώστα (αν και η τελευταί α είναι κοντά σε ψήφους με τον Γεράσιμο Γιακουμάτο ο οποίο εκλέγεται προς το παρόν 11ος και τελευταίος).
Από το ΠΑΣΟΚ, δεν θα εκλεγούν ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και ο Πύρρος Δήμας όπως και η Αφροδίτη Αλ Σαλεχ.
Και στη Β’ Αθήνας, υπάρχει συμμετοχή πολιτικών εκλογών οπότε η τελική σύνθεση των κοινοβουλευτικών ομάδων θα εξαρτηθεί και από τη δική τους συμμετοχή. Ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:
| Β' Αθηνών (44) | |
| Ονοματεπώνυμο | Ψήφοι |
| ΣΥΡΙΖΑ (19) | |
| Βαρουφακης Ιωαννης του Γεωργίου | 22066 |
| Δραγασακης Ιωαννης του Ανδρέα | 15385 |
| Κουρουμπλης Παναγιωτης του Ελευθερίου | 89174 |
| Βαλαβανη Ολγα- Ναντια του Γεωργίου | 8825 |
| Στρατουλης Δημητριος του Ιωάννη | 8493 |
| Χουντης Νικολαος του Βασιλείου | 7482 |
| Παππας Νικολαος του Στυλιανού | 7369 |
| Τσακαλωτος Ευκλειδης του Στεφάνου | 4853 |
| Δημαρας Γεωργιος του Θεοδώρου | 4550 |
| Μπαλαφας Ιωαννης του Περικλή | 4214 |
| Ξυδακης Νικολαος του Γαλάτη | 3618 |
| Κατριβανου Βασιλικη του Ηλία | 3498 |
| Φωτιου Θεανω του Βασιλείου | 3472 |
| Καφανταρη Χαρουλα (Χαρα) του Φωτίου | 3209 |
| Βιτσας Δημητριος του Αθανασίου | 3114 |
| Αυλωνιτου Ελενη του Βασιλείου | 3064 |
| Καββαδια Ιωαννετα (Αννετα) του Σωκράτη | 2891 |
| Ησυχος Κωνσταντινος Ηρακλης του Νικολάου | 2794 |
| Παναγουλης Ευσταθιος του Βασιλείου | 2788 |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (11) | |
| Δενδιας Νικολαος-Γεωργιος του Σπυρίδωνος | 14402 |
| Μητσοτακης Κυριακος του Κωνσταντίνου | 13818 |
| Γεωργιαδης Σπυριδων-Αδωνις του Αθανασίου | 10989 |
| Χατζηδακης Κωνσταντινος (Κωστης) του Ιωάννη | 8643 |
| Βαρβιτσιωτης Μιλτιαδης του Ιωάννη | 6687 |
| Μεϊμαρακης Ευαγγελος-Βασιλειος του Ιωάννου | 6478 |
| Κουμουτσακος Γεωργιος του Σπυρίδωνος | 5151 |
| Καραμανλη Αννα του Αρκαδίου | 4456 |
| Βουλτεψη Σοφια του Ιωάννη 4.326 | 4326 |
| Ασημακοπουλου Αννα-Μισελ του Παναγιώτη | 3807 |
| Γιακουματος Γερασιμος του Χαραλάμπους | 3462 |
| ΠΟΤΑΜΙ (4) | |
| Ψαριανος Γρηγοριος του Νικολάου | 2774 |
| Θεοχαρης Θεοχαρης (Χαρης) του Αθανασίου | 2669 |
| Αμυρας Γεωργιος του Στυλιανού | 1962 |
| Λυμπερακη Αντιγονη του Γεωργίου | 1763 |
| ΚΚΕ (3) | |
| Κουτσούμπας Δημήτριος του Αποστόλου | 71163 |
| Παφίλης Αθανάσιος του Σπυρίδωνος | 6200 |
| Κατσώτης Χρήστος του Περικλή | 3699 |
| Χαλβατζής Σπυρίδων του Εμμανούηλ | 3073 |
| Χρυσή Αυγή (3) | |
| Μιχαλολιάκος Νικόλαος του Γεωργίου | 58769 |
| Γερμενής Γεώργιος του Σπυρίδωνος | 2982 |
| Παναγιώταρος Ηλίας του Κωνσταντίνου | 2968 |
| Ζαρούλια Ελένη του Βασιλείου | 2694 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (2) | |
| Καμμένος Παναγιώτης (Πάνος) του Ηλία | 50295 |
| Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος του Θεμιστοκλή | 922 |
| Σακκάς Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 785 |
| ΠΑΣΟΚ (2) | |
| Γενηματά Φωτεινή (Φώφη) του Γεωργίου | 3422 |
| Λοβέρδος Ανδρέας του Νικολάου | 2729 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
27/10/2025 15:45
Yπεγράφη το προεδρικό διάταγμα για τον ΝOK - Απελευθερώνεται η οικοδομική δραστηριότητα
27/10/2025 14:56
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Αναγκαία η παράταση για την εφαρμογή του συστήματος πληρωμών IRIS
27/10/2025 14:36