Ο κατάλογος των 36.294 ατόμων που χάνουν το επίδομα αναπηρίας

Περίπου 36.294 άτομα που μέχρι σήμερα εισέπρατταν από το Δημόσιο επιδόματα αναπηρίας συνολικής αξίας 110,6 εκατ. ευρώ, δεν προσήλθαν στη διαδικασία της απογραφής και ως εκ τούτου θα σταματήσουν να πληρώνονται. Η ολοκλήρωση της απογραφής έβγαλε «λαγούς». Υπάρχουν ενδείξεις για 2636 τυφλούς «μαιμού», για 17.168 άτομα που εισέπρατταν αδίκως το επίδομα βαριάς αναπηρίας και 9729 που εκταμίευαν το επίδομα απροστάτευτων ανηλίκων. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο
Στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα, ανακοινώθηκαν και ορισμένα εξωφρενικά παραδείγματα όπως για τυφλό ο οποίος πρώτα πήρε βεβαίωση τυφλότητας και μετά βεβαίωση για να εκδώσει...άδεια οδήγησης.
Μέχρι τον Ιούνιο του 2012, αναμένεται να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος των στοιχείων της απογραφής από τις διευθύνσεις κοινωνικής μέριμνας και πρόνοιας των δήμων και περιφερειακών ενοτήτων ενώ από τον Ιούλιο θα εφαρμοστεί ο νέος τρόπος πληρωμής των επιδομάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
Ο κατάλογος για όλα τα επιδόματα, έχει ως εξής:
Δικαιούχοι 2011 | Πληρωμές 2011 | Απογραφή 2012 | Πληρωμές 2012 | Διαφορά δικαιούχων 2012/2011 | ||
1 | Βαριάς αναπηρίας | 125.368 | 470.882.208 | 108.200 | 406.399.200 | 17.168 |
2 | Βαριάς Νοητικής καθυστέρησης | 16.939 | 107.122.236 | 15.441 | 97.648.884 | 1.498 |
3 | Εγκεφαλικής Παράλυσης (σπαστικών) | 219 | 1.831.716 | 221 | 1.848.444 | -2 |
4 | Κώφωσης (κωφαλαλίας) | 4.377 | 19.013.688 | 3.871 | 16.815.624 | 506 |
5 | Κίνησης | 12.423 | 24.597.540 | 9.906 | 19.613.880 | 2.517 |
6 | Παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων | 1.544 | 14.285.088 | 1.692 | 15.654.384 | -148 |
7 | Παραπληγικών, τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ασφαλισμένων του δημοσίου | 3.821 | 35.351.892 | 3.574 | 33.066.648 | 247 |
8 | Συγγενούς αιμολυτικής αναιμίας - Σ.Ε.Α.Α | 9.928 | 65.518.632 | 9.352 | 61.295.604 | 576 |
9 | Τυφλότητας | 23.241 | 114.681.576 | 20.605 | 101.925.576 | 2.636 |
10 | Νόσου του Χάνσεν | 336 | 2.464.584 | 205 | 1.553.820 | 131 |
11 | Απροστάτευτων ανηλίκων | 21.420 | 11.309.760 | 11.691 | 6.172.848 | 9.729 |
12 | Ομογενών | 3.962 | 1.625.073 | 3.803 | 1.597.260 | 159 |
13 | Στεγαστικής συνδρομής συνταξιούχων υπερήλικων ΟΓΑ | 2.664 | 11.572.416 | 2.101 | 9.126.744 | 563 |
14 | Διατροφικό (νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων) | 14.050 | 61.033.200 | 13.336 | 57.931.584 | 714 |
Σύνολο | 240.292 | 941.289.609 | 203.998 | 830.650.500 | 36.294 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
02/06/2025 19:13
IDEAL Holdings: Προχωρά σε ΑΜΚ με στόχο νέες επενδύσεις άνω των €100 εκατ. εντός 18 μηνών
02/06/2025 18:58
Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών 216 εκατ. ευρώ, με EBITDA €48,8 εκατ. με α΄ τρίμηνο
02/06/2025 18:46
ΑΑΔΕ: Προθεσμία 30 ημερών σε μισθωτές και συνιδιοκτήτες για την αποδοχή των μισθωτηρίων
02/06/2025 17:40
Στουρνάρας για Novartis: Οι μάρτυρες ήταν υποκινούμενοι για να ελέγξει ο ΣΥΡΙΖΑ το τραπεζικό σύστημα
02/06/2025 17:36