Ποιοι επικράτησαν στον 1ο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, η Singular Logic έδωσε την επίσημη εκτίμηση για το τελικό αποτέλεσμα του α' γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Με βάση αυτό, στον δήμο της Αθήνας, ο Γιώργος Καμίνης έχει οριακό προβάδισμα έναντι του κ. Σακελλαρίδη ο οποίος επίσης πέρασε στο 2ο γύρο έχοντας πολύ μικρή διαφορά από τον κ. Καμίνη.Επίσης, ανακοινώθηκε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει εκτίμηση για του δήμου Ηρακλείου και Πατρών, καθώς από τη μέχρι στιγμής καταμέτρηση δεν προκύπτει σαφές προβάδισμα κάποιου υποψηφίου.
Όσον αφορά στις περιφερειακές εκλογές, οι υποψήφιοι που καταλαμβάνουν την 1η θέση, φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Περιφέρεια | Υποψήφιος | Ενσ/ση | Ποσοστό | Εδρες | |
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Παυλίδης Γεώργιος - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 32,2 | 34,11 | 9 | |
Αττικής | Δούρου Ειρήνη (Ρενα) - ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ | 39,92 | 23,58 | 12 | |
Βορείου Αιγαίου | Καλογήρου Χριστιάνα - ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ | 44,13 | 31,37 | 6 | |
Δυτικής Ελλάδας | Κατσιφάρας Απόστολος - Δυτική Ελλάδα - Δικαίωμα στην πρόοδο | 33,07 | 23,68 | 6 | |
Δυτικής Μακεδονίας | Δακής Γεώργιος - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 38,37 | 37,41 | 8 | |
Ηπείρου | Καχριμάνης Αλέξανδρος - ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 40,9 | 48,88 | 13 | |
Θεσσαλίας | Αγοραστός Κωνσταντίνος - ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 36,11 | 42,17 | 11 | |
Ιονίων Νήσων | Σπύρου Σπυρίδων - ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 47,22 | 21,36 | 5 | |
Κεντρικής Μακεδονίας | Τζιτζικώστας Α. - Απόστολος ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 43,41 | 32,66 | 12 | |
Κρήτης | Αρναουτάκης Σταύρος - ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ | 32,07 | 41,15 | 11 | |
Νοτίου Αιγαίου |
| 38,07 | 34,28 | 9 | |
Πελοποννήσου | Τατούλης Πέτρος - Νέα Πελοπόννησος Πέτρος Τατούλης | 38,87 | 43,37 | 11 | |
Στερεάς Ελλάδας | Μπακογιάννης Κ. - αλλάζουμε Στην καρδιά της Ελλάδας | 31,5 | 42,34 | 11 |
Αντίστοιχα, στις δημοτικές εκλογές, προηγούνται οι ακόλουθοι:
Δήμος | Υποψήφιος | Ενσωμάτωση | Ποσοστό | Έδρες |
Αβδήρων | Τσιτιρίδης Γεώργιος - ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ | 10,91 | 48,37 | 7 |
Αγαθονησίου | Κόττορος Ευάγγελος - ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΩΤΩΝ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ | 100 | 58,21 | 8 |
Αγιάς | Γκουνταράς Αντώνιος - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΙΑΣ | 29,41 | 48,48 | 7 |
Αγίας Βαρβάρας | Καπλάνης Γεώργιος - Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΗ | 47,06 | 30,69 | 4 |
Αγίας Παρασκευής | Ζορμπάς Βασίλειος - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ | 23,26 | 35,51 | 6 |
Αγίου Βασιλείου | Ταταράκης Ιωάννης - ΚΟΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ | 56,25 | 57,39 | 13 |
Αγίου Δημητρίου | Ανδρούτσου Μαρία - ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ | 43,88 | 32,1 | 7 |
Αγίου Ευστρατίου | Κακαλή Μαρία - ΝΕΑ ΑΡΧΗ | 100 | 58,7 | 8 |
Αγίου Νικολάου | Ζερβός Αντώνιος - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ | 32,73 | 43,03 | 6 |
Αγιων Αναργύρων - Καματερού | Σαράντης Νικόλαος - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΠΟΛΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ | 26,8 | 43,49 | 9 |
Αγράφων | Μπάμπαλης Θεόδωρος - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | 25,49 | 100 | 27 |
Αγρινίου | Παπαναστασίου Γεώργιος - ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΕΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 25,12 | 37,16 | 9 |
Αθηναίων | Καμίνης Γεώργιος - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ- ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ | 50,81 | 21,04 | 5 |
Αιγάλεω | Μπίρμπας Δημήτριος - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ | 17,16 | 25,93 | 5 |
Αιγιαλείας | Παναγόπουλος Αθανασιος - ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ | 33,58 | 45,24 | 8 |
Αίγινας | Κουκούλης Παναγιώτης - ΑΙΓΙΝΑ - Κίνηση Ευθύνης | 34,48 | 42,95 | 6 |
Ακτιου - Βόνιτσας | Αποστολάκης Γεώργιος - ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 22,73 | 43,39 | 6 |
Αλεξάνδρειας | Γκυρίνης Παναγιώτης - ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ | 38,3 | 47,18 | 8 |
Αλεξανδρούπολης | Λαμπάκης Ευάγγελος - ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ | 20,33 | 55,71 | 25 |
Αλιάρτου | Ντασιώτης Γεώργιος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 12,5 | 77,93 | 21 |
Αλίμου | Κονδύλης Ανδρέας - ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΑΛΙΜΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ | 22,86 | 26,64 | 5 |
Αλμυρού | Εσερίδης Δημήτριος - ΑΛΜΥΡΟΣ-ΕΥΘΥΝΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 25,93 | 33,42 | 5 |
Αλμωπίας | Μπίνος Δημήτριος - Η ΑΛΜΩΠΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ | 33,78 | 43,57 | 6 |
Αλοννήσου | Βαφίνης Πέτρος - ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 50 | 48,95 | 4 |
Αμαρίου | Σημαντήρας Στέφανος - ΑΜΑΡΙ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | 23,08 | 51,33 | 13 |
Αμαρουσίου | Πατούλης Γεώργιος - ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ | 23,64 | 58,06 | 25 |
Αμοργού | Φωστιέρης Νικόλαος - ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 28,57 | 59,42 | 8 |
Αμπελοκήπων - Μενεμένης | Κυριζόγλου Λάζαρος - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 28,77 | 52,89 | 20 |
Αμυνταίου | Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος - ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ | 42,86 | 50,52 | 16 |
Αμφίκλειας - Ελάτειας | Γώγος Γεώργιος - ΛΟΚΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 17,86 | 50,2 | 16 |
Αμφιλοχίας | Κοιμήσης Απόστολος - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 16,92 | 46,06 | 6 |
Αμφίπολης | Μελίτος Κωνσταντίνος - ΑΜΦΙΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ | 67,65 | 46,3 | 5 |
Ανατολικής Μάνης | Ανδρεάκος Πέτρος - Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α. | 50,72 | 93,57 | 25 |
Ανάφης | Ρούσσος Ιάκωβος - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 100 | 59,89 | 8 |
Ανδραβίδας - Κυλλήνης | Μοράντ Ναμπίλ-Ιωσήφ - Συμφωνία Πολιτών | 20,75 | 32,75 | 5 |
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων | Κουσκουρή Αθανασία - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ-ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ | 38,78 | 48,28 | 7 |
Ανδρου | Σουσούδης Θεοδόσιος - ΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 50 | 60,76 | 13 |
Ανωγείων | Κεφαλογιάννης Σωκράτης - ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ - τ' ΑΝΩΓΕΙΑ του μέλλοντος | 20 | 56,38 | 10 |
Αποκορώνου | Σγουράκης Σταμάτιος - ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | 25,53 | 32,57 | 5 |
Αργιθέας | Τσιβόλας Λάμπρος - ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΓΙΘΕΑ | 76,92 | 58,8 | 13 |
Αργους - Μυκηνών | Καμπόσος Δημήτριος - ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ | 34,31 | 61,24 | 25 |
Αριστοτέλη | Μίχος Ιωαννης - ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 22,22 | 49,03 | 7 |
Αρριανών | Σερήφ Ιμπραήμ - ΜΕΛΛΟΝ | 7,27 | 47,53 | 7 |
Αρταίων | Τσιρογιάννης Χρήστος - ΑΡΤΙΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 32,26 | 32,86 | 6 |
Αρχαίας Ολυμπίας | Κοτζάς Ευθύμιος - ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ | 54,72 | 55,67 | 16 |
Αρχανών - Αστερουσίων | Κοκοσάλης Εμμανουήλ - ΠΟΛΙΤΩΝ αυτοΔΙΟΙΚΗΣΗ | 22,22 | 48,48 | 7 |
Ασπροπύργου | Μελετίου Νικόλαος - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ | 37,04 | 52,18 | 20 |
Αστυπάλαιας | Κονταράτος Πανορμίτης - Ν.Ι.Κ.Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 25 | 55,81 | 8 |
Αχαρνών | Ντούρος Σωτήριος - ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ | 26,85 | 23,07 | 5 |
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης | Πανάς Σπυράγγελος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 33,73 | 37,91 | 6 |
Βέλου - Βόχας | Παπακυριάκου Αννίβας - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | 25,64 | 49,13 | 7 |
Βέροιας | Καραπαναγιωτίδης Κ. - ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 46,09 | 32,94 | 7 |
Βιάννου | Μπαριτάκης Παύλος - ΒΙΑΝΝΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | 35 | 53,74 | 13 |
Βισαλτίας | Καλαϊτζής Δημήτριος - Βισαλτία Νέοι Ορίζοντες Όλοι Μαζί | 57,97 | 49,51 | 7 |
Βοϊου | Ορφανίδου-Παπακωνσταντίνου - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ | 59,34 | 42,82 | 6 |
Βόλβης | Λιάμας Διαμαντής - μπροστά! γνώση, συνέπεια, αλληλεγγύη Διαμαντής Λιάμας ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 38,6 | 43,52 | 6 |
Βόλου | Μπέος Αχιλλέας - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΒΟΛΟΣ 2014 | 34,01 | 38,36 | 10 |
Βόρειας Κυνουρίας | Μαντάς Παναγιώτης - Ανέξαρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών | 50 | 54,52 | 16 |
Βορείων Τζουμέρκων | Σεντελές Ιωάννης - ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ | 48,48 | 88,79 | 24 |
Βριλησσίων | Ιωαννίδης Κωνσταντίνος - ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 42,22 | 37,26 | 6 |
Βύρωνος | Γώγος Χρήστος - ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ | 46 | 24,59 | 5 |
Γαλατσίου | Μαρκόπουλος Γεώργιος - ΓΑΛΑΤΣΙ-ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ | 23,26 | 27,92 | 5 |
Γαύδου | Καλλινίκου Ευαγγελία - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΑΥΔΟΥ | 100 | 51,82 | 8 |
Γεωργίου Καραϊσκάκη | Μίγδος Περικλής - "ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"-Ανεξάρτητη Ενωτική Δημοτική Κίνηση | 41,94 | 66,78 | 14 |
Γλυφάδας | Παπανικολάου Γεώργιος - Η ΓΛΥΦΑΔΑ ΜΑΣ | 32,35 | 35,41 | 8 |
Γόρτυνας | Σχοιναράκης Νικόλαος - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ | 23,08 | 34,09 | 5 |
Γορτυνίας | Γιαννόπουλος Ιωάννης - ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 26,19 | 41,02 | 7 |
Γρεβενών | Δασταμάνης Γεώργιος - ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ | 59,8 | 50,99 | 20 |
Δάφνης - Υμηττού | Σταυριανουδάκης Μιχαήλ - Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ | 37,68 | 51,2 | 20 |
Δέλτα | Γλώσσης Γεώργιος - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ | 27,03 | 21,95 | 4 |
Δελφών | Ταγκαλής Παναγιώτης - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 43,48 | 41,67 | 7 |
Δεσκάτης | Μπγιάλας Χρήστος - ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ | 39,13 | 39,32 | 4 |
Διδυμοτείχου | Τοκαμάνης Χρήστος - ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ | 16,67 | 44,26 | 6 |
Διονύσου | Καλαφατέλης Ιωάννης - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 20,69 | 32,18 | 7 |
Δίου - Ολύμπου | Φαρμάκης Γεώργιος - ΔΙΟΝ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 48,15 | 37,22 | 5 |
Διρφύων - Μεσσαπίων | Μπουροδήμος Ιωάννης - ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ - ΠΑΡΑΔΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 28,3 | 48,74 | 7 |
Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας | Πανουργιάς Αθανάσιος - ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | 12,5 | 31,97 | 4 |
Δομοκού | Κοντονάσιος Γεώργιος - ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ | 22,5 | 46,18 | 6 |
Δοξάτου | Χατζηλαζάρου Αναστάσιος - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ | 33,33 | 42,22 | 6 |
Δράμας | Χαρακίδης Κυριάκος - ΠΟΛΗ + ΖΩΗ | 39,42 | 41,66 | 7 |
Δυτικής Αχαϊας | Γκοτσούλιας Διονύσιος - ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΥΜΑΙΩΝ-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 20,9 | 48,02 | 7 |
Δυτικής Μάνης | Μαραμπέας Ιωάννης - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (Ε.Μ.Α.Σ.) | 17,24 | 38 | 4 |
Δωδώνης | Κατσανάκης Κωνσταντίνος - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 32,79 | 51,21 | 16 |
Δωρίδος | Καπεντζώνης Γεώργιος - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ "ΔΩΡΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" | 62,12 | 52,33 | 16 |
Εδεσσας | Γιάννου Δημήτριος - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑ - ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ | 43,94 | 42,69 | 6 |
Ελασσόνας | Ευαγγέλου Νικόλαος - ΑλλάΖουμε | 32,58 | 33,28 | 7 |
Ελαφονήσου | Λιάρος Χαράλαμπος - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 100 | 51,76 | 8 |
Ελευσίνας | Τσουκαλάς Γεώργιος - ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 41,51 | 38,94 | 6 |
Ελληνικού - Αργυρούπολης | Κωνσταντάτος Γιάννης - ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ | 20,24 | 42,03 | 7 |
Εμμανουήλ Παππά | Νότας Δημήτριος - ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 74,51 | 36,89 | 5 |
Εορδαίας | Ζαμανίδης Σάββας - ΕΟΡΔΑΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ | 9 | 40,25 | 7 |
Επιδαύρου | Γκάτζιος Κωνσταντίνος - ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ | 20 | 57,03 | 13 |
Ερέτριας | Βελέντζας Βασίλειος - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 22,22 | 39,56 | 5 |
Ερμιονίδας | Σφυρής Δημήτριος - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 51,85 | 32,97 | 5 |
Ερυμάνθου | Καρπής Αθανάσιος (Θάνος) - ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΥΜΑΝΘΟ | 48,84 | 62,96 | 13 |
Ευρώτα | Γρυπιώτης Ιωάννης - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΩΤΑ | 34,62 | 58,95 | 16 |
Ζαγοράς - Μουρεσίου | Κουτσάφτης Παναγιώτης - ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ "Δουλεύουμε σωστά - πάμε μπροστά" | 80 | 50,59 | 13 |
Ζαγορίου | Παπαναστάσιου Γαβριήλ - Ζαγόρι με συνέχεια | 45,45 | 34,1 | 3 |
Ζακύνθου | Μποζίκης Στυλιανός - Μαζί για τη Ζάκυνθο | 53,54 | 36,01 | 6 |
Ζαχάρως | Πανταζής Χρονόπουλος - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 44,74 | 52,33 | 13 |
Ζηρού | Γιολδάσης Δημήτριος - ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ | 25,53 | 50,34 | 16 |
Ζίτσας | Γαρδίκος Βασίλειος - ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 28,36 | 37,4 | 5 |
Ζωγράφου | Αγγελόπουλος Παναγιώτης - ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ & ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | 8,93 | 20,13 | 4 |
Ηγουμενίτσας | Λώλος Ιωάννης - ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | 44,26 | 39,07 | 6 |
Ηλιδας | Χριστοδουλόπουλος Χ. - ΗΛΙΔΑ νέα μέρα ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΠΗΝΕΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 11,69 | 43,49 | 7 |
Ηλιουπόλεως | Βαλασόπουλος Βασίλειος - ΠΡΩΤΑ Η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 23,31 | 32,19 | 7 |
Ηρακλείας | Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ | 68,18 | 57,04 | 16 |
Ηρακλείου | Μπάμπαλος Νικόλαος - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ | 16,67 | 30,6 | 5 |
Ηρακλείου | Κουράκης Ιωάννης - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 19,7 | 40,14 | 10 |
Θάσου | Μερέσης Ελευθέριος - ΘΑΣΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 25,81 | 36,49 | 5 |
Θερμαϊκού | Μαυρομάτης Ιωάννης - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Δήμαρχος για όλους | 25 | 44,17 | 7 |
Θέρμης | Παπαδόπουλος Θεόδωρος - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 28,57 | 63,25 | 21 |
Θέρμου | Κωνσταντάρας Σπυρίδων - ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ | 45,45 | 68,81 | 14 |
Θεσσαλονίκης | Μπουτάρης Ιωάννης - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 46 | 35,79 | 9 |
Θηβαίων | Νικολάου Σπυρίδων - ΝΕΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 8,57 | 47,07 | 8 |
Θήρας | Ζώρζος Α. - ΘΗΡΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 37,93 | 46,4 | 7 |
Ιάσμου | Αμούτζας Κυριάκος - ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ | 23,81 | 42,72 | 6 |
Ιεράπετρας | Προϊστάκης Γεώργιος - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 16,36 | 30,11 | 4 |
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | Μουρκούσης Νικόλαος - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | 33,33 | 24,64 | 4 |
Ιητών | Πετρόπουλος Μιχαήλ - ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΝΙΟ | 60 | 64,4 | 11 |
Ιθάκης | Στανίτσας Διονύσιος - ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ | 45,45 | 32,49 | 3 |
Ικαρίας | Σταμούλος Στυλιανός - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΚΑΡΙΑΣ | 25,93 | 37,86 | 4 |
