Οι πληρωμές για τόκους (σωρευτικά σε εκατ. ευρώ)
Αναλυτικά:
Ιανουάριος | 110 |
Φεβρουάριος | 1570 |
Μάρτιος | 750 |
Απρίλιος | 420 |
Μάιος | 210 |
Ιούνιος | 400 |
Ιούλιος | 900 |
Αύγουστος | 500 |
Σεπτέμβριος | 70 |
Οκτώβριος | 360 |
Νοέμβριος | 335 |
Δεκέμβριος | 305 |
Σύνολο | 5930 |
10/06/2023 15:15
Χρηματιστήριο: Υψηλά κέρδη 35,69% το 2023 - Σε υψηλά 9 ετών η αγορά
09/06/2023 21:35