Αυτός είναι ο κατάλογος με τα μεταχειρισμένα ΙΧ
Τον πλήρη κατάλογο με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που βγαίνουν προς πώληση μέχρι τις 30 Απριλίου από την Εθνική Leasing, μπορείτε να τον δείτε στη συνέχεια
| Α/Α | ΜΑΡΚΑ | ΤΥΠΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΕΤΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΧΙΛ/ΤΡΑ |
| 1 | ALFA ROMEO | 147 5/D EXCLUSIVE | 1598 | 2007 | ΕΡΥΘΡΟ | 76450 |
| 2 | ALFA ROMEO | 159 1.75 PREMIUM | 1742 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 100470 |
| 3 | AUDI | 3.2 Quattro | 3123 | 2006 | ΓΚΡΙ | 93479 |
| 4 | AUDI | A3 | 1390 | 2011 | ΜΑΥΡΟ | 80149 |
| 5 | AUDI | A3 SPORTSBACK | 1390 | 2008 | ΑΣΗΜΙ | 120817 |
| 6 | AUDI | A4 | 1798 | 2008 | ΓΚΡΙ | 131650 |
| 7 | AUDI | A4 1.6 (2002 LIFT) | 1595 | 2007 | ΜΑΥΡΟ | 127196 |
| 8 | AUDI | A6 2.4 MULT | 2393 | 2006 | ΓΚΡΙ | 56420 |
| 9 | AUDI | A8 3.7 QUATTRO TIPTRONIC | 3697 | 2005 | ΓΚΡΙ | 268572 |
| 10 | BMW | 116 i SPORT | 1599 | 2007 | ΜΠΛΕ | 60076 |
| 11 | BMW | 316i Coupe | 1599 | 2008 | ΓΚΡΙ | 66750 |
| 12 | BMW | 320i | 1995 | 2009 | ΜΠΛΕ | 65850 |
| 13 | BMW | 320i 2.0 TOURING ABS,6AB,AC | 1995 | 2006 | ΓΚΡΙ | 170800 |
| 14 | BMW | 520i (facelift) SEDAN ABS,6AB,AC | 1995 | 2008 | ΓΚΡΙ | 83050 |
| 15 | BMW | 525i | 2996 | 2008 | ΜΠΛΕ | 49540 |
| 16 | BMW | 530 xi | 2996 | 2007 | ΓΚΡΙ | 72943 |
| 17 | BMW | X3 EXCLUSIVE | 2996 | 2007 | ΜΠΛΕ | 144538 |
| 18 | BMW | X5 EXCLUSIVE DIESEL 3.0 | 2993 | 2006 | ΑΣΗΜΙ | 318592 |
| 19 | CITROEN | C3 1.4 COMFORT | 1360 | 2008 | ΑΣΗΜΙ | 101730 |
| 20 | DAEWOO | LACETTI | 1598 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 96726 |
| 21 | FIAT | GRANDE PUNTO ACTIVE 1.2 5Θ | 1242 | 2009 | ΓΚΡΙ | 60000 |
| 22 | FIAT | PUNTO | 1368 | 2007 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 49893 |
| 23 | FIAT | PUNTO GRANDE 1.4 ACTIVE 5D 77PS | 1368 | 2007 | ΘΑΛΑΣΣΙ | 76646 |
| 24 | FORD | FOCUS 1.4 SPORT PLUS 3D | 1388 | 2008 | ΑΣΗΜΙ | 58450 |
| 25 | FORD | MONDEO | 1798 | 2004 | ΜΠΛΕ | 64670 |
| 26 | FORD | MONDEO | 1596 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 158904 |
| 27 | FORD | MONDEO GHIA 1.6 | 1596 | 2007 | ΜΑΥΡΟ | 63100 |
| 28 | FORD | MONDEO GHIA 1.6 | 1596 | 2007 | ΓΚΡΙ | 138585 |
| 29 | HYUNDAI | GETZ | 1399 | 2009 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 66700 |
| 30 | HYUNDAI | I 10 1.1 | 1086 | 2010 | ΑΣΗΜΙ | 40936 |
| 31 | HYUNDAI | I 10 1.1 | 1086 | 2010 | ΑΣΗΜΙ | 34000 |
| 32 | HYUNDAI | MATRIX 1.6 GL 2AB | 1599 | 2009 | ΓΚΡΙ | 79099 |
| 33 | JAGUAR | X-TYPE 2,5 EXECUTIVE | 2495 | 2007 | ΜΠΛΕ | 73670 |
| 34 | JAGUAR | X-TYPE 2,5 EXECUTIVE | 2495 | 2009 | ΓΚΡΙ | 17912 |
| 35 | JAGUAR | X-TYPE 2.5 | 2495 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 36300 |
| 36 | KIA | CEED 1.4 | 1396 | 2009 | ΑΣΗΜΙ | 36986 |
| 37 | KIA | PICANTO | 1120 | 2008 | ΑΣΗΜΙ | 219349 |
| 38 | KIA | PRO CEED | 1398 | 2009 | ΜΑΥΡΟ | 50000 |
| 39 | LEXUS | LS600 | 4969 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 67505 |
| 40 | LEXUS | RX400h | 3311 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 266110 |
| 41 | LEXUS | RX400h | 3311 | 2009 | ΜΑΥΡΟ | 341827 |
| 42 | MAZDA | CX 7 | 2261 | 2008 | ΓΚΡΙ | 33500 |
| 43 | MERCEDES | C 200 163 HP KOMPRESSOR CLASSIC | 1796 | 2007 | ΜΑΥΡΟ | 103040 |
| 44 | MERCEDES | C 200 163 HP KOMPRESSOR CLASSIC | 1796 | 2007 | ΑΣΗΜΙ | 48767 |
| 45 | MERCEDES | E 200 K AUTO | 1789 | 2008 | ΓΚΡΙ | 81500 |
| 46 | MERCEDES | ML 350 | 3497 | 2005 | ΜΠΛΕ | 111330 |
| 47 | MITSUBISHI | OUTLANDER IN STYLE 7SEATER 2.4 | 2360 | 2008 | ΓΚΡΙ | 135442 |
| 48 | OPEL | ASTRA SW ESSENTIA 1.4 TWI | 1364 | 2009 | ΛΕΥΚΟ | 63701 |
| 49 | OPEL | CORSA CDTI COSMO (DIESEL) 1.3 | 1248 | 2010 | ΛΕΥΚΟ | 114863 |
| 50 | OPEL | INSIGNIA | 1598 | 2011 | ΓΚΡΙ | 69800 |
| 51 | PEUGEOT | 4007 | 2360 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 94000 |
| 52 | RENAULT | ESPACE | 2000 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 49050 |
| 53 | RENAULT | GRAND ESPACE 2.0 5D 16V LTHR (115 PS) | 1998 | 2007 | ΑΣΗΜΙ | 87627 |
| 54 | RENAULT | LAGUNA NEW 1.6 5D 16V EXPRESSION | 1598 | 2006 | ΑΣΗΜΙ | 76755 |
| 55 | RENAULT | LAGUNA NEW 2.0 5D 16V DYNAMIQUE | 1998 | 2009 | ΓΚΡΙ | 50193 |
| 56 | RENAULT | MEGANE 5D 1.4 PACK | 1397 | 2010 | ΛΕΥΚΟ | 61438 |
| 57 | RENAULT | MEGANE 5D 1.4 PACK | 1397 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 59120 |
| 58 | RENAULT | MEGANE 5D 1.4 PACK | 1397 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 37600 |
| 59 | RENAULT | MEGANE 5D 1.4 PACK | 1397 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 36051 |
| 60 | RENAULT | MEGANE 5D 1.6 CONFORT HP) | 1598 | 2008 | ΛΕΥΚΟ | 112768 |
| 61 | RENAULT | MEGANE 5D 1.6 PACK | 1598 | 2007 | ΛΕΥΚΟ | 182186 |
| 62 | RENAULT | MEGANE 5D 1.6 PACK | 1598 | 2007 | ΛΕΥΚΟ | 113876 |
| 63 | RENAULT | MEGANE PRIVILEGE CLASSIC 4D 1.6 16V (98 HP | 1598 | 2009 | ΜΑΥΡΟ | 87052 |
| 64 | SAAB | 9.3 Χ 2.0 ARTIC | 1998 | 2010 | ΜΑΥΡΟ | 16295 |
| 65 | SAAB | 9-5 VECTIR PLUS AUTO | 1998 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 167150 |
| 66 | SAAB | 9-7X 5.3 SUV | 5290 | 2007 | ΜΑΥΡΟ | 95540 |
| 67 | SEAT | CORDOBA | 1398 | 2003 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 171805 |
| 68 | SEAT | IBIZA | 1198 | 2007 | ΜΑΥΡΟ | 74126 |
| 69 | SEAT | LEON | 1598 | 2011 | ΑΣΠΡΟ | 80586 |
| 70 | SEAT | LEON | 1598 | 2011 | ΑΣΠΡΟ | 110210 |
| 71 | SKODA | NEA Octavia5 Limo | 1984 | 2010 | ΜΠΛΕ | 71907 |
| 72 | SKODA | OCTAVIA | 1781 | 2005 | ΜΠΕΖ | 157927 |
| 73 | SMART | SMART & PASSION | 698 | 2005 | ΜΑΥΡΟ | 74772 |
| 74 | SMART | SMART PASSION | 698 | 2003 | ΕΡΥΘΡΟ | 82649 |
| 75 | SUBARU | TRIBECA 3.6 | 3600 | 2009 | ΓΚΡΙ | 37826 |
| 76 | TOYOTA | AURIS | 1798 | 2011 | ΜΑΥΡΟ | 59286 |
| 77 | TOYOTA | AVENSIS 1.6 | 1598 | 2009 | ΓΚΡΙ | 126600 |
| 78 | TOYOTA | AVENSIS 1.8 SEDAN LINEA SOL A/C EXECUTIVE G | 1794 | 2009 | ΓΚΡΙ | 144065 |
| 79 | TOYOTA | FJ CRUISER | 3956 | 2007 | ΑΣΗΜΙ | 115460 |
| 80 | TOYOTA | PRIUS Exclusive | 1600 | 2008 | ΓΚΡΙ | 104350 |
| 81 | TOYOTA | RAV-4 2.0 EXECUTIVE 5D | 1987 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 72645 |
| 82 | VOLVO | S60 2.0 T2436 | 1984 | 2006 | ΜΠΛΕ | 187350 |
| 83 | VOLVO | S60 SUMMUM | 1998 | 2008 | ΓΚΡΙ | 109450 |
| 84 | VW | GOLF | 1390 | 2010 | ΓΚΡΙ | 88000 |
| 85 | VW | GOLF 1.4 PLUS HIGHLINE 5D FSI (90PS) | 1390 | 2007 | ΑΣΗΜΙ | 96900 |
| 86 | VW | JETTA 1.6 HIGH LINE | 1595 | 2006 | ΑΣΗΜΙ | 94687 |
| 87 | VW | PASSAT | 1390 | 2008 | ΜΑΥΡΟ | 180653 |
| 88 | VW | TIGUAN | 1984 | 2010 | ΑΣΠΡΟ | 89027 |
29/10/2025 00:01
ΔΕΗ: Η προσοχή στο Investor's Day του Λονδίνου
29/10/2025 00:01
ΙΟΒΕ: Προειδοποιεί και ανησυχεί για τη μετά RRF "ημέρα".
28/10/2025 15:06