«Ψαλίδι» Κατρούγκαλου στις εισφορές – Ποιοι κερδίζουν και πόσα

«Ψαλίδι» Κατρούγκαλου στις εισφορές – Ποιοι κερδίζουν και πόσα
Εκπτώσεις με ημερομηνία λήξεως στις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιτηδευματιών υποσχέθηκε ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος προκειμένου να πείσει τους εκπροσώπους του να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η έκπτωση επί των ποσοστών που προτείνονται στο νομοσχέδιο (20% για την κύρια ασφάλιση, 7,5% για την επικουρική και 6,95% για τον κλάδο υγείας) θα ξεκινά από το 50% για τους έχοντες εισόδημα έως 10.000 ευρώ και θα μειώνεται κατά 1% για κάθε 1000 ευρώ εισοδήματος.

Δηλαδή, στα 20.000 ευρώ εισόδημα, η έκπτωση θα είναι 40%, στα 30.000 ευρώ εισόδημα θα είναι 30%, στα 40.000 ευρώ εισόδημα η έκπτωση θα είναι 20%, στα 50.000 ευρώ εισόδημα θα είναι 10% ενώ δεν θα υπάρχει καμία έκπτωση για αυτούς που δηλώνουν εισοδήματα από 60.000 ευρώ και πάνω.

Αν γίνουν οι υπολογισμοί με βάση τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας, προκύπτει η υπόσχεση για μείωση των επιβαρύνσεων κατά 159 ευρώ (για κάποιον που δηλώνει εισοδήματα 59.000 ευρώ τον χρόνο) έως 2425 ευρώ για κάποιον που δηλώνει 30.000 ευρώ. Μόνο που αυτή η μείωση θα ισχύσει μόνο για τρία χρόνια. Για το διάστημα μετά την 3ετία, ο κ. Κατρούγκαλος υποσχέθηκε επανεξέταση του όλου θέματος.

Σύμφωνα με τον κ. Κατρούγκαλο, αν ληφθεί υπόψη και η προτεινόμενη έκπτωση, οι δύο στους τρεις ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες, θα βγουν ωφελημένοι από την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών καθώς τα ποσά που θα προκύπτουν θα είναι μικρότερα με το νέο σύστημα από ότι με το προηγούμενο.

Παρά τις εκπτώσεις πάντως, για αυτούς που δηλώνουν τα υψηλότερα εισοδήματα –και ειδικά αυτούς που εμφανίζουν αποδοχές άνω των 60.000 ευρώ- οι επιβαρύνσεις θα είναι πολύ μεγάλες και θα στερούν από τον επαγγελματία τουλάχιστον το 20% του εισοδήματός του.

Οι προσωρινές εκπτώσεις που προκύπτουν με βάση τη νέα πρόταση Κατρούγκαλου αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕισόδημαΣυντελεστής έκπτωσηςΕισφορές μετά την έκπτωση (με επικουρικό)Εισφορές μετά την έκπτωση (χωρίς επικουρικό)Όφελος για την 3ετία (με επικουρικό)Όφελος για την 3ετία (χωρίς επικουρικό)
10.000,050,00% 1.722,5 1.347,5- 1.722,5- 1.347,5
11.000,049,00% 1.932,6 1.511,9- 1.856,9- 1.452,6
12.000,048,00% 2.149,7 1.681,7- 1.984,3- 1.552,3
13.000,047,00% 2.373,6 1.856,9- 2.104,9- 1.646,6
14.000,046,00% 2.604,4 2.037,4- 2.218,6- 1.735,6
15.000,045,00% 2.842,1 2.223,4- 2.325,4- 1.819,1
16.000,044,00% 3.086,7 2.414,7- 2.425,3- 1.897,3
17.000,043,00% 3.338,2 2.611,5- 2.518,3- 1.970,0
18.000,042,00% 3.596,6 2.813,6- 2.604,4- 2.037,4
19.000,041,00% 3.861,8 3.021,1- 2.683,7- 2.099,4
20.000,040,00% 4.134,0 3.234,0- 2.756,0- 2.156,0
21.000,039,00% 4.413,0 3.452,3- 2.821,5- 2.207,2
22.000,038,00% 4.699,0 3.676,0- 2.880,0- 2.253,0
23.000,037,00% 4.991,8 3.905,1- 2.931,7- 2.293,4
24.000,036,00% 5.291,5 4.139,5- 2.976,5- 2.328,5
25.000,035,00% 5.598,1 4.379,4- 3.014,4- 2.358,1
26.000,034,00% 5.911,6 4.624,6- 3.045,4- 2.382,4
27.000,033,00% 6.232,0 4.875,3- 3.069,5- 2.401,2
28.000,032,00% 6.559,3 5.131,3- 3.086,7- 2.414,7
29.000,031,00% 6.893,4 5.392,7- 3.097,1- 2.422,8
30.000,030,00% 7.234,5 5.659,5- 3.100,5- 2.425,5
31.000,029,00% 7.582,4 5.931,7- 3.097,1- 2.422,8
32.000,028,00% 7.937,3 6.209,3- 3.086,7- 2.414,7
33.000,027,00% 8.299,0 6.492,3- 3.069,5- 2.401,2
34.000,026,00% 8.667,6 6.780,6- 3.045,4- 2.382,4
35.000,025,00% 9.043,1 7.074,4- 3.014,4- 2.358,1
36.000,024,00% 9.425,5 7.373,5- 2.976,5- 2.328,5
37.000,023,00% 9.814,8 7.678,1- 2.931,7- 2.293,4
38.000,022,00% 10.211,0 7.988,0- 2.880,0- 2.253,0
39.000,021,00% 10.614,0 8.303,3- 2.821,5- 2.207,2
40.000,020,00% 11.024,0 8.624,0- 2.756,0- 2.156,0
41.000,019,00% 11.440,8 8.950,1- 2.683,7- 2.099,4
42.000,018,00% 11.864,6 9.281,6- 2.604,4- 2.037,4
43.000,017,00% 12.295,2 9.618,5- 2.518,3- 1.970,0
44.000,016,00% 12.732,7 9.960,7- 2.425,3- 1.897,3
45.000,015,00% 13.177,1 10.308,4- 2.325,4- 1.819,1
46.000,014,00% 13.628,4 10.661,4- 2.218,6- 1.735,6
47.000,013,00% 14.086,6 11.019,9- 2.104,9- 1.646,6
48.000,012,00% 14.551,7 11.383,7- 1.984,3- 1.552,3
49.000,011,00% 15.023,6 11.752,9- 1.856,9- 1.452,6
50.000,010,00% 15.502,5 12.127,5- 1.722,5- 1.347,5
51.000,09,00% 15.988,2 12.507,5- 1.581,3- 1.237,0
52.000,08,00% 16.480,9 12.892,9- 1.433,1- 1.121,1
53.000,07,00% 16.980,4 13.283,7- 1.278,1- 999,8
54.000,06,00% 17.486,8 13.679,8- 1.116,2- 873,2
55.000,05,00% 18.000,1 14.081,4- 947,4- 741,1
56.000,04,00% 18.520,3 14.488,3- 771,7- 603,7
57.000,03,00% 19.047,4 14.900,7- 589,1- 460,8
58.000,02,00% 19.581,4 15.318,4- 399,6- 312,6
59.000,01,00% 20.122,2 15.741,5- 203,3- 159,0
60.000,00,00% 20.670,0 16.170,0 -

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ