Τα τελευταία στοιχεία για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών

Πλησιάζουν οι γιορτές των Χριστουγέννων. Χρήματα για δώρα δεν υπάρχουν. Σίγουρα πολλοί θα σκεφτείτε να καταφύγετε στην χρήση της πιστωτικής σας κάρτας για να χρημτοδοτήσετε κάποιες υποχρεώσεις. Πριν όμως προχωρήσετε, καλό είναι να μάθετε τα επιτόκια με τα οποία θα επιβαρυνθείτε αν δεν αποπληρώσετε τις αγορές σας εγκαίρως.
Το κόστος χρήσης του πλαστικού χρήματος, αποτυπώνεται στον πίνακα που ετοίμασε το fpress.gr για εσάς. Δείτε πόσα θα πληρώσετε (ή πόσα πληρώνετε ήδη) αν πέσετε στην ανάγκη της κάρτας. Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών αλλά και την Συνολική Ετήσια Πραγματική Επιβάρυνση (ΣΕΠΠΕ) παρακολουθεί η Τράπεζα της Ελλάδας στην οποία όλες οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να αποστέλουν τα στοιχεία τους σε τακτική βάση. Σε αυτές τις πληροφορίες στηρίζεται και ο πίνακας που ακολουθεί. Οι πληροφορίες και τα επιτόκια, θα ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η τελευταία ενημέρωση έγινε το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011.
επιτόκιο | ΣΕΠΠΕ | ετήσια συνδρομή | |
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | "Αγορών:16,65% Αναλήψεων:18,15%" | 17,25% | € 26 |
CITIBANK INTERNATIONAL PLC | "21,45% (για αναλήψεις μετρητών), 19,20% (για λοιπές συναλλαγές) (Euribor 1 μήνα, 50% - 400%). " | "21,91% (για αναλήψεις μετρητών), 19,72% (για λοιπές συναλλαγές)" | € 29,00 |
F.B.B. ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 14,00% για Αγορές 15,00% για Ανάληψη Μετρητών | 17,81% | "€ 30 1o ΕΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ" |
HSBC BANK plc | "Αγορών 17,95% Αναλήψεων 18,95%" | 18,63% | "Ο 1ος χρόνος ΔΩΡΕΑΝ €30 η Κύρια κάρτα €15 η κάθε Πρόσθετη κάρτα" |
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | "Αγορών: 16,40% Αναλήψεων Μετρητών: 18,50% (Εuribor 1 Μήνα, 0-200%)" | Αγορών: 20,90% | € 25,00 (ΔΩΡΕΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ) |
PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | "Aγορών: 16,50% Aναλήψεων μέσω πιστωτικών δελτίων: 16,50%" | 18,93% | "Κύριο μέλος: € 30,00 Πρόσθετο μέλος: € 15,00" |
T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | "Για αγορές : 18,00% (VISA CLASSIC) Για αναλήψεις μετρητών : 18,50% " | "Για αγορές : 25% Για αναλήψεις μετρητών: 25,6% " | € 30 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | "αγορές: 16,10% αναλήψεις: 17,05% (EURIBOR 3 μηνών, 0 - 200%)" | "αγορές: 21,09% αναλήψεις: 22,14% " | € 29,50 |
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | "Alpha Bank Bonus Visa Αγορών: 17,75% Αναλήψεων: 19,00%" | "Alpha Bank Bonus Visa Αγορών: 21,3% Αναλήψεων: 22,6%" | Alpha Bank Bonus Visa €24 |
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | "16,9% Αγορών 18,4% Αναλήψεων" | "18,81% Αγορών 23,46% Αναλήψεων" | € 35 |
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | "Από 15/10/2011 έως και 14/11/2011: Αγορών: 16,94% Αναλήψεων: 18,44% (Τα επιτόκια μεταβάλλονται την 15η ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα, κατά το ποσοστό μεταβολής της μέσης τιμής του δείκτη επιτοκίου Euribor μηνός του αμέσως προηγούμενου μήνα.)" | "Αγορών: 17,40% Αναλήψεων: 20,03%" | € 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ | "για αγορές και αναλήψεις μετρητών :15,60% (επιτόκιο αναφοράς EURIBOR 3 Μηνών, μεταβολή 0%-100%) " | 19,00% | € 20 Δωρεάν Συνδρομή για τα 2 πρώτα χρόνια |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | "για αγορές : 17,30% (Εuribor 3μηνών, -200% έως + 200%), για αναλήψεις μετρητών : 18,95%" | 24,20% | € 30 |
ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ | "15,50% ( ΕΚΤ) " | "17,49% για αγορές με την πιστωτική κάρτα" | Κύρια κάρτα: 1ο έτος δωρεάν. Μετά το 1ο έτος €12. Σε περίπτωση πραγματοποίησης τουλάχιστον 3 συναλλαγών (οποιουδήποτε ποσού) εντός του έτους ή 1 συναλλαγής ποσού μεγαλύτερου των €500, δωρεάν. Πρόσθετη κάρτα: Δωρεάν για πάντα. |
ΝΤΑΪΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ | " 21,45% (για αναλήψεις μετρητών), 19,20% (για λοιπές συναλλαγές) (Euribor 1 μήνα, 50% - 400%). " | "20,56% (για αναλήψεις μετρητών), 18,39% (για λοιπές συναλλαγές)" | € 18,00 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. | "Επιτόκιο: 17,45% Επιτόκιο Ανάληψης μετρητών: 18,45%" | "Επιτόκιο: 18,05% Επιτόκιο Ανάληψης μετρητών: 19,15%" | € 22 |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. | |||
ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε. | "Αγορών: 17,85% Αναλήψεων: 20% (Εuribor 3M, 0%-100%)" | "Αγορών: 23,28 % Αναλήψεων: 25,75%" | € 29,35 |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ | "16,20% (για αγορές) 17,10% (για ανάληψη μετρητών)" | "21,20% (για αγορές) 22,29% (για ανάληψη μετρητών)" | € 20 |
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK A.E. | "20,50% (για αναλήψεις μετρητών) 19,25% (για λοιπές συναλλαγές)" | "28,45% (για αναλήψεις μετρητών) 20,53% (για λοιπές συναλλαγές)" | € 35,00 |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | "Αγορών: 16,95% Αναλήψεων μετρητών 19,15%" | 23,57% | € 29 |
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E. | "17,85% (Euribor 1M 0% - 400%)" | 20,00% | € 0 |
Πηγή: Τ.τ.Ε / τελευταία ενημέρωση: 12/11/2011
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εθνική Τράπεζα: Εξέδωσε πράσινο ομόλογο 750 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,75%
Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον
Γ. Ζαννιάς: Στρατηγική τοποθέτηση η επένδυση της Eurobank στην Κύπρο
Με επένδυση ύψους 1,3 δισ. ευρώ, η Eurobank πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση που…
Εθνική: Πρόταση για εξαγορά δύο ομολόγων - Έκδοση νέας σειράς ομολογιών υψηλής εξασφάλισης MREL
Η έκδοση των νέων ομολόγων και ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς αναμένεται να λάβουν χώρα…
Jefferies: Τιμή στόχος τα 3,80 ευρώ για την Alpha Bank με περιθώριο ανόδου και ελκυστική απόδοση
Oι αναλυτές βλέπουν περιθώριο ανόδου 17%, με φόντο τις προσδοκίες για αύξηση της κερδοφορίας και…
Credia Bank: Το όνομα του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα μετά τη συγχώνευση Attica Bank με Παγκρήτια
Η CEO της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, παρουσίασε σήμερα κατά την τακτική γενική συνέλευση των…
UBS: Οι ελληνικές τράπεζες είναι οι φθηνότερες στην Ευρώπη - Ισχυρές επιδόσεις και στο β’ τρίμηνο
Οι τάσεις χρηματοδότησης παραμένουν ευνοϊκές
Goldman Sachs: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες και αυξάνει τις τιμές στόχους - Βλέπει συνέχεια στο ράλι
Σταθερότητα, κερδοφορία και περιθώρια περαιτέρω ανόδου.
Χ. Μεγάλου (Πειραιώς): Η μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας έχει απήχηση σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο
Το 2024 η Πειραιώς πέτυχε υψηλή κερδοφορία, με καθαρά κέρδη ύψους 1,1 δισ. ευρώ και…
Στην ομάδα της Alpha Bank ο Π. Γεωργιόπουλος - Oργανωτικές αλλαγές
Με νέα οργανωτική δομή και στοχευμένες διοικητικές αλλαγές, η Τράπεζα προχωρά αποφασιστικά στον σχεδιασμό της,…
Πειραιώς: Best Performing Bank στην Ελλάδα στις κατατάξεις του περιοδικού The Banker για το 2025
Το 2024 η Πειραιώς πέτυχε υψηλή κερδοφορία, με καθαρά κέρδη ύψους 1,1 δισ. ευρώ και…
11/07/2025 18:08
Τραυλού (Ένωση Εφοπλιστών): Η στοχοποίηση της ναυτιλίας πλήττει τη διεθνή ασφάλεια και την ευημερία
11/07/2025 15:51
ΑΔΜΗΕ: Στα 0,121 ευρώ το προμέρισμα για το 2025
11/07/2025 15:31