Πίνακας 1

ABARTH, ALFA ROMEO
Μάρκα /ΜοντέλοΡύποιΤέλη 2016Τέλη 2015
ABARTH
500 / 500C
1.4 16V T-JET 3D (135 HP)155286,8263,58,8%
500/500C 1.4 T-JET (140HP) COMPETIZIONE151279,4256,78,8%
1.4 16V T-JET 3D (160 HP)155286,8263,58,8%
595/595C 1.4 T-JET (160HP) COMPETIZIONE151279,4256,78,8%
PUNTO
1.4 16V MULTIAIR 3D (180 HP) - (S&S)142262,7241,48,8%
ALFA ROMEO
GIULIETTA
1.4 ΤΒ (105 HP) - (S&S)148273,8251,68,8%
1.4 ΤΒ (120 HP) - (S&S)148273,8251,68,8%
1.4 MULTIAIR (170 HP) - (S&S)131157,2144,19,1%
1.4 MULTIAIR (170 HP) (TCT) - (S&S)119116,6107,18,9%
1.75 TBi (240 HP)162396,9364,58,9%
1.6 JTDM-2 (105 HP) - (S&S)104101,993,68,9%
2.0 JTDM-2 (175 HP) - (S&S)116113,7104,48,9%
2.0 JTDM-2 (175 HP) (TCT) - (S&S)116113,7104,48,9%
MITO
1.4 8v (78 HP) - (S&S)130156,0143,09,1%
0.9 TWINAIR (85 HP) - (S&S)9888,20,0
0.9 TWINAIR (105 HP) - (S&S)9888,20,0
1.4 TΒ Multiair (140 HP) (TCT) - (S&S)124148,8136,49,1%
1.4 TΒ Multiair (170 HP) - (S&S)124148,8136,49,1%
1.4 TB (120 HP) LPG145 / 131
1.3 JTDM-2 (85 HP) - (S&S)90
ASTON MARTIN
V8 VANTAGE COUPE
Manual 6 Speed (420 HP)3151171,81071,09,4%
Sportshift (420 HP)3001116,01020,09,4%
V8 ROADSTER
Manual 6 Speed (420 HP)3151171,81071,09,4%
Sportshift (420 HP)3001116,01020,09,4%
V8 VANTAGE COUPE S
Manual 6 speed (430 HP)3211194,11091,49,4%
Sportshift II (430 HP)2991112,31016,69,4%
V8 VANTAGE ROADSTER S
Manual 6 speed (430 HP)3211194,11091,49,4%
Sportshift II (430 HP)2991112,31016,69,4%
V8 VANTAGE SP10
Sportshift II (430 HP)2991112,31016,69,4%
V12 VANTAGE COUPE
Manual 6 Speed (510 HP)3881443,41319,29,4%
V12 VANTAGE COUPE S
Sportshift III (573 HP)3431276,01166,29,4%
V12 VANTAGE ROADSTER S
Sportshift III (573 HP)3431276,01166,29,4%
DB9 COUPE
Touchtronic 2 (470 HP)3451283,41173,09,4%
DBS COUPE
Touchtronic 2 (510 HP)3671365,21247,89,4%
VANQUISH
Touchtronic 2 (565 HP)3351246,21139,09,4%
RAPIDE S
Touchtronic 2 (550 HP)3321235,01128,89,4%
CYGNET
1.33 6 M/T (98 HP)116113,7104,48,9%
1.33 CVT (98 HP)120117,6108,08,9%
AUDI
A1
1.2 TFSI ATTRACTION 3D (86 HP)118115,6106,28,9%
1.2 TFSI AMBITION 3D (86 HP)118115,6106,28,9%
1.4 TFSI ATTRACTION 3D (122 HP)124148,8136,49,1%
1.4 TFSI AMBITION 3D (122 HP)124148,8136,49,1%
1.4 TFSI ATTRACTION S tronic 3D (122 HP)122146,4134,29,1%
1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (122 HP)122146,4134,29,1%
1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (185 HP)139166,8152,99,1%
1.4 TFSI CoD ATTRACTION 3D (140 HP)109106,898,18,9%
1.4 TFSI CoD AMBITION 3D (140 HP)109106,898,18,9%
1.4 TFSI CoD ATTRACTION S tronic 3D (140 HP)109106,898,18,9%
1.4 TFSI CoD AMBITION S tronic 3D (140 HP)109106,898,18,9%
1.6 TDI ATTRACTION 3D (90 HP)9989,1
1.6 TDI AMBITION 3D (90 HP)9989,1
1.6 TDI ATTRACTION S tronic 3D (90 HP)110107,899,08,9%
1.6 TDI AMBITION S tronic 3D (90 HP)110107,899,08,9%
1.6 TDI ATTRACTION 3D (105 HP)9989,1
1.6 TDI AMBITION 3D (105 HP)9989,1
S1
2.0 TFSI QUATTRO 3D (231 HP)162396,9364,58,9%
A1 SPORTBACK
1.2 TFSI ATTRACTION 5D (86 HP)118115,6106,28,9%
1.2 TFSI AMBITION 5D (86 HP)118115,6106,28,9%
1.4 TFSI ATTRACTION 5D (122 HP)126151,2138,69,1%
1.4 TFSI AMBITION 5D (122 HP)126151,2138,69,1%
1.4 TFSI ATTRACTION S tronic 5D (122 HP)122146,4134,29,1%
1.4 TFSI AMBITION S tronic 5D (122 HP)122146,4134,29,1%
1.4 TFSI AMBITION S tronic 5D (185 HP)139166,8152,99,1%
1.4 TFSI CoD ATTRACTION 5D (140 HP)113110,7101,78,9%
1.4 TFSI CoD AMBITION 5D (140 HP)113110,7101,78,9%
1.4 TFSI CoD ATTRACTION S tronic 5D (140 HP)113110,7101,78,9%
1.4 TFSI CoD AMBITION S tronic 5D (140 HP)113110,7101,78,9%
1.6 TDI ATTRACTION 5D (90 HP)9989,1
1.6 TDI AMBITION 5D (90 HP)9989,1
1.6 TDI ATTRACTION S tronic 5D (90 HP)110107,899,08,9%
1.6 TDI AMBITION S tronic 5D (90 HP)110107,899,08,9%
1.6 TDI ATTRACTION 5D (105 HP)9989,1
1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP)9989,1
S1 SPORTBACK0,0
2.0 TFSI QUATTRO 5D (231 HP)166406,7373,58,9%
A3
1.2 TFSI ATTRACTION PLUS 3D (105 HP)114111,7102,68,9%
1.2 TFSI AMBITION 3D (105 HP)114111,7102,68,9%
1.2 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (105 HP)112109,8100,88,9%
1.2 TFSI AMBITION S tronic 3D (105 HP)112109,8100,88,9%
1.4 TFSI ATTRACTION PLUS 3D (122 HP)120117,6108,08,9%
1.4 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (122 HP)114111,7102,68,9%
1.4 TFSI AMBITION 3D (122 HP)120117,6108,08,9%
1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (122 HP)114111,7102,68,9%
1.4 TFSI CoD ATTRACTION PLUS 3D (140 HP)109106,898,18,9%
1.4 TFSI CoD AMBITION 3D (140 HP)109106,898,18,9%
1.8 TFSI ATTRACTION PLUS 3D (180 HP)135162,0148,59,1%
1.8 TFSI AMBITION 3D (180 HP)135162,0148,59,1%
1.8 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (180 HP)129154,8141,99,1%
1.8 TFSI AMBITION S tronic 3D (180 HP)129154,8141,99,1%
1.8 TFSI ATTRACTION PLUS quattro S tronic 3D (180 HP)152281,2258,48,8%
1.8 TFSI AMBITION quattro S tronic 3D (180 HP)152281,2258,48,8%
1.6 TDI ATTRACTION PLUS 3D (105 HP)9989,1
1.6 TDI AMBITION 3D (105 HP)9989,1
1.6 TDI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (105 HP)102100,091,88,9%
1.6 TDI AMBITION S tronic 3D (105 HP)102100,091,88,9%
2.0 TDI ATTRACTION PLUS 3D (150 HP)106103,995,48,9%
2.0 TDI AMBITION 3D (150 HP)106103,995,48,9%
2.0 TDI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (150 HP)117114,7105,38,9%
2.0 TDI AMBITION S tronic 3D (150 HP)117114,7105,38,9%
2.0 TDI ATTRACTION PLUS quattro 3D (150 HP)122146,4134,29,1%
2.0 TDI AMBITION quattro 3D (150 HP)122146,4134,29,1%
S3
2.0 TFSI quattro 3D (300 HP)162396,9364,58,9%
2.0 TFSI quattro 3D S TRONIC (300 HP)159294,2270,38,8%
A3 Sportback
1.2 TFSI ATTRACTION PLUS 5D (105 HP)114111,7102,68,9%
1.2 TFSI AMBITION 5D (105 HP)114111,7102,68,9%
1.2 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (105 HP)115112,7103,58,9%
1.2 TFSI AMBITION S tronic 5D (105 HP)115112,7103,58,9%
1.4 TFSI ATTRACTION PLUS 5D (122 HP)123147,6135,39,1%
1.4 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (122 HP)116113,7104,48,9%
1.4 TFSI AMBITION 5D (122 HP)123147,6135,39,1%
1.4 TFSI AMBITION S tronic 5D (122 HP)116113,7104,48,9%
1.4 TFSI CoD ATTRACTION PLUS 5D (140 HP)112109,8100,88,9%
1.4 TFSI CoD AMBITION 5D (140 HP)112109,8100,88,9%
1.4 TFSI g-tron 5D (110 HP)120117,6108,08,9%
1.4 TFSI g-tron S tronic 5D (110 HP)115112,7103,58,9%
1.8 TFSI ATTRACTION PLUS 5D (180 HP)135162,0148,59,1%
1.8 TFSI AMBITION 5D (180 HP)135162,0148,59,1%
1.8 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (180 HP)129154,8141,99,1%
1.8 TFSI AMBITION S tronic 5D (180 HP)129154,8141,99,1%
1.8 TFSI ATTRACTION PLUS quattro S tronic 5D (180 HP)152281,2258,48,8%
1.8 TFSI AMBITION quattro S tronic 5D (180 HP)152281,2258,48,8%
1.6 TDI ATTRACTION PLUS 5D (105 HP)9989,1
1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP)9989,1
1.6 TDI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (105 HP)102100,091,88,9%
1.6 TDI AMBITION S tronic 5D (105 HP)102100,091,88,9%
2.0 TDI ATTRACTION PLUS 5D (150 HP)108105,897,28,9%
2.0 TDI AMBITION 5D (150 HP)108105,897,28,9%
2.0 TDI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (150 HP)119116,6107,18,9%
2.0 TDI AMBITION S tronic 5D (150 HP)119116,6107,18,9%
2.0 TDI ATTRACTION PLUS quattro 5D (150 HP)122146,4134,29,1%
2.0 TDI AMBITION quattro 5D (150 HP)122146,4134,29,1%
S3 SPORTBACK
2.0 TFSI quattro 5D (300 HP)162396,9364,58,9%
2.0 TFSI quattro 5D S tronic (300 HP)159294,2270,38,8%
A3 SPORT SEDAN
1.4 TFSI ATTRACTION PLUS 5D (125 HP)122146,4134,29,1%
1.4 TFSI AMBITION 5D (125 HP)122146,4134,29,1%
1.4 TFSI CoD ATTRACTION PLUS 5D (140 HP)111108,899,98,9%
1.4 TFSI CoD AMBITION 5D (140 HP)111108,899,98,9%
1.4 TFSI CoD ATTRACTION PLUS S tronic 5D (140 HP)109106,898,18,9%
1.4 TFSI CoD AMBITION S tronic 5D (140 HP)109106,898,18,9%
1.8 TFSI ATTRACTION PLUS 5D (180 HP)135162,0148,59,1%
1.8 TFSI AMBITION 5D (180 HP)135162,0148,59,1%
1.8 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (180 HP)129154,8141,99,1%
1.8 TFSI AMBITION S tronic 5D (180 HP)129154,8141,99,1%
1.8 TFSI ATTRACTION PLUS quattro S tronic 5D (180 HP)152281,2258,48,8%
1.8 TFSI AMBITION quattro S tronic 5D (180 HP)152281,2258,48,8%
1.6 TDI ATTRACTION PLUS 5D (105 HP)9989,1
1.6 TDI AMBITION 5D (105 HP)9989,1
1.6 TDI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (105 HP)102100,091,88,9%
1.6 TDI AMBITION S tronic 5D (105 HP)102100,091,88,9%
2.0 TDI ATTRACTION PLUS 5D (150 HP)107104,996,38,9%
2.0 TDI AMBITION 5D (150 HP)107104,996,38,9%
2.0 TDI ATTRACTION PLUS S tronic 5D (150 HP)118115,6106,28,9%
2.0 TDI AMBITION S tronic 5D (150 HP)118115,6106,28,9%
2.0 TDI ATTRACTION PLUS quattro 5D (150 HP)121145,2133,19,1%
2.0 TDI AMBITION quattro 5D (150 HP)121145,2133,19,1%
S3 SPORT SEDAN
2.0 TFSI quattro 5D (300 HP)162396,9364,58,9%
2.0 TFSI quattro 5D S tronic (300 HP)159294,2270,38,8%
A3 CABRIOLET
1.4 TFSI ATTRACTION PLUS 3D (125 HP)124148,8136,49,1%
1.4 TFSI AMBITION 3D (125 HP)124148,8136,49,1%
1.4 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (125 HP)119116,6107,18,9%
1.4 TFSI AMBITION S tronic 3D (125 HP)119116,6107,18,9%
1.4 TFSI CoD ATTRACTION PLUS 3D (140 HP)114111,7102,68,9%
1.4 TFSI CoD AMBITION 3D (140 HP)114111,7102,68,9%
1.4 TFSI CoD ATTRACTION PLUS S tronic 3D (140 HP)114111,7102,68,9%
1.4 TFSI CoD AMBITION S tronic 3D (140 HP)114111,7102,68,9%
1.8 TFSI ATTRACTION PLUS 3D (180 HP)140168,0154,09,1%
1.8 TFSI AMBITION 3D (180 HP)140168,0154,09,1%
1.8 TFSI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (180 HP)133159,6146,39,1%
1.8 TFSI AMBITION S tronic 3D (180 HP)133159,6146,39,1%
1.8 TFSI ATTRACTION PLUS quattro S tronic 3D (180 HP)154284,9261,88,8%
1.8 TFSI AMBITION quattro S tronic 3D (180 HP)154284,9261,88,8%
1.6 TDI ATTRACTION PLUS 3D (110HP)9989,1
1.6 TDI AMBITION 3D (110 HP)9989,1
2.0 TDI ATTRACTION PLUS 3D (150 HP)110107,899,08,9%
2.0 TDI AMBITION 3D (150 HP)110107,899,08,9%
2.0 TDI ATTRACTION PLUS S tronic 3D (150 HP)122146,4134,29,1%
2.0 TDI AMBITION S tronic 3D (150 HP)122146,4134,29,1%
Α4
1.8 TFSI 4D (120 HP)151279,4256,78,8%
1.8 TFSI multitronic 4D (120 HP)144266,4244,88,8%
1.8 TFSI 4D (170 HP)134160,8147,49,1%
1.8 TFSI multitronic 4D (170 HP)134160,8147,49,1%
1.8 TFSI quattro 4D (170 HP)144266,4244,88,8%
2.0 TFSI 4D (225 HP)138165,6151,89,1%
2.0 TFSI multitronic 4D (225 HP)136163,2149,69,1%
2.0 TFSI quattro 4D (225 HP)152281,2258,48,8%
2.0 TFSI quattro S tronic 4D (225 HP)155286,8263,58,8%
3.0 TFSI quattro S tronic 4D (272 HP)190528,2484,59,0%
2.0 TDI 4D (120 HP)117114,7105,38,9%
2.0 TDI 4D (150 HP)119116,6107,18,9%
2.0 TDI multitronic 4D (150 HP)127152,4139,79,1%
2.0 TDI quattro 4D (150 HP)133159,6146,39,1%
2.0 TDI 4D (177 HP)120117,6108,08,9%
2.0 TDI multitronic 4D (177 HP)127152,4139,79,1%
2.0 TDI quattro 4D (177 HP)134160,8147,49,1%
2.0 TDI quattro S tronic 4D (177 HP)139166,8152,99,1%
2.0 TDI EU6 4D (190 HP)117114,7105,38,9%
2.0 TDI multitronic EU6 4D (190 HP)119116,6107,18,9%
2.0 TDI quattro EU6 4D (190 HP)128153,6140,89,1%
2.0 TDI quattro S tronic EU6 4D (190 HP)132158,4145,29,1%
3.0 TDI 4D (204 HP)133159,6146,39,1%
3.0 TDI multitronic 4D (204 HP)129154,8141,99,1%
3.0 TDI quattro 4D (245 HP)152281,2258,48,8%
3.0 TDI quattro S tronic 4D (245 HP)149275,7253,38,8%
S4
3.0 TFSI quattro S tronic 4D (333 HP)190528,2484,59,0%
Α4 AVANT
1.8 TFSI 5D (120 HP)154284,9261,88,8%
1.8 TFSI multitronic 5D (120 HP)149275,7253,38,8%
1.8 TFSI 5D (170 HP)141260,9239,78,8%
1.8 TFSI multitronic 5D (170 HP)139166,8152,99,1%
1.8 TFSI quattro 5D (170 HP)149275,7253,38,8%
2.0 TFSI 5D (225 HP)143264,6243,18,8%
2.0 TFSI multitronic 5D (225 HP)140168,0154,09,1%
2.0 TFSI quattro 5D (225 HP)154284,9261,88,8%
2.0 TFSI quattro S tronic 5D (225 HP)159294,2270,38,8%
3.0 TFSI quattro S tronic 5D (272 HP)197547,7502,49,0%
2.0 TDI 5D (120 HP)123147,6135,39,1%
2.0 TDI 5D (150 HP)124148,8136,49,1%
2.0 TDI multitronic 5D (150 HP)129154,8141,99,1%
2.0 TDI quattro 5D (150 HP)138165,6151,89,1%
2.0 TDI 5D (177 HP)126151,2138,69,1%
2.0 TDI multitronic 5D (177 HP)129154,8141,99,1%
2.0 TDI quattro 5D (177 HP)139166,8152,99,1%
2.0 TDI quattro S tronic 5D (177 HP)144266,4244,88,8%
2.0 TDI EU6 4D (190 HP)123147,6135,39,1%
2.0 TDI multitronic EU6 4D (190 HP)124148,8136,49,1%
2.0 TDI quattro EU6 4D (190 HP)132158,4145,29,1%
2.0 TDI quattro S tronic EU6 4D (190 HP)137164,4150,79,1%
3.0 TDI 5D (204 HP)135162,0148,59,1%
3.0 TDI multitronic 5D (204 HP)135162,0148,59,1%
3.0 TDI quattro 5D (245 HP)154284,9261,88,8%
3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP)154284,9261,88,8%
S4 AVANT
3.0 TFSI quattro S tronic 5D (333 HP)197547,7502,49,0%
RS4 AVANT
4.2 FSI quattro S tronic (450 HP)249759,5697,28,9%
A4 ALLROAD QUATTRO
2.0 TFSI S tronic 5D (225 HP)164401,8369,08,9%
2.0 TDI S tronic 5D (177 HP)156288,6265,28,8%
A5 COUPE
1.8 TFSI Limited 2D (170 HP)134160,8147,49,1%
1.8 TFSI multitronic 2D (170 HP)134160,8147,49,1%
2.0 TFSI 2D (225 HP)138165,6151,89,1%
2.0 TFSI multitronic 2D (225 HP)136163,2149,69,1%
2.0 TFSI quattro 2D (225 HP)152281,2258,48,8%
2.0 TFSI quattro S tronic 2D (225 HP)155286,8263,58,8%
3.0 TFSI quattro S tronic 2D (272 HP)190528,2484,59,0%
2.0 TDI 2D (177 HP)120117,6108,08,9%
2.0 TDI multitronic 2D (177 HP)123147,6135,39,1%
2.0 TDI quattro 2D (177 HP)134160,8147,49,1%
2.0 TDI quattro S tronic 2D (177 HP)139166,8152,99,1%
3.0 TDI 2D (204 HP)133159,6146,39,1%
3.0 TDI multitronic 2D (204 HP)129154,8141,99,1%
3.0 TDI quattro 2D (245 HP)151279,4256,78,8%
3.0 TDI quattro S tronic 2D (245 HP)149275,7253,38,8%
S5 COUPE
3.0 TFSI quattro S tronic 2D (333 HP)190528,2484,59,0%
RS5 COUPE
4.2 FSI quattro S tronic 2D (450 HP)246750,3688,88,9%
A5 SPORTBACK
1.8 TFSI 5D (170 HP)136163,2149,69,1%
1.8 TFSI multitronic 5D (170 HP)136163,2149,69,1%
2.0 TFSI 5D (225 HP)138165,6151,89,1%
2.0 TFSI multitronic 5D (225 HP)139166,8152,99,1%
2.0 TFSI quattro 5D (225 HP)152281,2258,48,8%
2.0 TFSI quattro S tronic 5D (225 HP)155286,8263,58,8%
3.0 TFSI quattro S tronic 5D (272 HP)190528,2484,59,0%
2.0 TDI 5D (150 HP)119116,6107,18,9%
2.0 TDI multitronic 5D (150 HP)127152,4139,79,1%
2.0 TDI 5D (177 HP)120117,6108,08,9%
2.0 TDI multitronic 5D (177 HP)127152,4139,79,1%
2.0 TDI quattro 5D (177 HP)134160,8147,49,1%
2.0 TDI quattro S tronic 5D (177 HP)139166,8152,99,1%
3.0 TDI 5D (204 HP)133159,6146,39,1%
3.0 TDI multitronic 5D (204 HP)129154,8141,99,1%
3.0 TDI quattro 5D (245 HP)152281,2258,48,8%
3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP)149275,7253,38,8%
S5 SPORTBACK
3.0 TFSI quattro S tronic 5D (333 HP)190528,2484,59,0%
A5 CABRIOLET
1.8 TFSI (170 HP)143264,6243,18,8%
1.8 TFSI multitronic (170 HP)143264,6243,18,8%
2.0 TFSI (225 HP)148273,8251,68,8%
2.0 TFSI multitronic (225 HP)145268,3246,58,8%
2.0 TFSI quattro S tronic (225 HP)159294,2270,38,8%
3.0 TFSI quattro S tronic (272 HP)199553,2507,59,0%
2.0 TDI (177 HP)127152,4139,79,1%
2.0 TDI multitronic (177 HP)132158,4145,29,1%
2.0 TDI quattro (177 HP)142262,7241,48,8%
3.0 TDI multitronic (204 HP)138165,6151,89,1%
3.0 TDI quattro S tronic (245 HP)154284,9261,88,8%
S5 CABRIOLET
3.0 TFSI quattro S tronic (333 HP)199553,2507,59,0%
RS5 CABRIOLET
4.2 TFSI quattro S tronic (450 HP)249759,5697,28,9%
A6
2.0 TFSI 4D (180 HP)151279,4256,78,8%
2.0 TFSI multitronic Limited 4D (180 HP)149275,7253,38,8%
2.0 TFSI hybrid tiptronic 4D (245 HP)145268,3246,58,8%
2.8 FSI 4D (204 HP)177433,7398,38,9%
2.8 FSI multitronic 4D (204 HP)172421,4387,08,9%
2.8 FSI quattro S tronic 4D (204 HP)187519,9476,99,0%
3.0 TFSI quattro S tronic 4D (310 HP)190528,2484,59,0%
2.0 TDI 4D (177 HP)129154,8141,99,1%
2.0 TDI multitronic Limited 4D (177 HP)132158,4145,29,1%
3.0 TDI 4D (204 HP)139166,8152,99,1%
3.0 TDI multitronic 4D (204 HP)133159,6146,39,1%
3.0 TDI quattro S tronic 4D (204 HP)149275,7253,38,8%
3.0 TDI quattro S tronic 4D (245 HP)156288,6265,28,8%
3.0 TDI quattro tiptronic 4D (313 HP)166406,7373,58,9%
S6
4.0 TFSI quattro S tronic 5D (420 HP)225686,3630,08,9%
A6 AVANT
2.0 TFSI 5D (180 HP)154284,9261,88,8%
2.0 TFSI multitronic Limited 5D (180 HP)152281,2258,48,8%
2.8 FSI 5D (204 HP)177433,7398,38,9%
2.8 FSI multitronic 5D (204 HP)172421,4387,08,9%
2.8 FSI quattro S tronic 5D (204 HP)187519,9476,99,0%
3.0 TFSI quattro S tronic 5D (310 HP)190528,2484,59,0%
2.0 TDI 5D (177 HP)132158,4145,29,1%
2.0 TDI multitronic Limited 5D (177 HP)135162,0148,59,1%
3.0 TDI 5D (204 HP)139166,8152,99,1%
3.0 TDI multitronic 5D (204 HP)136163,2149,69,1%
3.0 TDI quattro S tronic 5D (204 HP)152281,2258,48,8%
3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP)156288,6265,28,8%
3.0 TDI quattro tiptronic 5D (313 HP)166406,7373,58,9%
S6 AVANT
4.0 TFSI quattro S tronic 5D (420 HP)226689,3632,88,9%
RS6 AVANT
4.0 TFSI quattro tiptronic 5D (560 HP)229698,5641,28,9%
A6 ALLROAD
3.0 TFSI quattro S tronic (310 HP)206628,3576,88,9%
3.0 TDI quattro S tronic (245 HP)165404,3371,38,9%
3.0 TDI quattro tiptronic (313 HP)176431,2396,08,9%
A7 SPORTBACK
2.8 FSI multitronic 5D (204 HP)172421,4387,08,9%
2.8 FSI quattro S tronic 5D (204 HP)187519,9476,99,0%
3.0 TFSI quattro S tronic 5D (310 HP)190528,2484,59,0%
3.0 TDI multitronic 5D (204 HP)135162,0148,59,1%
3.0 TDI quattro S tronic 5D (204 HP)152281,2258,48,8%
3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP)156288,6265,28,8%
3.0 TDI quattro tiptronic 5D (313 HP)166406,7373,58,9%
S7 SPORTBACK
4.0 TFSI quattro S tronic (420 HP)225686,3630,08,9%
A8
2.0 TFSI tiptronic hybrid (245 HP)144266,4244,88,8%
3.0 TFSI quattro tiptronic 4D (310 HP)183508,7466,79,0%
4.0 TFSI quattro tiptronic 4D (435 HP)213649,7596,48,9%
3.0 TFSI quattro tiptronic Long 4D (310 HP)184511,5469,29,0%
4.0 TFSI quattro tiptronic Long 4D (435 HP)216658,8604,88,9%
6.3 W12 FSI quattro tiptronic Long 4D (500 HP)264982,1897,69,4%
3.0 TDI quattro tiptronic 4D (258 HP)155286,8263,58,8%
4.2 TDI quattro tiptronic 4D (385 HP)194539,3494,79,0%
3.0 TDI quattro tiptronic Long 4D (258 HP)158292,3268,68,8%
4.2 TDI quattro tiptronic Long 4D (385 HP)197547,7502,49,0%
S8
4.0 TFSI quattro tiptronic (520 HP)225686,3630,08,9%
R8
4.2 FSI quattro 2D (430 HP)3321235,01128,89,4%
4.2 FSI quattro S tronic 2D (430 HP)2891075,1982,69,4%
5.2 V10 FSI quattro 2D (525 HP)3461287,11176,49,4%
5.2 V10 FSI quattro S tronic 2D (525 HP)3051134,61037,09,4%
R8 SPYDER
4.2 FSI quattro 2D (430 HP)3371253,61145,89,4%
4.2 FSI quattro S tronic 2D (430 HP)2941093,7999,69,4%
5.2 V10 FSI quattro 2D (525 HP)3491298,31186,69,4%
5.2 V10 FSI quattro S tronic 2D (525 HP)3101153,21054,09,4%
Q3
1.4 TFSI 5D (150 HP)137164,4150,79,1%
1.4 TFSI S tronic 5D (150 HP)145268,3246,58,8%
2.0 TFSI quattro 5D (170 HP)174426,3391,58,9%
2.0 TFSI quattro S tronic 5D (170 HP)179438,6402,88,9%
2.0 TFSI quattro S tronic 5D (211 HP)179438,6402,88,9%
2.0 TDI 5D (140 HP)137164,4150,79,1%
2.0 TDI quattro 5D (140 HP)149275,7253,38,8%
2.0 TDI quattro S tronic 5D (140 HP)152281,2258,48,8%
2.0 TDI quattro S tronic 5D (177 HP)156288,6265,28,8%
RSQ3
2.5 TFSI quattro S tronic 5D (310 HP)206628,3576,88,9%
Q5
2.0 TFSI quattro 5D (180 HP)174426,3391,58,9%
2.0 TFSI quattro tiptronic 5D (225 HP)184511,5469,29,0%
2.0 TFSI hybrid quattro tiptronic 5D (245 HP)159294,2270,38,8%
3.0 TFSI quattro tiptronic 5D (272 HP)199553,2507,59,0%
2.0 TDI 5D (150 HP)129154,8141,99,1%
2.0 TDI quattro 5D (150 HP)147272,0249,98,8%
2.0 TDI quattro S tronic 5D (163 HP)149275,7253,38,8%
2.0 TDI quattro S tronic 5D (177 HP)159294,2270,38,8%
2.0 TDI quattro S tronic 5D (190 HP)149275,7253,38,8%
3.0 TDI quattro S tronic 5D (245 HP)169414,1380,38,9%
SQ5
3.0 TDI quattro tiptronic 5D (313 HP)179438,6402,88,9%
Q7
3.0 TFSI quattro tiptronic 5D (272 HP)249759,5697,28,9%
3.0 TFSI quattro tiptronic 5D (333 HP)249759,5697,28,9%
3.0 TDI clean diesel quattro tiptronic 5D (245 HP)195542,1497,39,0%
3.0 TDI quattro tiptronic 5D (245 HP)195542,1497,39,0%
4.2 TDI quattro tiptronic 5D (340 HP)242738,1677,68,9%
TT COUPE
1.8 TFSI 2D LIMITED (160 HP)149275,7253,38,8%
2.0 TFSI 2D (211 HP)154284,9261,88,8%
2.0 TFSI S tronic 2D (211 HP)164401,8369,08,9%
2.0 TFSI quattro S tronic 2D (211 HP)169414,1380,38,9%
2.0 TDI quattro 2D (170 HP)139166,8152,99,1%
TTS COUPE
2.0 TFSI quattro 2D (272 HP)184511,5469,29,0%
2.0 TFSI quattro S tronic 2D (272 HP)179438,6402,88,9%
TT RS COUPE
2.5 TFSI quattro 2D (340 HP)209637,5585,28,9%
2.5 TFSI quattro S tronic 2D (340 HP)197547,7502,49,0%
TT ROADSTER
1.8 TFSI 2D LIMITED (160 HP)152281,2258,48,8%
2.0 TFSI 2D (211 HP)156288,6265,28,8%
2.0 TFSI S tronic 2D (211 HP)168411,6378,08,9%
2.0 TFSI quattro S tronic 2D (211 HP)172421,4387,08,9%
2.0 TDI quattro 2D (170 HP)144266,4244,88,8%
TTS ROADSTER
2.0 TFSI quattro 2D (272 HP)189525,4482,09,0%
2.0 TFSI quattro S tronic 2D (272 HP)184511,5469,29,0%
TT RS ROADSTER
2.5 TFSI quattro 2D (340 HP)212646,6593,68,9%
2.5 TFSI quattro S tronic 2D (340 HP)199553,2507,59,0%