Το μισθολόγιο στον ιδιωτικό τομέα -Δες πόσα παίρνουν οι εργαζόμενοι
Ποιο επίσημα στοιχεία από αυτά που δημοσιεύονται δεν υπάρχουν. Ο πίνακας που ακολουθεί, συντάχθηκε με βάση τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις-εργοδότες. Προφανώς, ο πίνακας δεν εμπεριέχει τα "μαύρα" που ενδεχομένως εισπράττουν κάποιοι κάτω από το τραπέζι είτε επειδή εργάζονται ανασφάλιστοι είτε επειδή έχουν κάνει συμφωνία με τον εργοδότη προκειμένου να τον βοηθήσουν να γλιτώσει χρήματα από ασφαλιστικές εισφορές. Σε κάθε περίπτωση, ο πίνακας είναι αποκαλυπτικός
| Ασφαλισμένοι * / Insured Individuals * | |||||||
| Άντρες / Males | Γυναίκες / Females | Σύνολο / Total | |||||
| Αριθμός No | % | Αριθμός No | % | Αριθμός No | % | Αθροιστικό Ποσοστό Cumulative % | |
| 0-50 | 10.731 | 1,3% | 15.368 | 2,0% | 26.099 | 1,6% | 1,6% |
| 50-100 | 12.185 | 1,4% | 15.117 | 2,0% | 27.302 | 1,7% | 3,3% |
| 100-150 | 17.727 | 2,1% | 19.361 | 2,5% | 37.088 | 2,3% | 5,6% |
| 150-200 | 16.086 | 1,9% | 18.639 | 2,4% | 34.725 | 2,2% | 7,8% |
| 200-250 | 13.115 | 1,6% | 17.202 | 2,3% | 30.317 | 1,9% | 9,7% |
| 250-300 | 18.392 | 2,2% | 24.246 | 3,2% | 42.638 | 2,7% | 12,3% |
| 300-350 | 22.350 | 2,7% | 26.361 | 3,5% | 48.711 | 3,0% | 15,4% |
| 350-400 | 19.814 | 2,4% | 23.843 | 3,1% | 43.657 | 2,7% | 18,1% |
| 400-450 | 17.950 | 2,1% | 23.386 | 3,1% | 41.336 | 2,6% | 20,7% |
| 450-500 | 17.172 | 2,0% | 23.763 | 3,1% | 40.935 | 2,6% | 23,2% |
| 500-550 | 17.167 | 2,0% | 24.627 | 3,2% | 41.794 | 2,6% | 25,8% |
| 550-600 | 32.012 | 3,8% | 39.994 | 5,2% | 72.006 | 4,5% | 30,3% |
| 600-650 | 22.727 | 2,7% | 26.440 | 3,5% | 49.167 | 3,1% | 33,4% |
| 650-700 | 28.320 | 3,4% | 20.492 | 2,7% | 48.812 | 3,0% | 36,4% |
| 700-750 | 23.789 | 2,8% | 21.519 | 2,8% | 45.308 | 2,8% | 39,3% |
| 750-800 | 26.139 | 3,1% | 23.732 | 3,1% | 49.871 | 3,1% | 42,4% |
| 800-850 | 23.588 | 2,8% | 21.495 | 2,8% | 45.083 | 2,8% | 45,2% |
| 850-900 | 25.136 | 3,0% | 22.365 | 2,9% | 47.501 | 3,0% | 48,1% |
| 900-950 | 22.269 | 2,6% | 19.563 | 2,6% | 41.832 | 2,6% | 50,7% |
| 950-1000 | 24.489 | 2,9% | 23.236 | 3,0% | 47.725 | 3,0% | 53,7% |
| 1000-1050 | 27.504 | 3,3% | 28.127 | 3,7% | 55.631 | 3,5% | 57,2% |
| 1050-1100 | 22.336 | 2,7% | 23.154 | 3,0% | 45.490 | 2,8% | 60,0% |
| 1100-1150 | 19.763 | 2,3% | 18.925 | 2,5% | 38.688 | 2,4% | 62,4% |
| 1150-1200 | 21.809 | 2,6% | 20.643 | 2,7% | 42.452 | 2,6% | 65,1% |
| 1200-1250 | 18.744 | 2,2% | 19.139 | 2,5% | 37.883 | 2,4% | 67,4% |
| 1250-1300 | 18.249 | 2,2% | 16.218 | 2,1% | 34.467 | 2,1% | 69,6% |
| 1300-1350 | 17.368 | 2,1% | 14.894 | 2,0% | 32.262 | 2,0% | 71,6% |
| 1350-1400 | 16.209 | 1,9% | 12.902 | 1,7% | 29.111 | 1,8% | 73,4% |
| 1400-1450 | 14.438 | 1,7% | 11.844 | 1,6% | 26.282 | 1,6% | 75,0% |
| 1450-1500 | 14.349 | 1,7% | 11.221 | 1,5% | 25.570 | 1,6% | 76,6% |
| 1500-1550 | 12.222 | 1,5% | 9.361 | 1,2% | 21.583 | 1,3% | 78,0% |
| 1550-1600 | 11.436 | 1,4% | 8.114 | 1,1% | 19.550 | 1,2% | 79,2% |
| 1600-1650 | 10.674 | 1,3% | 7.354 | 1,0% | 18.028 | 1,1% | 80,3% |
| 1650-1700 | 10.123 | 1,2% | 7.115 | 0,9% | 17.238 | 1,1% | 81,4% |
| 1700-1750 | 8.737 | 1,0% | 5.879 | 0,8% | 14.616 | 0,9% | 82,3% |
| 1750-1800 | 9.114 | 1,1% | 6.461 | 0,8% | 15.575 | 1,0% | 83,3% |
| 1800-1850 | 7.687 | 0,9% | 5.064 | 0,7% | 12.751 | 0,8% | 84,1% |
| 1850-1900 | 7.388 | 0,9% | 5.037 | 0,7% | 12.425 | 0,8% | 84,8% |
| 1900-1950 | 6.550 | 0,8% | 4.480 | 0,6% | 11.030 | 0,7% | 85,5% |
| 1950-2000 | 7.542 | 0,9% | 5.321 | 0,7% | 12.863 | 0,8% | 86,3% |
| 2000-2050 | 5.944 | 0,7% | 4.049 | 0,5% | 9.993 | 0,6% | 86,9% |
| 2050-2100 | 6.213 | 0,7% | 4.029 | 0,5% | 10.242 | 0,6% | 87,6% |
| 2100-2150 | 5.418 | 0,6% | 3.496 | 0,5% | 8.914 | 0,6% | 88,1% |
| 2150-2200 | 6.080 | 0,7% | 3.698 | 0,5% | 9.778 | 0,6% | 88,8% |
| 2200-2250 | 5.171 | 0,6% | 2.944 | 0,4% | 8.115 | 0,5% | 89,3% |
| 2250-2300 | 5.053 | 0,6% | 3.062 | 0,4% | 8.115 | 0,5% | 89,8% |
| 2300-2350 | 4.233 | 0,5% | 2.597 | 0,3% | 6.830 | 0,4% | 90,2% |
| 2350-2400 | 4.560 | 0,5% | 2.519 | 0,3% | 7.079 | 0,4% | 90,6% |
| 2400-2450 | 3.875 | 0,5% | 2.079 | 0,3% | 5.954 | 0,4% | 91,0% |
| 2450-2500 | 4.343 | 0,5% | 2.250 | 0,3% | 6.593 | 0,4% | 91,4% |
| 2500-2550 | 3.319 | 0,4% | 1.883 | 0,2% | 5.202 | 0,3% | 91,7% |
| 2550-2600 | 3.543 | 0,4% | 1.805 | 0,2% | 5.348 | 0,3% | 92,1% |
| 2600-2650 | 3.063 | 0,4% | 1.616 | 0,2% | 4.679 | 0,3% | 92,4% |
| 2650-2700 | 3.142 | 0,4% | 1.500 | 0,2% | 4.642 | 0,3% | 92,7% |
| 2700-2750 | 2.768 | 0,3% | 1.400 | 0,2% | 4.168 | 0,3% | 92,9% |
| 2750-2800 | 2.933 | 0,3% | 1.541 | 0,2% | 4.474 | 0,3% | 93,2% |
| 2800-2850 | 3.108 | 0,4% | 1.350 | 0,2% | 4.458 | 0,3% | 93,5% |
| 2850-2900 | 2.972 | 0,4% | 1.435 | 0,2% | 4.407 | 0,3% | 93,7% |
| 2900-2950 | 2.631 | 0,3% | 1.203 | 0,2% | 3.834 | 0,2% | 94,0% |
| 2950-3000 | 3.048 | 0,4% | 1.333 | 0,2% | 4.381 | 0,3% | 94,3% |
| 3000-3050 | 2.257 | 0,3% | 1.060 | 0,1% | 3.317 | 0,2% | 94,5% |
| 3050-3100 | 2.189 | 0,3% | 999 | 0,1% | 3.188 | 0,2% | 94,7% |
| 3100-3150 | 1.974 | 0,2% | 966 | 0,1% | 2.940 | 0,2% | 94,8% |
| 3150-3200 | 2.042 | 0,2% | 904 | 0,1% | 2.946 | 0,2% | 95,0% |
| 3200-3250 | 1.879 | 0,2% | 808 | 0,1% | 2.687 | 0,2% | 95,2% |
| 3250-3300 | 2.017 | 0,2% | 836 | 0,1% | 2.853 | 0,2% | 95,4% |
| 3300-3350 | 1.630 | 0,2% | 748 | 0,1% | 2.378 | 0,1% | 95,5% |
| 3350-3400 | 1.696 | 0,2% | 734 | 0,1% | 2.430 | 0,2% | 95,7% |
| 3400-3450 | 1.532 | 0,2% | 647 | 0,1% | 2.179 | 0,1% | 95,8% |
| 3450-3500 | 1.773 | 0,2% | 669 | 0,1% | 2.442 | 0,2% | 96,0% |
| 3500-3550 | 1.340 | 0,2% | 512 | 0,1% | 1.852 | 0,1% | 96,1% |
| 3550-3600 | 1.498 | 0,2% | 568 | 0,1% | 2.066 | 0,1% | 96,2% |
| 3600-3650 | 1.262 | 0,1% | 485 | 0,1% | 1.747 | 0,1% | 96,3% |
| 3650-3700 | 1.291 | 0,2% | 511 | 0,1% | 1.802 | 0,1% | 96,4% |
| 3700-3750 | 1.137 | 0,1% | 445 | 0,1% | 1.582 | 0,1% | 96,5% |
| 3750-3800 | 1.347 | 0,2% | 473 | 0,1% | 1.820 | 0,1% | 96,6% |
| 3800-3850 | 1.090 | 0,1% | 399 | 0,1% | 1.489 | 0,1% | 96,7% |
| 3850-3900 | 1.087 | 0,1% | 473 | 0,1% | 1.560 | 0,1% | 96,8% |
| 3900-3950 | 983 | 0,1% | 428 | 0,1% | 1.411 | 0,1% | 96,9% |
| 3950-4000 | 1.363 | 0,2% | 510 | 0,1% | 1.873 | 0,1% | 97,0% |
| 4000-5000 | 14.217 | 1,7% | 5.293 | 0,7% | 19.510 | 1,2% | 98,2% |
| 5000-6000 | 7.226 | 0,9% | 2.896 | 0,4% | 10.122 | 0,6% | 98,9% |
| 6000-7000 | 3.935 | 0,5% | 1.329 | 0,2% | 5.264 | 0,3% | 99,2% |
| 7000-8000 | 2.343 | 0,3% | 672 | 0,1% | 3.015 | 0,2% | 99,4% |
| 8000-9000 | 1.424 | 0,2% | 432 | 0,1% | 1.856 | 0,1% | 99,5% |
| 9000-10000 | 1.188 | 0,1% | 424 | 0,1% | 1.612 | 0,1% | 99,6% |
| >10000 | 5.116 | 0,6% | 1.161 | 0,2% | 6.277 | 0,4% | 100,0% |
| Σύνολα | 841.653 | 100,0% | 763.173 | 100,0% | 1.604.826 | 100,0% | |
29/10/2025 10:11
Το νέο μισθολόγιο αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών – Οι αυξήσεις που θα λάβουν
29/10/2025 00:01
ΔΕΗ: Η προσοχή στο Investor's Day του Λονδίνου
29/10/2025 00:01
ΙΟΒΕ: Προειδοποιεί και ανησυχεί για τη μετά RRF "ημέρα".
28/10/2025 15:06