Δες μεταχειρισμένα σε τιμές ευκαιρίας (πίνακας)
						
						Ο πλήρης πίνακας με τα μεταχειρισμένα οχήματα που βγάζει προς πώληση η Εθνική Leasing έχει ως εξής: 					
										
					
					
										
										
										| α/α | Μάρκα / τύπος | Κυβισμός | Έτος κυκλοφορίας | Χλμ | 
| 1 | ALFA ROMEO / 147 5/D EXCLUSIVE | 1.598 | 2007 | 76.450 | 
| 2 | ALFA ROMEO / 159 1.75 PREMIUM | 1.742 | 2010 | 100.470 | 
| 3 | AUDI / A8 3.7 QUATTRO TIPTRONIC | 3.697 | 2005 | 268.572 | 
| 4 | AUDI / 3.2 Quattro | 3.123 | 2006 | 93.479 | 
| 5 | AUDI / A3 SPORTSBACK | 1.390 | 2008 | 120.817 | 
| 6 | AUDI / A4 | 1.984 | 2009 | 60.760 | 
| 7 | AUDI / A4 1.6 (2002 LIFT) | 1.595 | 2007 | 127.196 | 
| 8 | AUDI / A6 2.4 MULT | 2.393 | 2006 | 56.420 | 
| 9 | BMW / 316i | 1.599 | 2008 | 60.000 | 
| 10 | BMW / 116 i SPORT | 1.599 | 2008 | 78.740 | 
| 11 | BMW / 525i | 2.996 | 2008 | 49.540 | 
| 12 | BMW / X3 EXCLUSIVE | 2.996 | 2007 | 144.538 | 
| 13 | BMW / 316i | 1.596 | 2002 | 155.000 | 
| 14 | BMW / 320i 2.0 TOURING ABS,6AB,AC | 1.995 | 2006 | 170.800 | 
| 15 | BMW / 520i (facelift) SEDAN ABS,6AB,AC | 1.995 | 2008 | 83.050 | 
| 16 | BMW / 530 xi | 2.996 | 2007 | 72.943 | 
| 17 | BMW / 320i | 1.995 | 2009 | 65.850 | 
| 18 | BMW / 316i Coupe | 1.599 | 2008 | 66.750 | 
| 19 | FIAT / GRANDE PUNTO ACTIVE 1.2 5Θ | 1.242 | 2009 | 60.000 | 
| 20 | FIAT / PUNTO | 1.368 | 2007 | 49.893 | 
| 21 | FORD / FOCUS 1.4 SPORT PLUS 3D | 1.388 | 2008 | 113.270 | 
| 22 | FORD / MONDEO | 1.798 | 2004 | 64.670 | 
| 23 | FORD / MONDEO GHIA 1.6 | 1.596 | 2007 | 138.585 | 
| 24 | HYUNDAI / GETZ | 1.399 | 2009 | 66.700 | 
| 25 | JAGUAR / X-TYPE 2,5 EXECUTIVE | 2.495 | 2009 | 17.912 | 
| 26 | JAGUAR / X-TYPE 2,5 EXECUTIVE | 2.495 | 2007 | 73.670 | 
| 27 | JAGUAR / X-TYPE 2.5 | 2.495 | 2008 | 36.300 | 
| 28 | KIA / CEED 1.4 | 1.396 | 2009 | 36.986 | 
| 29 | LEXUS / LS 600 | 4.969 | 2010 | 102.100 | 
| 30 | LEXUS / RX400h | 3.311 | 2008 | 266.110 | 
| 31 | LEXUS / LS600 | 4.969 | 2008 | 67.505 | 
| 32 | MAZDA / CX 7 | 2.261 | 2008 | 33.500 | 
| 33 | MERCEDES / C 180 1.6 ECO | 1.597 | 2008 | 63.085 | 
| 34 | MERCEDES / C 200 163 HP KOMPRESSOR CLASSIC | 1.796 | 2007 | 103.040 | 
| 35 | MERCEDES / ML 350 | 3.497 | 2005 | 111.330 | 
| 36 | MERCEDES / C 200 163 HP KOMPRESSOR CLASSIC | 1.796 | 2007 | 48.767 | 
| 37 | MERCEDES / E 200 K | 1.789 | 2008 | 75.400 | 
| 38 | MERCEDES / E 200 K AUTO | 1.789 | 2008 | 81.500 | 
| 39 | MITSUBISHI / OUTLANDER | 2.360 | 2009 | 68.510 | 
| 40 | MITSUBISHI / OUTLANDER | 2.360 | 2009 | 68.368 | 
| 41 | MITSUBISHI / OUTLANDER | 2.360 | 2009 | 61.765 | 
| 42 | MITSUBISHI / OUTLANDER IN STYLE 7SEATER 2.4 | 2.360 | 2008 | 135.442 | 
| 43 | NISSAN / X-TRAIL | 2.488 | 2009 | 57.041 | 
| 44 | NISSAN / X-TRAIL | 2.488 | 2009 | 49.249 | 
| 45 | OPEL / INSIGNIA | 1.598 | 2011 | 69.800 | 
| 46 | OPEL / ASTRA SW ESSENTIA 1.4 TWI | 1.364 | 2009 | 63.701 | 
| 47 | RENAULT / LAGUNA NEW 1.6 5D 16V EXPRESSION | 1.598 | 2006 | 76.755 | 
| 48 | RENAULT / MEGANE 5D 1.4 PACK | 1.397 | 2010 | 59.120 | 
| 49 | RENAULT / LAGUNA NEW 2.0 5D 16V DYNAMIQUE | 1.998 | 2009 | 50.193 | 
| 50 | RENAULT / MEGANE 5D 1.6 PACK | 1.598 | 2007 | 182.186 | 
| 51 | RENAULT / MEGANE 5D 1.6 PACK | 1.598 | 2007 | 113.876 | 
| 52 | RENAULT / MEGANE 5D 1.6 CONFORT HP) | 1.598 | 2008 | 112.768 | 
| 53 | RENAULT / MEGANE PRIVILEGE CLASSIC 4D 1.6 16V (98 HP | 1.598 | 2009 | 87.052 | 
| 54 | RENAULT / MEGANE 5D 1.4 PACK | 1.397 | 2010 | 61.438 | 
| 55 | RENAULT / MEGANE 5D 1.4 PACK | 1.397 | 2010 | 37.600 | 
| 56 | SAAB / 9-7X 5.3 SUV | 5.290 | 2007 | 95.540 | 
| 57 | SAAB / 9-5 VECTIR PLUS AUTO | 1.998 | 2008 | 167.150 | 
| 58 | SEAT / IBIZA | 1.198 | 2007 | 74.126 | 
| 59 | SEAT / CORDOBA | 1.398 | 2003 | 171.805 | 
| 60 | SKODA / FABIA | 1.390 | 2011 | 92.060 | 
| 61 | SKODA / NEA Octavia5 Limo | 1.984 | 2010 | 71.907 | 
| 62 | SKODA / OKTAVIA | 1.781 | 2005 | 157.927 | 
| 63 | SMART / SMART & PASSION | 698 | 2005 | 74.772 | 
| 64 | SMART / SMART PASSION | 698 | 2003 | 82.649 | 
| 65 | SUBARU / FORESTER | 1.994 | 2009 | 53.807 | 
| 66 | SUBARU / FORESTER | 1.994 | 2009 | 124.523 | 
| 67 | SUBARU / TRIBECA 3.6 | 3.600 | 2009 | 37.826 | 
| 68 | TOYOTA / YARIS | 1.329 | 2011 | 117.510 | 
| 69 | TOYOTA / AURIS HYBRID | 1.798 | 2011 | 20.400 | 
| 70 | TOYOTA / FJ CRUISER | 3.956 | 2007 | 115.460 | 
| 71 | TOYOTA / AVENSIS 1.6 | 1.598 | 2009 | 126.600 | 
| 72 | VOLVO / S60 2.0 T2436 | 1.984 | 2006 | 187.350 | 
| 73 | VOLVO / S60 SUMMUM | 1.998 | 2008 | 109.450 | 
| 74 | VW / PASSAT | 1.390 | 2008 | 180.653 | 
| 75 | VW / GOLF 1.4 PLUS HIGHLINE 5D FSI (90PS) | 1.390 | 2007 | 96.900 | 
		
				
				
				
			04/11/2025 00:01		
				
				
		ΔΕΗ: Σε νέα υψηλά η μετοχή, και εν όψει Λονδίνου
		
				
				
				
			03/11/2025 18:02		
				
				
		
		Αλλάζω θερμοσίφωνα: Αυξάνεται ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα
		
				
				
				
			03/11/2025 16:19