Αύξηση της «βάσης υπολογισμού» του επιδόματος θέρμανσης από τα 300 στα 350 ευρώ, διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος από τις 800.000 στα 1,3 εκατομμύρια αλλά και διπλασιασμό του επιδόματος σε περίπτωση «εγκατάλειψης» του φυσικού αερίου και στροφής στο πετρέλαιο θέρμανσης, περιλαμβάνει η συνταγή του νέου επιδόματος θέρμανσης.

Οι καταναλωτές θα αγοράζουν το πετρέλαιο στην αντλία προς 1,35-1,4 ευρώ το λίτρο καθώς θα υπάρχει επιδότηση 25 λεπτών το λίτρο στην «πηγή» (δηλαδή στο διυλιστήριο) και στη συνέχεια θα λαμβάνουν ένα ποσό το οποίο θα ξεκινάει από τα 100-150 ευρώ και θα φτάνει μέχρι και τα 800 ευρώ. Με το κίνητρο διπλασιασμού για όσους φύγουν από το ρεύμα ή το φυσικό αέριο και πάνε στο πετρέλαιο θέρμανσης, το επίδομα μπορεί να φτάνει και στα 1500 ευρώ για τις ακριτικές περιοχές της χώρας όπως είναι το Βελούχι η Βίγλα και το Άνω Σέλι.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, υπολογίσαμε το επίδομα θέρμανσης για όλες τις περιοχές της χώρας. Να σημειωθεί ότι το εισοδηματικό κριτήριο αναμένεται να διευρυνθεί από τα 14.000 ευρώ που είναι σήμερα στα 17 ή 18.000 ευρώ ώστε να αυξηθεί και ο αριθμός των δικαιούχων από τις περίπου 800.000 νοικοκυριά στα 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Ο «χάρτης» του επιδόματος σε περιοχές με δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχει ως εξής:

Οικισμός ΤΚ Επίδομα 2022/2023 με δύο παιδιά Επίδομα 2022/2023 με ένα παιδί Επίδομα 2022/2023 χωρίς παιδιά
Βελούχι,το 36100 750 680,4 567
Αγία Παρασκευή,η 50150 750 676,2 563,5
Αγία Παρασκευή,η 50150 750 676,2 563,5
Βίγλα,η 53100 750 676,2 563,5
Κάτω Βέρμιον,το 59150 750 667,8 556,5
Πηγάδια,τα 59200 750 667,8 556,5
Δασικό Χωριό,το 67062 750 667,8 556,5
Πισοδέριον,το 53100 750 646,8 539
Νέα Κοτύλη,η 52051 749,7 642,6 535,5
Λειβαδίτης,ο 67062 749,7 642,6 535,5
Περικοπή,η 53073 744,8 638,4 532
Άνω Σέλι,το 59200 744,8 638,4 532
Γράμος,ο 52051 739,9 634,2 528,5
Νυμφαίον,το 53073 739,9 634,2 528,5
Αετομηλίτσα,η 44100 725,2 621,6 518
Σαμαρίνα,η 51100 725,2 621,6 518
Κορυφή,η 52055 720,3 617,4 514,5
Πουριανός Σταυρός,ο 38500 715,4 613,2 511
Άγιος Παύλος,ο 59200 715,4 613,2 511
Λιβάδια,τα 61200 715,4 613,2 511
Καμάρια,τα 36071 710,5 609 507,5
Κουρούνα,η 51100 710,5 609 507,5
Τρίβουνον,το 53100 710,5 609 507,5
Ξηρολίβαδον,το 59150 710,5 609 507,5
Έλατος,ο 36071 700,7 600,6 500,5
Νεράιδα,η 36071 700,7 600,6 500,5
Κονάκια,τα 42200 700,7 600,6 500,5
Ζωοδόχος Πηγή,η 50150 700,7 600,6 500,5
Στεφάνιον,το 42200 695,8 596,4 497
Προφήτης Ηλίας,ο 50150 695,8 596,4 497
Παλαιόλακκα,η 36071 690,9 592,2 493,5
Άγιο Πνεύμα,το 50150 690,9 592,2 493,5
Αβδέλλα,η 51100 690,9 592,2 493,5
Άγιος Αθανάσιος,ο 58002 690,9 592,2 493,5
Καστανέα,η 59150 690,9 592,2 493,5
Διάσπαρτον,το 67300 690,9 592,2 493,5
Φούρκα,η 44100 686 588 490
Περιβόλιον,το 51100 686 588 490
Καλογερίτσα,η 53100 686 588 490
Τριανταφυλλέα,η 53100 686 588 490
Σμίξη,η 51100 681,1 583,8 486,5
Κρατερόν,το 53100 681,1 583,8 486,5
Άνω Βροντού,η 62500 681,1 583,8 486,5
Καταφύγιον,το 50400 676,2 579,6 483
Καλή Βρύση,η 52050 676,2 579,6 483
Οξυά,η 52100 676,2 579,6 483
Ακρίτας,ο 53100 676,2 579,6 483
Καλύβια,τα 69150 676,2 579,6 483
Κλεισούρα,η 52052 671,3 575,4 479,5
Πολυκέρασον,το 52100 671,3 575,4 479,5
Λάγκα,η 52200 671,3 575,4 479,5
Περτούλιον,το 42032 666,4 571,2 476
Μηλέα,η 44200 666,4 571,2 476
Άγιος Γεώργιος,ο 45500 666,4 571,2 476
Βλάστη,η 50300 666,4 571,2 476
Φιλιππαίοι,οι 51100 666,4 571,2 476
Τρίλοφος,ο 52051 666,4 571,2 476
Άνω Γραμματικόν,το 58002 666,4 571,2 476
Μεσόβραχον,το 52050 661,5 567 472,5
Κρυσταλλοπηγή,η 52055 661,5 567 472,5
Βράχος,ο 52200 661,5 567 472,5
Καρυά,η 36071 656,6 562,8 469
Μονόπυλο,το 52051 656,6 562,8 469
Άλωνα,τα 53100 656,6 562,8 469
Μεταμόρφωσις,η 59200 656,6 562,8 469
Φτέρη,η 60150 656,6 562,8 469
Ζήρεια,η 20400 651,7 558,6 465,5
Πληκάτιον,το 44100 651,7 558,6 465,5
Πολυκάστανον,το 50002 651,7 558,6 465,5
Νάματα,τα 50300 651,7 558,6 465,5
Αετιά,η 51100 651,7 558,6 465,5
Γιαννοχώρι,το 52051 651,7 558,6 465,5
Άνω Μελάς,ο 52055 651,7 558,6 465,5
Βροντερόν,το 53077 651,7 558,6 465,5
Πολυπόταμον,το 53100 651,7 558,6 465,5
Δρυμότοπος,ο 66150 651,7 558,6 465,5
Κρανέα,η 42200 646,8 554,4 462
Λουτρά,τα 44100 646,8 554,4 462
Πευκόφυτον,το 50007 646,8 554,4 462
Πεύκος,ο 52051 646,8 554,4 462
Όθρυς,ο 37100 641,9 550,2 458,5
Καλλιπεύκη,η 40006 641,9 550,2 458,5
Ζώνη,η 50002 641,9 550,2 458,5
Βυθός,ο 50007 641,9 550,2 458,5
Μεσολούριον,το 51100 641,9 550,2 458,5
Πανόραμα,το 51100 641,9 550,2 458,5
Καστανόφυτον,το 52200 641,9 550,2 458,5
Κυψέλη,η 52200 641,9 550,2 458,5
Παρχάρι,το 53070 641,9 550,2 458,5
Δροσοπηγή,η 53100 641,9 550,2 458,5
Κάτω Κορυφή,η 58400 641,9 550,2 458,5
Σκαλωτή,η 66150 641,9 550,2 458,5
Δημάριον,το 67300 641,9 550,2 458,5
Ιταμός,ο 33057 637 546 455
Βλατανέοι,οι 42032 637 546 455
Δολιανά,τα 42200 637 546 455
Χαλίκιον,το 42200 637 546 455
Κέδρος,ο 43150 637 546 455
Χιονάδες,οι 44100 637 546 455
Δραγασιά,η 50002 637 546 455
Δοτσικόν,το 51100 637 546 455
Μονή Παναγίας,η 52052 637 546 455
Μελάς,ο 52055 637 546 455
Κοίμησις της Θεοτόκου,η 53100 637 546 455
Γρανίτης,ο 66033 637 546 455
Βλάχα,η 42032 632,1 541,8 451,5
Αυγερινός,ο 50002 632,1 541,8 451,5
Δάφνη,η 50002 632,1 541,8 451,5
Κτενάς,ο 50150 632,1 541,8 451,5
Πρόσβορρον,το 51100 632,1 541,8 451,5
Ιεροπηγή,η 52050 632,1 541,8 451,5
Λειβαδοτόπι,το 52051 632,1 541,8 451,5
Στενά,τα 52051 632,1 541,8 451,5
Αρχάγγελος,ο 58400 632,1 541,8 451,5
Άνω Μηλέα,η 60150 632,1 541,8 451,5
Κίδαρις,η 67300 632,1 541,8 451,5
Άνω Μεσορρούγι,το 25006 627,2 537,6 448
Ανθούσα,η 42200 627,2 537,6 448
Ραφήνα,η 43150 627,2 537,6 448
Βραδέτον,το 44010 627,2 537,6 448
Σκαμνέλλιον,το 44010 627,2 537,6 448
Ζούζουλη,η 50007 627,2 537,6 448
Λάβδας,ο 51100 627,2 537,6 448
Μοναχίτιον,το 51100 627,2 537,6 448
Χιονάτον,το 52050 627,2 537,6 448
Ανταρτικόν,το 52055 627,2 537,6 448
Λέχοβον,το 53073 627,2 537,6 448
Λεκάνη,η 64009 627,2 537,6 448
Δενδράκια,τα 66150 627,2 537,6 448
Πάχνη,η 67300 627,2 537,6 448
Παύλιανη,η 35150 622,3 533,4 444,5
Άμπλιανη,η 36100 622,3 533,4 444,5
Τσαϊρι,το 40003 622,3 533,4 444,5
Βακάριον,το 42032 622,3 533,4 444,5
Καλλιθέα,η 42032 622,3 533,4 444,5
Νεραϊδοχώρι,το 42032 622,3 533,4 444,5
Ψάρρο,το 42032 622,3 533,4 444,5
Κορομηλιά,η 42200 622,3 533,4 444,5
Μαυρέλιον,το 42200 622,3 533,4 444,5
Ίταμος,ο 43150 622,3 533,4 444,5
Δίλοφον,το 50007 622,3 533,4 444,5
Πεντάλοφος,ο 50007 622,3 533,4 444,5
Καλλιθέα,η 51100 622,3 533,4 444,5
Μακροχώριον,το 52055 622,3 533,4 444,5
Σιδηροχώριον,το 52100 622,3 533,4 444,5
Κέλλα,η 53071 622,3 533,4 444,5
Κουμαριά,η 59150 622,3 533,4 444,5
Κορυφαί,αι 64003 622,3 533,4 444,5
Δροσοπηγή,η 30150 617,4 529,2 441
Πυρά,η 33053 617,4 529,2 441
Καλάνια,τα 33054 617,4 529,2 441
Υψηλόν Χωρίον,το 33056 617,4 529,2 441
Χάνια,τα 38500 617,4 529,2 441
Κουτσούφλιανη,η 42200 617,4 529,2 441
Παλαιοχώριον,το 42200 617,4 529,2 441
Δαμασκηνιά,η 50002 617,4 529,2 441
Χρυσή,η 50007 617,4 529,2 441
Καλλονή,η 51100 617,4 529,2 441
Κρανέα,η 51100 617,4 529,2 441
Περιβολάκιον,το 51100 617,4 529,2 441
Δενδροχώριον,το 52050 617,4 529,2 441
Διποταμιά,η 52050 617,4 529,2 441
Μονή Αγίων Αναργύρων,η 52052 617,4 529,2 441
Βατοχώριον,το 52055 617,4 529,2 441
Άνω Περιβόλιον,το 52200 617,4 529,2 441
Πετροπουλάκιον,το 52200 617,4 529,2 441
Άγιος Γερμανός,ο 53077 617,4 529,2 441
Καλλιθέα,η 53077 617,4 529,2 441
Ατραπός,η 53100 617,4 529,2 441
Κούπα,η 61200 617,4 529,2 441
Κατάφυτον,το 66033 617,4 529,2 441
Ρεύμα,το 67150 617,4 529,2 441
Κένταυρος,ο 67300 617,4 529,2 441
Νεοχώριον,το 35003 612,5 525 437,5
Ρυάκιον,το 36100 612,5 525 437,5
Κοκκινοπηλός,ο 40200 612,5 525 437,5
Καλλιρρόη,η 42200 612,5 525 437,5
Ανοιξιάτικο,το 43060 612,5 525 437,5
Λιβάδια,τα 43060 612,5 525 437,5
Μέγα Ρεύμα,το 43150 612,5 525 437,5
Ασημοχώριον,το 44100 612,5 525 437,5
Δροσοπηγή,η 44100 612,5 525 437,5
Πάδες,οι 44100 612,5 525 437,5
Σιδεράς,ο 50150 612,5 525 437,5
Αλατόπετρα,η 51100 612,5 525 437,5
Άγιος Ηλίας,ο 52200 612,5 525 437,5
Ασπρόγεια,τα 53073 612,5 525 437,5
Παρόρειον,το 53100 612,5 525 437,5
Σίμος Ιωαννίδης,ο 53100 612,5 525 437,5
Καστανερή,η 61300 612,5 525 437,5
Πλαταμών,ο 64009 612,5 525 437,5
Καλύβα,η 67062 612,5 525 437,5
Πανουργιάς,ο 33053 607,6 520,8 434
Ανατολή,η 35003 607,6 520,8 434
Ιτιά,η 36100 607,6 520,8 434
Συγκρέλλος,ο 36100 607,6 520,8 434
Λιβάδι,το 40200 607,6 520,8 434
Γαρδίκιον,το 42032 607,6 520,8 434
Αχελινάδα,η 42200 607,6 520,8 434
Κακοπλεύριον,το 42200 607,6 520,8 434
Καρβασαράς,ο 43150 607,6 520,8 434
Τσεπέλοβον,το 44010 607,6 520,8 434
Ανήλιον,το 44200 607,6 520,8 434
Δασύλλιον,το 50007 607,6 520,8 434
Λιβερά,τα 50150 607,6 520,8 434
Πολυνέριον,το 51100 607,6 520,8 434
Τρίκορφον,το 51100 607,6 520,8 434
Νεστόριον,το 52051 607,6 520,8 434
Πράσινον,το 52055 607,6 520,8 434
Τρίγωνον,το 52055 607,6 520,8 434
Ψαράδες,οι 53077 607,6 520,8 434
Άνω Υδρούσσα,η 53100 607,6 520,8 434
Εθνικόν,το 53100 607,6 520,8 434
Ελαφίνα,η 59150 607,6 520,8 434
Βώλαξ,ο 66033 607,6 520,8 434
Αχλαδιά,η 67150 607,6 520,8 434
Θεοτόκος,η 67150 607,6 520,8 434

Ας δούμε και παραδείγματα σε περιοχές με λιγότερο κρύο:

Μέσουνα,η 81200 343 294 245
Σαρδαί,αι 81400 343 294 245
Σπαρτούντα,η 82300 343 294 245
Μεσόγειον,το 83104 343 294 245
Λαγκάδα,η 83301 343 294 245
Σταμάτα,η 14575 338,1 289,8 241,5
Πεντέλη,η 15204 338,1 289,8 241,5
Πεντέλη,η 15236 338,1 289,8 241,5
Αγιος Κωνσταντίνος,ο 19012 338,1 289,8 241,5
Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος,η 19014 338,1 289,8 241,5
Άγιος Παντελεήμων,ο 22001 338,1 289,8 241,5
Ράχαι,αι 22008 338,1 289,8 241,5
Γαβριά,η 22200 338,1 289,8 241,5
Δερβένιον,το 22200 338,1 289,8 241,5
Ζώνη,η 22200 338,1 289,8 241,5
Καλύβια,τα 22200 338,1 289,8 241,5
Καμποχώριον,το 22200 338,1 289,8 241,5
Κάτω Καρυές,οι 22200 338,1 289,8 241,5
Σούλιον,το 22200 338,1 289,8 241,5
Χράνοι,οι 22200 338,1 289,8 241,5
Λογγάριον,το 22300 338,1 289,8 241,5
Πιστάματα,τα 23052 338,1 289,8 241,5
Αγία Ειρήνη,η 23150 338,1 289,8 241,5
Βουτιάνοι,οι 23150 338,1 289,8 241,5
Βλαχόπουλον,το 24001 338,1 289,8 241,5
Μονή Βουλκάνου,η 24002 338,1 289,8 241,5
Άγιοι Απόστολοι,οι 24005 338,1 289,8 241,5
Μαθία,η 24005 338,1 289,8 241,5
Κάτω Χώρα,η 24022 338,1 289,8 241,5
Χώρα Γαϊτσών,η 24022 338,1 289,8 241,5
Μουριά,η 25004 338,1 289,8 241,5
Νεοχώριον,το 25008 338,1 289,8 241,5
Μονή Αγίων Πάντων,η 25015 338,1 289,8 241,5
Ροδινή,η 25100 338,1 289,8 241,5
Χρυσοχώρι,το 27054 338,1 289,8 241,5
Κεραμίδιον,το 27061 338,1 289,8 241,5
Αγία Άννα,η 27064 338,1 289,8 241,5
Διγαλέτον,το 28080 338,1 289,8 241,5
Αετός,ο 30004 338,1 289,8 241,5
Κονοπίνα,η 30004 338,1 289,8 241,5
Νερομάννα,η 30010 338,1 289,8 241,5
Αγία Τριάς,η 30015 338,1 289,8 241,5
Βαρκό Κυπριό,το 30017 338,1 289,8 241,5
Εμπεσός,ο 30017 338,1 289,8 241,5
Κάμινος,η 30017 338,1 289,8 241,5
Νέον Αγρίδιον,το 30017 338,1 289,8 241,5
Πιτσιναίικα,τα 30300 338,1 289,8 241,5
Αριάδα,η 30500 338,1 289,8 241,5
Σωληνάριον,το 32150 338,1 289,8 241,5
Τσουκαλάδες,οι 32150 338,1 289,8 241,5
Πλαταιαί,αι 32200 338,1 289,8 241,5
Δροσάτον,το 33056 338,1 289,8 241,5
Άγιος Γεώργιος,ο 33100 338,1 289,8 241,5
Δένδρα,τα 34003 338,1 289,8 241,5
Κρεμαστός,ο 34003 338,1 289,8 241,5
Μυρτιάς,ο 34005 338,1 289,8 241,5
Κοντοδεσπότιον,το 34400 338,1 289,8 241,5
Συκά,η 35003 338,1 289,8 241,5
Εκκάρα,η 35010 338,1 289,8 241,5
Μονή Γοργοεπηκόου,η 35150 338,1 289,8 241,5
Σφάκα,η 35200 338,1 289,8 241,5
Πελασγία,η 35300 338,1 289,8 241,5
Καρακάσιον,το 36071 338,1 289,8 241,5
Αργαλαστή,η 37006 338,1 289,8 241,5
Μυριοβρύτη,η 37006 338,1 289,8 241,5
Προμύριον,το 37006 338,1 289,8 241,5
Αγία Τριάς,η 37300 338,1 289,8 241,5
Χλόη,η 37500 338,1 289,8 241,5
Άνω Βόλος,ο 38500 338,1 289,8 241,5
Βελίκα,η 40003 338,1 289,8 241,5
Ελευθέριον,το 40003 338,1 289,8 241,5
Ισιώματα,τα 40003 338,1 289,8 241,5
Καλαμάκιον,το 40003 338,1 289,8 241,5
Καστρίον,το 40003 338,1 289,8 241,5
Κόκκινο Νερό,το 40003 338,1 289,8 241,5
Απόστολος Παύλος,ο 40006 338,1 289,8 241,5
Παλαιόπυργος,ο 40006 338,1 289,8 241,5
Ζωοδόχος Πηγή,η 40300 338,1 289,8 241,5
Κάτω Δασόλοφος,ο 40300 338,1 289,8 241,5
Κρήνη,η 40300 338,1 289,8 241,5
Αναγέννησις,η 41500 338,1 289,8 241,5
Κάμπος,ο 41500 338,1 289,8 241,5
Κιλελέρ,το 41500 338,1 289,8 241,5
Μαυροβούνιον,το 41500 338,1 289,8 241,5
Μέλισσα,η 41500 338,1 289,8 241,5
Μικρόν Βουνόν,το 41500 338,1 289,8 241,5
Νάματα,τα 41500 338,1 289,8 241,5
Πρόδρομος,ο 41500 338,1 289,8 241,5
Γεωργανάδες,οι 42031 338,1 289,8 241,5
Κλοκοτός,ο 42031 338,1 289,8 241,5
Κοκκόνα,η 42150 338,1 289,8 241,5
Περδικορράχη,η 42150 338,1 289,8 241,5
Ταξιάρχαι,οι 42150 338,1 289,8 241,5
Γελάνθη,η 43060 338,1 289,8 241,5
Αχλαδέα,η 43063 338,1 289,8 241,5
Μητρόπολις,η 43150 338,1 289,8 241,5
Ξινονέριον,το 43150 338,1 289,8 241,5
Βλοχός,ο 43200 338,1 289,8 241,5
Εκκλησοχώριον,το 44003 338,1 289,8 241,5
Τσατσουλαίικα,τα 46300 338,1 289,8 241,5
Παλαιόκαστρον,το 47040 338,1 289,8 241,5
Ακροποταμιά,η 47044 338,1 289,8 241,5
Διχομοίριον,το 47044 338,1 289,8 241,5
Κλειστόν,το 47150 338,1 289,8 241,5
Τζαπάδα,η 47150 338,1 289,8 241,5
Ποταμιά,η 48200 338,1 289,8 241,5
Ομαλή,η 49081 338,1 289,8 241,5
Τριμόδιον,το 49081 338,1 289,8 241,5
Ζυγός,ο 49083 338,1 289,8 241,5
Ρού,το 49083 338,1 289,8 241,5
Παραλία Κορινού,η 60150 338,1 289,8 241,5
Λιμάνι,το 62041 338,1 289,8 241,5
Καυκανάς,ο (νησίς) 63074 338,1 289,8 241,5
Δεβελίκι,το 63075 338,1 289,8 241,5
Ιερισσός,η 63075 338,1 289,8 241,5
Λιμάνι,το 63075 338,1 289,8 241,5
Πύργος Χιλιαδούς,ο 63075 338,1 289,8 241,5
Φυλακαί Ξενοφώντος,αι 63077 338,1 289,8 241,5
Νέα Ηράκλεια,η 63080 338,1 289,8 241,5
Μετόχιον Χουρμίτσης,το 63086 338,1 289,8 241,5
Σκήτη Αγίου Δημητρίου,η 63086 338,1 289,8 241,5
Βατοπέδιον,το 63088 338,1 289,8 241,5
Νέα Σερμύλη,η 63088 338,1 289,8 241,5
Όσιος Αρσένιος,ο 63088 338,1 289,8 241,5
Άγιος Μάμας,ο 63200 338,1 289,8 241,5
Νέα Πλάγια,τα 63200 338,1 289,8 241,5
Φλογητά,τα 63200 338,1 289,8 241,5
Λιμενάρια,τα 64002 338,1 289,8 241,5
Αλυκή,η 64004 338,1 289,8 241,5
Αβρακόντες,ο 72052 338,1 289,8 241,5
Καμινάκιον,το 72052 338,1 289,8 241,5
Μέσα Λασίθιον,το 72052 338,1 289,8 241,5
Νικηφόρηδων,το 72052 338,1 289,8 241,5
Ασώματος,ο 81101 338,1 289,8 241,5
Βατούσσα,η 81103 338,1 289,8 241,5
Ρεύμα,το 81103 338,1 289,8 241,5
Κλειώ,η 81104 338,1 289,8 241,5
Βαφειός,ο 81108 338,1 289,8 241,5
Άνω Χωριό,το 81200 338,1 289,8 241,5
Ραχίδι,το 81200 338,1 289,8 241,5
Άρνη,η 84501 338,1 289,8 241,5
Δροσιά,η 14504 333,2 285,6 238
Δροσιά,η 14572 333,2 285,6 238
Νέα Πεντέλη,η 15239 333,2 285,6 238
Αφίδναι,αι 19014 333,2 285,6 238
Κοκκινόβραχος,ο 19014 333,2 285,6 238
Μαψός,ο 20008 333,2 285,6 238
Λαλιώτης,ο 20200 333,2 285,6 238
Σταθαίικα,τα 21250 333,2 285,6 238
Χαντάκια,τα 22001 333,2 285,6 238
Αετορράχη,η 22007 333,2 285,6 238
Παναγία,η 22007 333,2 285,6 238
Κρυόνερον,το 22200 333,2 285,6 238
Μαυριά,τα 22200 333,2 285,6 238
Ποταμιά,η 22200 333,2 285,6 238
Ανώγεια,τα 23150 333,2 285,6 238
Κάμπος,ο 23150 333,2 285,6 238
Κουρεμένος,ο 23150 333,2 285,6 238
Τουλούπα Χάνι,το 24001 333,2 285,6 238
Αγριλιές,οι 24002 333,2 285,6 238
Ζερμπίσια,τα 24002 333,2 285,6 238
Μοναστηράκιον,το 24008 333,2 285,6 238
Αετός,ο 24011 333,2 285,6 238
Κέντρον,το 24022 333,2 285,6 238
Κυβέλεια,τα 24022 333,2 285,6 238
Χορεύτρα,η 24200 333,2 285,6 238
Ροδιά,η 24500 333,2 285,6 238
Δουκαναίικα,τα 25100 333,2 285,6 238
Κερύνεια,η 25100 333,2 285,6 238
Μονή Αγίας Μαρίνης Μαρίτσης,η 25200 333,2 285,6 238
Χαραυγή,η 25200 333,2 285,6 238
Πρινάριον,το 27069 333,2 285,6 238
Κομιτάτα,τα 28081 333,2 285,6 238
Πατρικάτα,τα 28084 333,2 285,6 238
Γύριον,το 29092 333,2 285,6 238
Καλούδιον,το 30008 333,2 285,6 238
Μάραθος,ο 30008 333,2 285,6 238
Πραντικόν,το 30017 333,2 285,6 238
Αυλακιαί,αι 30150 333,2 285,6 238
Βαρκούλια,τα 30150 333,2 285,6 238
Κράψη,η 30150 333,2 285,6 238
Σκουτεσιάδα,η 30150 333,2 285,6 238
Δάφνη,η 30200 333,2 285,6 238
Μανάση,η 31082 333,2 285,6 238
Ασπρογερακάτα,τα 31100 333,2 285,6 238
Δρυμών,ο 31100 333,2 285,6 238
Κολλυβάτα,τα 31100 333,2 285,6 238
Πλατύστομα,τα 31100 333,2 285,6 238
Θεσπιαί,αι 32001 333,2 285,6 238
Κόκκινον,το 32001 333,2 285,6 238
Μαυρομμάτιον,το 32001 333,2 285,6 238
Υψηλάντης,ο 32001 333,2 285,6 238
Λούτσιον,το 32300 333,2 285,6 238
Άμφισσα,η 33100 333,2 285,6 238
Επανωχώριον,το 34001 333,2 285,6 238
Ανδρωνιάνοι,οι 34003 333,2 285,6 238
Δαφνούσσα,η 34004 333,2 285,6 238
Τρούπιον,το 34004 333,2 285,6 238
Κεράμεια,η 34005 333,2 285,6 238
Αγία Ειρήνη,η 34600 333,2 285,6 238
Κάτω Καμπιά,τα 34600 333,2 285,6 238
Κούτουρλα,τα 34600 333,2 285,6 238
Κάτω Τιθορέα,η 35015 333,2 285,6 238
Άνω Βαρδάται,αι 35150 333,2 285,6 238
Στίρφακα,η 35150 333,2 285,6 238
Φραντζής,ο 35150 333,2 285,6 238
Αταλάντη,η 35200 333,2 285,6 238
Πύρνος,ο 36071 333,2 285,6 238
Χορευτόν,το 37001 333,2 285,6 238
Λαύκος,ο 37006 333,2 285,6 238
Καστράκι,το 37100 333,2 285,6 238
Κονταρόλακκα,η 37100 333,2 285,6 238
Μαυρόλοφος,ο 37100 333,2 285,6 238
Κάκκαβος,ο 38500 333,2 285,6 238
Καστρί Λουτρό,το 40006 333,2 285,6 238
Κουλούρα,η 40006 333,2 285,6 238
Σιτόχωρον,το 40300 333,2 285,6 238
Φάρσαλα,τα 40300 333,2 285,6 238
Κοκκίναι,αι 41500 333,2 285,6 238
Λοφίσκος,ο 41500 333,2 285,6 238
Δροσερόν,το 42150 333,2 285,6 238
Μουριά,η 42150 333,2 285,6 238
Παλαιόπυργος,ο 42150 333,2 285,6 238
Πετρόπορος,ο 42150 333,2 285,6 238
Γεωργικόν,το 43150 333,2 285,6 238
Κρύα Βρύση,η 43150 333,2 285,6 238
Φράγκον,το 43150 333,2 285,6 238
Πέτρινον,το 43200 333,2 285,6 238
Συκέαι,αι 43200 333,2 285,6 238
Αγία Βαρβάρα,η 44003 333,2 285,6 238
Βουτσαράς,ο 44003 333,2 285,6 238
Σεμερίζα,η 46100 333,2 285,6 238
Μαυρονέριον,το 46300 333,2 285,6 238
Φωτεινόν,το 47150 333,2 285,6 238
Εκκλησιές,οι 48062 333,2 285,6 238
Σάντα,η 49081 333,2 285,6 238
Καλαμαριά,η 55100 333,2 285,6 238
Καλαμαριά,η 55101 333,2 285,6 238
Καλαμαριά,η 55102 333,2 285,6 238
Καλαμαριά,η 55104 333,2 285,6 238
Καλαμαριά,η 55110 333,2 285,6 238
Καλαμαριά,η 55131 333,2 285,6 238
Καλαμαριά,η 55132 333,2 285,6 238
Καλαμαριά,η 55133 333,2 285,6 238
Καλαμαριά,η 55134 333,2 285,6 238
Καλαμαριά,η 55135 333,2 285,6 238
Νέοι Επιβάται,οι 57019 333,2 285,6 238
Παραλία,η 60150 333,2 285,6 238
Σάρτη,η 63072 333,2 285,6 238
Άφυτος,η 63077 333,2 285,6 238
Ελάνη,η 63077 333,2 285,6 238
Εύδος,ο 63077 333,2 285,6 238
Καλλιθέα,η 63077 333,2 285,6 238
Λευκή Περιστέρα,η 63077 333,2 285,6 238
Νέα Καλλικράτεια,η 63080 333,2 285,6 238
Σωζόπολις,η 63080 333,2 285,6 238
Λεύκες,οι 63085 333,2 285,6 238
Παλιούριον,το 63085 333,2 285,6 238
Μονή Ζωγράφου,η 63087 333,2 285,6 238
Μετόχι,το 63200 333,2 285,6 238
Μουριές,οι 63200 333,2 285,6 238
Νέα Μουδανιά,τα 63200 333,2 285,6 238
Παπά Αλώνι,το 63200 333,2 285,6 238
Παραλία Διονυσίου,η 63200 333,2 285,6 238
Παραλία Νέας Τριγλίας,η 63200 333,2 285,6 238
Παραλία Πορταριάς,η 63200 333,2 285,6 238
Μονή Αρχαγγέλου,η 64004 333,2 285,6 238
Άγιος Ανδρέας Πρίνου,ο 64010 333,2 285,6 238
Όρμος Πρίνου,ο 64010 333,2 285,6 238
Σκάλα Καλλιράχης,η 64010 333,2 285,6 238
Άγιος Κωνσταντίνος,ο 72052 333,2 285,6 238
Μαγουλάς,ο 72052 333,2 285,6 238
Πλάτη,η 72052 333,2 285,6 238
Σμαλιανό,το 72052 333,2 285,6 238
Ψυχρόν,το 72052 333,2 285,6 238
Τάπαι,αι 72150 333,2 285,6 238
Γωνίον,το 73011 333,2 285,6 238
Καρές,αι 73011 333,2 285,6 238
Άντισσα,η 81103 333,2 285,6 238
Μονή Αγίου Ραφαήλ,η 81150 333,2 285,6 238
Πηγή,η 81150 333,2 285,6 238
Μηλέαι,αι 81200 333,2 285,6 238
Νεοχώριον,το 81200 333,2 285,6 238
Χάλανδρα,τα 82103 333,2 285,6 238
Μονή Αγίου Μάρκου,η 82150 333,2 285,6 238
Μέσα Βουνίον,το 84500 333,2 285,6 238
Άγιος Στέφανος,ο 14502 328,3 281,4 234,5
Άγιος Στέφανος,ο 14550 328,3 281,4 234,5
Άγιος Στέφανος,ο 14565 328,3 281,4 234,5
Άγιος Στέφανος,ο 14567 328,3 281,4 234,5
Κρυονέριον,το 14568 328,3 281,4 234,5
Άνοιξις,η 14569 328,3 281,4 234,5
Εκάλη,η 14578 328,3 281,4 234,5
