Tέλη κυκλοφορίας και κατανάλωση καυσίμου για όλα τα μοντέλα της Peugeot

Tέλη κυκλοφορίας και κατανάλωση καυσίμου για όλα τα μοντέλα της Peugeot
  Στον πίνακα που ακολουθεί δημοσιεύονται χρηστικές πληροφορίες για τα μοντέλα της Peugeot. Με μια ματιά, μπορείτε να μάθετε, πρώτον τα τέλη κυκλοφορίας με τα οποία θα επιβαρυνθείτε αν αγοράσετε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ως καινούργιο. Υπενθυμίζεται ότι τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές αερίων εφόσον έχουν αποκτηθεί ως καινούργια μετά την 1η Νοεμβρίου 2010. Επίσης, θα μάθετε πόσο θα σας κοστίσει -κατά προσέγγιση- το καύσιμο του ΙΧ για έναν ολόκληρο χρόνο.

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμου αναγκαστικά γίνονται ορισμένες παραδοχές:

  1. Οι υπολογισμοί γίνονται για 15.000 χιλιόμετρα σε ετήσια βάση. Θεωρείται ένας καλός μέσος όρος με βάση τα δεδομένα της αγοράς.
  2. Ως μέση τιμή της αμόλυβδης χρησιμοποιείται το 1,65 ευρώ ανά λίτρο ενώ για το πετρέλαιο κίνησης χρησιμοποιείται το 1,45 ευρώ. Φυσικά, οι όποιες αυξομειώσεις που θα επηρεάσουν αυτό τον μέσο όρο, αλλάζουν και το αποτέλεσμα
  3. Για τους υπολογισμού χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς η μεικτή κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι όποιος διανύει τα χιλιόμετρα εντός της πόλης θα πληρώνει περισσότερα ενώ όποιος συνηθίζει να ταξιδεύει στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, θα πληρώνει λιγότερα από αυτά που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα.
  • Όλα τα στοιχεία για τα μοντέλα της Peugeot έχουν ως εξής:
  • Όλα τα μοντέλα της PEUGEOTΈκδοσηΚατανάλωση (αστικός, υπεραστικός και μεικτός κύκλος σε λίτρα ανά 100 χλμ)Τέλη κυκλοφορίας (εφόσον το ΙΧ έχει αποκτηθεί μετά την 01/11/2010)Κόστος καυσίμου (σε ευρώ για 15.000 χλμ ετησίως)
    3008 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)1.6 PREMIUM/PREMIUM PACK 5D 5-ΘΕΣΙΟ (112 HP)6,5 - 4,6 - 5,3151,8 ευρώ1.153 ευρώ
    3008 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)1.6 PREMIUM/PREMIUM PACK 5D 5-ΘΕΣΙΟ 2-TRONIC (112 HP)5,9 - 4,7 - 5,1147,4 ευρώ1.109 ευρώ
    5008 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)1.6 PREMIUM/PREMIUM PACK (112 HP)6,6 - 4,9 - 5,5244,8 ευρώ1.196 ευρώ
    5008 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)1.6 PREMIUM/PREMIUM PACK 2-TRONIC (112 HP)6,3 - 4,8 - 5,3152,9 ευρώ1.153 ευρώ
    508 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)1.6 ACCESS 5D (112 HP)5,9 - 4,1 - 4,7136,4 ευρώ1.022 ευρώ
    508 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)1.6 ACCESS/ACTIVE/ALLURE 5D 2-TRONIC (112 HP)5,1 - 4 - 4,4103,5 ευρώ957 ευρώ
    508 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)2.0 ACCESS/ACTIVE/ALLURE 5D (140 HP)6,4 - 3,9 - 4,8137,5 ευρώ1.044 ευρώ
    508 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)2.0 ACCESS/ACTIVE/ALLURE AUTO 5D (163 HP)7,6 - 4,6 - 5,7253,3 ευρώ1.240 ευρώ
    508 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)2.2 GT AUTO (204 HP)8 - 4,4 - 5,7255 ευρώ1.240 ευρώ
    207 (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)1.6 ACTIVE (92 HP)4,6 - 3,3 - 3,80 ευρώ827 ευρώ
    3008 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CONFORT PACK/PREMIUM 5D 5-ΘΕΣΙΟ (120 HP)9,8 - 5,6 - 7,1371,25 ευρώ1.757 ευρώ
    3008 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 PREMIUM/PREMIUM PACK 5D 5-ΘΕΣΙΟ (156 HP)9,9 - 5,6 - 7,1375,75 ευρώ1.757 ευρώ
    3008 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 PREMIUM/PREMIUM PACK 5D 5-ΘΕΣΙΟ AUTO (156 HP)10,7 - 6 - 7,7400,5 ευρώ1.906 ευρώ
    RCZ (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 RCZ (156 HP)9,3 - 5,2 - 6,7263,5 ευρώ1.658 ευρώ
    RCZ (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 RCZ (200 HP)9,1 - 5,6 - 6,9270,3 ευρώ1.708 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CC SPORT/SPORT PACK (120 HP)8,8 - 5,3 - 6,5263,5 ευρώ1.609 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CC SPORT/SPORT PACK (120 HP)8,7 - 5,3 - 6,5255 ευρώ1.609 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CC SPORT PACK (150 HP)9,6 - 5,8 - 7,2384,75 ευρώ1.782 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CC SPORT PACK (156 HP)10,3 - 5,7 - 7,4382,5 ευρώ1.832 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CC SPORT/SPORT PACK AUTO (120 HP)10,4 - 5,7 - 7,4384,75 ευρώ1.832 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CC SPORT/SPORT PACK AUTO (120 HP)10 - 5,7 - 7,2389,25 ευρώ1.782 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CC SPORT/SPORT PACK (120 HP)9,5 - 5,7 - 7,1369 ευρώ1.757 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CC SPORT/SPORT PACK (120 HP)9,3 - 5,5 - 6,9270,3 ευρώ1.708 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CC SPORT PACK/FELINE (150 HP)10,7 - 5,6 - 7,5398,25 ευρώ1.856 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CC SPORT PACK/FELINE (156 HP)10 - 5,5 - 7,2375,75 ευρώ1.782 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CC SPORT PACK/FELINE AUTO (140 HP)11,8 - 6 - 8,1489,6 ευρώ2.005 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CC SPORT PACK/FELINE AUTO (156 HP)10,7 - 5,8 - 7,7402,75 ευρώ1.906 ευρώ
    5008 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CONFORT PACK/PREMIUM (120 HP)9,5 - 5,6 - 7364,5 ευρώ1.733 ευρώ
    5008 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 PREMIUM/PREMIUM PACK (156 HP)9,9 - 5,8 - 7,3380,25 ευρώ1.807 ευρώ
    5008 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 PREMIUM/PREMIUM PACK AUTO (156 HP)11,2 - 6 - 7,9466,65 ευρώ1.955 ευρώ
    PARTNER TEPEE (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 PREMIUM/PREMIUM EVASION/OUTDOOR (120 HP)9,6 - 6 - 7,3380,25 ευρώ1.807 ευρώ
    407 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.8 SR SPORT/ST EXECUTIVE 4D (125 HP)10,5 - 6 - 7,7461,55 ευρώ1.906 ευρώ
    508 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 ACCESS 5D PILOTEE (120 HP)9 - 4,6 - 6,2244,8 ευρώ1.535 ευρώ
    508 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 ACTIVE/ALLURE 5D (156 HP)9,2 - 4,8 - 6,4253,3 ευρώ1.584 ευρώ
    508 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 ACTIVE/ALLURE 5D AUTO (156 HP)10,5 - 5,3 - 7,1369 ευρώ1.757 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.4 CONFORT/CONFORT PACK 5D (95 HP)9 - 5,2 - 6,5263,5 ευρώ1.609 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.4 CONFORT/CONFORT PACK 5D (98 HP)8,6 - 5,3 - 6,5253,3 ευρώ1.609 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CONFORT PACK/PREMIUM 5D (120 HP)9,3 - 5,2 - 6,7270,3 ευρώ1.658 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 CONFORT PACK 5D AUTO (120 HP)10,3 - 5,7 - 7,3391,5 ευρώ1.807 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 PREMIUM PACK 5D (150 HP)10,3 - 5,5 - 7,2384,75 ευρώ1.782 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 PREMIUM PACK 5D (156 HP)9,4 - 5,2 - 6,7263,5 ευρώ1.658 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 PREMIUM PACK 5D AUTO (140 HP)11,4 - 6 - 7,9479,4 ευρώ1.955 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 PREMIUM PACK 5D AUTO (156 HP)11,2 - 5,7 - 7,7396 ευρώ1.906 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 (200 HP)9,2 - 5,5 - 6,9270,3 ευρώ1.708 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 SW (120 HP)9,3 - 5,1 - 6,6258,4 ευρώ1.634 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 SW AUTO (120 HP)10,1 - 5,6 - 7,4384,75 ευρώ1.832 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 SW PACK (156 HP)9,6 - 5,4 - 6,9270,3 ευρώ1.708 ευρώ
    308 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 SW PACK AUTO (156 HP)11,2 - 5,7 - 7,7396 ευρώ1.906 ευρώ
    206 + (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.1 URBAN 3D/5D (60 HP)7,8 - 4,6 - 5,8146,3 ευρώ1.436 ευρώ
    206 + (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.1 URBAN 3D/5D (60 HP)8 - 4,5 - 5,7148,5 ευρώ1.411 ευρώ
    206 + (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.4 TRENDY 3D/5D (75 HP)8,2 - 4,7 - 6152,9 ευρώ1.485 ευρώ
    206 + (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.4 TRENDY 3D/5D (75 HP)9,1 - 4,8 - 6,3255 ευρώ1.559 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.4 PRESENCE/ACTIVE 3D/5D (75 HP)8,7 - 5 - 6,4249,9 ευρώ1.584 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.4 PRESENCE/ACTIVE 3D/5D (75 HP)8,4 - 5 - 6,3255 ευρώ1.559 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.4 ACTIVE/SPORT/SPORT PLUS 3D/5D (95 HP)7,8 - 5 - 6152,9 ευρώ1.485 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 SPORT 5D (120 HP)8,1 - 5 - 6,1239,7 ευρώ1.510 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 SPORT 5D AUTO (120 HP)9,7 - 5,3 - 6,9272 ευρώ1.708 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 RALLYE 3D (150 HP)9,3 - 5,6 - 7369 ευρώ1.733 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 RALLYE 3D (156 HP)9,7 - 5,1 - 6,8270,3 ευρώ1.683 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 GT 5D (150 HP)9,3 - 5,6 - 7369 ευρώ1.733 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 RC 3D (175 HP)9,9 - 5,7 - 7,2384,75 ευρώ1.782 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.4 SW ACTIVE/SPORT 5D (95 HP)7,8 - 5 - 6152,9 ευρώ1.485 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.4 SW ACTIVE/SPORT 5D (95 HP)8,2 - 5,2 - 6,3255 ευρώ1.559 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 SW SPORT 5D (120 HP)8,4 - 5 - 6,2243,1 ευρώ1.535 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 SW SPORT 5D (120 HP)8,6 - 5 - 6,3255 ευρώ1.559 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 SW OUTDOOR 5D (120 HP)8,5 - 5,2 - 6,4251,6 ευρώ1.584 ευρώ
    207 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.6 SW OUTDOOR 5D (120 HP)8,7 - 5,1 - 6,4258,4 ευρώ1.584 ευρώ
    107 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.0 URBAN/TRENDY 3D/5D (68 HP)5,4 - 4 - 4,592,7 ευρώ1.114 ευρώ
    107 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.0 URBAN MOVE 5D (68 HP)5,4 - 4 - 4,592,7 ευρώ1.114 ευρώ
    107 (ΒΕΝΖΙΝΗ)1.0 TRENDY 2-TRONIC 3D/5D (68 HP)5,5 - 4,1 - 4,695,4 ευρώ1.139 ευρώ

Σημ: Τα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου αλλά και για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, προέρχονται από τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΕΑ-Οδηγός Κατανάλωσης Καυσίμων 2011 / Ιούλιος 2011)