Tέλη κυκλοφορίας και κατανάλωση καυσίμου για όλα τα μοντέλα της Mini

Tέλη κυκλοφορίας και κατανάλωση καυσίμου για όλα τα μοντέλα της Mini
  Στον πίνακα που ακολουθεί δημοσιεύονται χρηστικές πληροφορίες για τα μοντέλα της Mini. Με μια ματιά, μπορείτε να μάθετε, πρώτον τα τέλη κυκλοφορίας με τα οποία θα επιβαρυνθείτε αν αγοράσετε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ως καινούργιο. Υπενθυμίζεται ότι τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές αερίων εφόσον έχουν αποκτηθεί ως καινούργια μετά την 1η Νοεμβρίου 2010. Επίσης, θα μάθετε πόσο θα σας κοστίσει -κατά προσέγγιση- το καύσιμο του ΙΧ για έναν ολόκληρο χρόνο.

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμου αναγκαστικά γίνονται ορισμένες παραδοχές:

  1. Οι υπολογισμοί γίνονται για 15.000 χιλιόμετρα σε ετήσια βάση. Θεωρείται ένας καλός μέσος όρος με βάση τα δεδομένα της αγοράς.
  2. Ως μέση τιμή της αμόλυβδης χρησιμοποιείται το 1,65 ευρώ ανά λίτρο ενώ για το πετρέλαιο κίνησης χρησιμοποιείται το 1,45 ευρώ. Φυσικά, οι όποιες αυξομειώσεις που θα επηρεάσουν αυτό τον μέσο όρο, αλλάζουν και το αποτέλεσμα
  3. Για τους υπολογισμού χρησιμοποιείται ως τιμή αναφοράς η μεικτή κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι όποιος διανύει τα χιλιόμετρα εντός της πόλης θα πληρώνει περισσότερα ενώ όποιος συνηθίζει να ταξιδεύει στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, θα πληρώνει λιγότερα από αυτά που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα.
  • Όλα τα στοιχεία για τα μοντέλα της Mini έχουν ως εξής:
  • Όλα τα μοντέλα της MINIΈκδοσηΚατανάλωση (αστικός, υπεραστικός και μεικτός κύκλος σε λίτρα ανά 100 χλμ)Τέλη κυκλοφορίας (εφόσον το ΙΧ έχει αποκτηθεί μετά την 01/11/2010)Κόστος καυσίμου (σε ευρώ για 15.000 χλμ ετησίως)
    R57 - MINI Cabrio (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper D 1.6 2d (112 HP)4,5 - 3,7 - 494,5 ευρώ870 ευρώ
    R57 - MINI Cabrio (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper D 2.0 Auto 2d (111 HP)7 - 4,3 - 5,3154 ευρώ1.153 ευρώ
    R57 - MINI Cabrio (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper SD 2.0 2d (143 HP)5,3 - 4 - 4,5106,2 ευρώ979 ευρώ
    R57 - MINI Cabrio (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper SD 2.0 Auto 2d (143 HP)7,1 - 4,4 - 5,4243,1 ευρώ1.175 ευρώ
    R56 - MINI Hatchback (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)One 1.6D 3d (90 HP)4,2 - 3,5 - 3,80 ευρώ827 ευρώ
    R56 - MINI Hatchback (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper 1.6D 3d (112 HP)4,2 - 3,5 - 3,80 ευρώ827 ευρώ
    R56 - MINI Hatchback (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper 1.6D Auto 3d (111 HP)6,8 - 4,1 - 5,1148,5 ευρώ1.109 ευρώ
    R56 - MINI Hatchback (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper SD 2.0 3d (143 HP)5,1 - 3,9 - 4,3102,6 ευρώ935 ευρώ
    R56 - MINI Hatchback (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper SD 2.0 Auto 3d (143 HP)6,9 - 4,3 - 5,3152,9 ευρώ1.153 ευρώ
    R55 - MINI Clubman (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)One 1.6D 5d (90 HP)4,4 - 3,6 - 3,992,7 ευρώ848 ευρώ
    R55 - MINI Clubman (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper 1.6D 5d (109 HP)4,4 - 3,6 - 3,992,7 ευρώ848 ευρώ
    R55 - MINI Clubman (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper 1.6D Auto 5d (109 HP)6,9 - 4,2 - 5,2151,8 ευρώ1.131 ευρώ
    R55 - MINI Clubman (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper SD 2.0 5d (143 HP)5,2 - 3,9 - 4,4103,5 ευρώ957 ευρώ
    R55 - MINI Clubman (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper SD 2.0 Auto 5d (143 HP)7 - 4,3 - 5,3239,7 ευρώ1.153 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)One D 1.6 5d (90 HP)4,7 - 4,2 - 4,4103,5 ευρώ957 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper D 1.6 5d (112 HP)4,7 - 4,2 - 4,4103,5 ευρώ957 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper D 2.0 Auto 5d (111 HP)7,2 - 4,7 - 5,6253,3 ευρώ1.218 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper D ALL4 2.0 Auto 5d (111 HP)7,6 - 5 - 6268,6 ευρώ1.305 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper SD 2.0 5d (143 HP)5,2 - 4,3 - 4,6134,2 ευρώ1.001 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper SD 2.0 Auto 5d (143 HP)7,3 - 4,8 - 5,7255 ευρώ1.240 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper D ALL4 1.6 5d (112 HP)5,3 - 4,7 - 4,9141,9 ευρώ1.066 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper SD ALL4 2.0 5d (143 HP)5,3 - 4,7 - 4,9143 ευρώ1.066 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)Cooper SD ALL4 2.0 Auto 5d (143 HP)7,7 - 5,1 - 6,1272 ευρώ1.327 ευρώ
    R57 - MINI Cabrio (ΒΕΝΖΙΝΗ)One 1.6 3d (98 HP)7,6 - 4,6 - 5,7146,3 ευρώ1.411 ευρώ
    R57 - MINI Cabrio (ΒΕΝΖΙΝΗ)One 1.6 Auto 3d (98 HP)8,9 - 5,3 - 6,6261,8 ευρώ1.634 ευρώ
    R57 - MINI Cabrio (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper 1.6 2d (122 HP)7,2 - 4,9 - 5,7146,3 ευρώ1.411 ευρώ
    R57 - MINI Cabrio (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper 1.6 Auto 2d (122 HP)8,9 - 5,3 - 6,6261,8 ευρώ1.634 ευρώ
    R57 - MINI Cabrio (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper S 1.6 2d (184 HP)7,5 - 5,1 - 6152,9 ευρώ1.485 ευρώ
    R57 - MINI Cabrio (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper S 1.6 Auto 2d (184 HP)9,1 - 5,1 - 6,6260,1 ευρώ1.634 ευρώ
    R57 - MINI Cabrio (ΒΕΝΖΙΝΗ)John Cooper Works 1.6 2d (211 HP)9,6 - 5,9 - 7,3380,25 ευρώ1.807 ευρώ
    R56 - MINI Hatchback (ΒΕΝΖΙΝΗ)One 1.6 3d (75 HP)7,2 - 4,4 - 5,4139,7 ευρώ1.337 ευρώ
    R56 - MINI Hatchback (ΒΕΝΖΙΝΗ)One 1.6 3d (98 HP)7,2 - 4,4 - 5,4139,7 ευρώ1.337 ευρώ
    R56 - MINI Hatchback (ΒΕΝΖΙΝΗ)One 1.6 Auto 3d (98 HP)8,7 - 5,1 - 6,4255 ευρώ1.584 ευρώ
    R56 - MINI Hatchback (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper 1.6 3d (122 HP)6,9 - 4,6 - 5,4139,7 ευρώ1.337 ευρώ
    R56 - MINI Hatchback (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper 1.6 Auto 3d (122 HP)8,7 - 5,1 - 6,4255 ευρώ1.584 ευρώ
    R56 - MINI Hatchback (ΒΕΝΖΙΝΗ)One MINIMALIST 1.6 3D (75 HP)6,5 - 4,3 - 5,1107,1 ευρώ1.262 ευρώ
    R56 - MINI Hatchback (ΒΕΝΖΙΝΗ)One MINIMALIST 1.6 3D (98 HP)6,5 - 4,3 - 5,1107,1 ευρώ1.262 ευρώ
    R56 - MINI Hatchback (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper S 1.6 3d (184 HP)7,3 - 5 - 5,8149,6 ευρώ1.436 ευρώ
    R56 - MINI Hatchback (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper S 1.6 Auto 3d (184 HP)8,9 - 5 - 6,4253,3 ευρώ1.584 ευρώ
    R56 - MINI Hatchback (ΒΕΝΖΙΝΗ)John Cooper Works 1.6 2d (211 HP)9,4 - 5,8 - 7,1371,25 ευρώ1.757 ευρώ
    R55 - MINI Clubman (ΒΕΝΖΙΝΗ)One 1.6 5d (98 HP)7,3 - 4,5 - 5,5141,9 ευρώ1.361 ευρώ
    R55 - MINI Clubman (ΒΕΝΖΙΝΗ)One 1.6 Auto 5d (98 HP)8,8 - 5,2 - 6,5258,4 ευρώ1.609 ευρώ
    R55 - MINI Clubman (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper 1.6 5d (122 HP)7 - 4,7 - 5,5141,9 ευρώ1.361 ευρώ
    R55 - MINI Clubman (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper 1.6 Auto 5d (122 HP)8,8 - 5,2 - 6,5258,4 ευρώ1.609 ευρώ
    R55 - MINI Clubman (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper S 1.6 5d (184 HP)7,4 - 5 - 5,9150,7 ευρώ1.460 ευρώ
    R55 - MINI Clubman (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper S 1.6 Auto 5d (184 HP)8,9 - 5 - 6,4255 ευρώ1.584 ευρώ
    R55 - MINI Clubman (ΒΕΝΖΙΝΗ)John Cooper Works 1.6 5d (211 HP)9,5 - 5,8 - 7,2375,75 ευρώ1.782 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΒΕΝΖΙΝΗ)One 1.6 5d (98 HP)7,4 - 5,2 - 6152,9 ευρώ1.485 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΒΕΝΖΙΝΗ)One 1.6 Auto 5d (98 HP)9,3 - 6 - 7,2378 ευρώ1.782 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper 1.6 5d (122 HP)7,4 - 5,2 - 6154 ευρώ1.485 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper 1.6 Auto 5d (122 HP)9,3 - 6 - 7,2378 ευρώ1.782 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper S 1.6 5d (184 HP)7,5 - 5,4 - 6,1243,1 ευρώ1.510 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper S 1.6 Auto 5d (184 HP)9,5 - 5,7 - 7,1373,5 ευρώ1.757 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper S ALL4 1.6 5d (184 HP)8,2 - 5,8 - 6,7266,9 ευρώ1.658 ευρώ
    R60 - MINI Countryman (ΒΕΝΖΙΝΗ)Cooper S ALL4 1.6 Auto 5d (184 HP)10,3 - 6,2 - 7,7405 ευρώ1.906 ευρώ

Σημ: Τα στοιχεία για την κατανάλωση καυσίμου αλλά και για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, προέρχονται από τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΕΑ-Οδηγός Κατανάλωσης Καυσίμων 2011 / Ιούλιος 2011)