Ο φόρος του 2012 μετά τα νέα μέτρα

Εργαζόμενος με μισθό 1200 ευρώ τον μήνα, θα πληρώσει το 10,64% του εισοδήματός του μόνο σε φόρο εισοδήματος ενώ μέχρι τώρα δεν πλήρωνε σχεδόν τίποτα. Εργαζόμενος με μισθό 2.500 ευρώ τον μήνα θα πληρώσει το 22,2% σε φόρους. Δείτε πόσα θα πληρώσετε εσείς το 2012 μετά την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας, της μείωσης του αφορολογήτου αλλά και της επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Από τους πίνακες που ετοίμασε το fpress προκύπτει όυι οι υψηλόμισθοι, υποχρεώνονται πλέον να καταβάλλουν ακόμη και το 40% του ετήσιου εισοδήματός τους στην εφορία. Σε αυτό το ποσοστό δεν περιλαμβάνονται ούτε τα τέλη ακινήτων, ούτε οι εισφορές στους μισθούς ούτε οι αυξήσεις στους έμμεσους φόρους. Δείτε αναλυτικά:
• Τι ισχύει για εργαζόμενους χωρίς παιδιά
• Τι ισχύει για εργαζόμενους με ένα παιδί
• Τι ισχύει για εργαζόμενους με δύο παιδιά
• Τι ισχύει για εργαζόμενους με τρία παιδιά
Ετήσιο εισόδημα | Φόρος εισοδήματος 2011 | Εισφορά αλληλεγγύης | Συνολικός φόρος |
11.200 | 620 | 0 | 620 |
12.600 | 808 | 126 | 934 |
14.000 | 1.060 | 140 | 1.200 |
15.400 | 1.312 | 154 | 1.466 |
16.800 | 1.620 | 168 | 1.788 |
18.200 | 1.970 | 182 | 2.152 |
19.600 | 2.320 | 196 | 2.516 |
21.000 | 2.670 | 420 | 3.090 |
22.400 | 3.020 | 448 | 3.468 |
23.800 | 3.370 | 476 | 3.846 |
25.200 | 3.720 | 504 | 4.224 |
26.600 | 4.130 | 532 | 4.662 |
28.000 | 4.620 | 560 | 5.180 |
29.400 | 5.110 | 588 | 5.698 |
30.800 | 5.600 | 616 | 6.216 |
32.200 | 6.090 | 644 | 6.734 |
33.600 | 6.580 | 672 | 7.252 |
35.000 | 7.070 | 700 | 7.770 |
36.400 | 7.560 | 728 | 8.288 |
37.800 | 8.050 | 756 | 8.806 |
39.200 | 8.540 | 784 | 9.324 |
40.600 | 9.048 | 812 | 9.860 |
42.000 | 9.580 | 840 | 10.420 |
45.500 | 10.910 | 910 | 11.820 |
49.000 | 12.240 | 980 | 13.220 |
52.500 | 13.570 | 1.575 | 15.145 |
56.000 | 14.900 | 1.680 | 16.580 |
59.500 | 16.230 | 1.785 | 18.015 |
63.000 | 17.620 | 1.890 | 19.510 |
66.500 | 19.020 | 1.995 | 21.015 |
70.000 | 20.420 | 2.100 | 22.520 |
73.500 | 21.820 | 2.205 | 24.025 |
77.000 | 23.220 | 2.310 | 25.530 |
80.500 | 24.620 | 2.415 | 27.035 |
84.000 | 26.020 | 2.520 | 28.540 |
87.500 | 27.420 | 2.625 | 30.045 |
91.000 | 28.820 | 2.730 | 31.550 |
94.500 | 30.220 | 2.835 | 33.055 |
98.000 | 31.620 | 2.940 | 34.560 |
101.500 | 33.095 | 4.060 | 37.155 |
105.000 | 34.670 | 4.200 | 38.870 |
108.500 | 36.245 | 4.340 | 40.585 |
112.000 | 37.820 | 4.480 | 42.300 |
115.500 | 39.395 | 4.620 | 44.015 |
119.000 | 40.970 | 4.760 | 45.730 |
122.500 | 42.545 | 4.900 | 47.445 |
126.000 | 44.120 | 5.040 | 49.160 |
129.500 | 45.695 | 5.180 | 50.875 |
133.000 | 47.270 | 5.320 | 52.590 |
136.500 | 48.845 | 5.460 | 54.305 |
140.000 | 50.420 | 5.600 | 56.020 |
- Επιστροφή στην κορυφή
- Εργαζόμενος με ένα παιδί
| Φόρος εισοδήματος 2011 | Εισφορά αλληλεγγύης | Συνολικός φόρος |
11.200 | 420 | 0 | 420 |
12.600 | 608 | 126 | 734 |
14.000 | 860 | 140 | 1.000 |
15.400 | 1.112 | 154 | 1.266 |
16.800 | 1.420 | 168 | 1.588 |
18.200 | 1.770 | 182 | 1.952 |
19.600 | 2.120 | 196 | 2.316 |
21.000 | 2.470 | 420 | 2.890 |
22.400 | 2.820 | 448 | 3.268 |
23.800 | 3.170 | 476 | 3.646 |
25.200 | 3.520 | 504 | 4.024 |
26.600 | 3.930 | 532 | 4.462 |
28.000 | 4.420 | 560 | 4.980 |
29.400 | 4.910 | 588 | 5.498 |
30.800 | 5.400 | 616 | 6.016 |
32.200 | 5.890 | 644 | 6.534 |
33.600 | 6.380 | 672 | 7.052 |
35.000 | 6.870 | 700 | 7.570 |
36.400 | 7.360 | 728 | 8.088 |
37.800 | 7.850 | 756 | 8.606 |
39.200 | 8.340 | 784 | 9.124 |
40.600 | 8.848 | 812 | 9.660 |
42.000 | 9.380 | 840 | 10.220 |
45.500 | 10.710 | 910 | 11.620 |
49.000 | 12.040 | 980 | 13.020 |
52.500 | 13.370 | 1.575 | 14.945 |
56.000 | 14.700 | 1.680 | 16.380 |
59.500 | 16.030 | 1.785 | 17.815 |
63.000 | 17.420 | 1.890 | 19.310 |
66.500 | 18.820 | 1.995 | 20.815 |
70.000 | 20.220 | 2.100 | 22.320 |
73.500 | 21.620 | 2.205 | 23.825 |
77.000 | 23.020 | 2.310 | 25.330 |
80.500 | 24.420 | 2.415 | 26.835 |
84.000 | 25.820 | 2.520 | 28.340 |
87.500 | 27.220 | 2.625 | 29.845 |
91.000 | 28.620 | 2.730 | 31.350 |
94.500 | 30.020 | 2.835 | 32.855 |
98.000 | 31.420 | 2.940 | 34.360 |
101.500 | 32.895 | 4.060 | 36.955 |
105.000 | 34.470 | 4.200 | 38.670 |
108.500 | 36.045 | 4.340 | 40.385 |
112.000 | 37.620 | 4.480 | 42.100 |
115.500 | 39.195 | 4.620 | 43.815 |
119.000 | 40.770 | 4.760 | 45.530 |
122.500 | 42.345 | 4.900 | 47.245 |
126.000 | 43.920 | 5.040 | 48.960 |
129.500 | 45.495 | 5.180 | 50.675 |
133.000 | 47.070 | 5.320 | 52.390 |
136.500 | 48.645 | 5.460 | 54.105 |
140.000 | 50.220 | 5.600 | 55.820 |
Εργαζόμενος με δύο παιδιά
Ετήσιο εισόδημα | Φόρος εισοδήματος 2011 | Εισφορά αλληλεγγύης | Συνολικός φόρος |
11.200 | 220 | 0 | 220 |
12.600 | 408 | 126 | 534 |
14.000 | 660 | 140 | 800 |
15.400 | 912 | 154 | 1.066 |
16.800 | 1.220 | 168 | 1.388 |
18.200 | 1.570 | 182 | 1.752 |
19.600 | 1.920 | 196 | 2.116 |
21.000 | 2.270 | 420 | 2.690 |
22.400 | 2.620 | 448 | 3.068 |
23.800 | 2.970 | 476 | 3.446 |
25.200 | 3.320 | 504 | 3.824 |
26.600 | 3.730 | 532 | 4.262 |
28.000 | 4.220 | 560 | 4.780 |
29.400 | 4.710 | 588 | 5.298 |
30.800 | 5.200 | 616 | 5.816 |
32.200 | 5.690 | 644 | 6.334 |
33.600 | 6.180 | 672 | 6.852 |
35.000 | 6.670 | 700 | 7.370 |
36.400 | 7.160 | 728 | 7.888 |
37.800 | 7.650 | 756 | 8.406 |
39.200 | 8.140 | 784 | 8.924 |
40.600 | 8.648 | 812 | 9.460 |
42.000 | 9.180 | 840 | 10.020 |
45.500 | 10.510 | 910 | 11.420 |
49.000 | 11.840 | 980 | 12.820 |
52.500 | 13.170 | 1.575 | 14.745 |
56.000 | 14.500 | 1.680 | 16.180 |
59.500 | 15.830 | 1.785 | 17.615 |
63.000 | 17.220 | 1.890 | 19.110 |
66.500 | 18.620 | 1.995 | 20.615 |
70.000 | 20.020 | 2.100 | 22.120 |
73.500 | 21.420 | 2.205 | 23.625 |
77.000 | 22.820 | 2.310 | 25.130 |
80.500 | 24.220 | 2.415 | 26.635 |
84.000 | 25.620 | 2.520 | 28.140 |
87.500 | 27.020 | 2.625 | 29.645 |
91.000 | 28.420 | 2.730 | 31.150 |
94.500 | 29.820 | 2.835 | 32.655 |
98.000 | 31.220 | 2.940 | 34.160 |
101.500 | 32.695 | 4.060 | 36.755 |
105.000 | 34.270 | 4.200 | 38.470 |
108.500 | 35.845 | 4.340 | 40.185 |
112.000 | 37.420 | 4.480 | 41.900 |
115.500 | 38.995 | 4.620 | 43.615 |
119.000 | 40.570 | 4.760 | 45.330 |
122.500 | 42.145 | 4.900 | 47.045 |
126.000 | 43.720 | 5.040 | 48.760 |
129.500 | 45.295 | 5.180 | 50.475 |
133.000 | 46.870 | 5.320 | 52.190 |
136.500 | 48.445 | 5.460 | 53.905 |
140.000 | 50.020 | 5.600 | 55.620 |
Εργαζόμενος με τρία παιδιά
Ετήσιο εισόδημα | Φόρος εισοδήματος 2011 | Εισφορά αλληλεγγύης | Συνολικός φόρος |
11.200 | 0 | 0 | 0 |
12.600 | 108 | 126 | 234 |
14.000 | 360 | 140 | 500 |
15.400 | 612 | 154 | 766 |
16.800 | 920 | 168 | 1.088 |
18.200 | 1.270 | 182 | 1.452 |
19.600 | 1.620 | 196 | 1.816 |
21.000 | 1.970 | 420 | 2.390 |
22.400 | 2.320 | 448 | 2.768 |
23.800 | 2.670 | 476 | 3.146 |
25.200 | 3.020 | 504 | 3.524 |
26.600 | 3.430 | 532 | 3.962 |
28.000 | 3.920 | 560 | 4.480 |
29.400 | 4.410 | 588 | 4.998 |
30.800 | 4.900 | 616 | 5.516 |
32.200 | 5.390 | 644 | 6.034 |
33.600 | 5.880 | 672 | 6.552 |
35.000 | 6.370 | 700 | 7.070 |
36.400 | 6.860 | 728 | 7.588 |
37.800 | 7.350 | 756 | 8.106 |
39.200 | 7.840 | 784 | 8.624 |
40.600 | 8.348 | 812 | 9.160 |
42.000 | 8.880 | 840 | 9.720 |
45.500 | 10.210 | 910 | 11.120 |
49.000 | 11.540 | 980 | 12.520 |
52.500 | 12.870 | 1.575 | 14.445 |
56.000 | 14.200 | 1.680 | 15.880 |
59.500 | 15.530 | 1.785 | 17.315 |
63.000 | 16.920 | 1.890 | 18.810 |
66.500 | 18.320 | 1.995 | 20.315 |
70.000 | 19.720 | 2.100 | 21.820 |
73.500 | 21.120 | 2.205 | 23.325 |
77.000 | 22.520 | 2.310 | 24.830 |
80.500 | 23.920 | 2.415 | 26.335 |
84.000 | 25.320 | 2.520 | 27.840 |
87.500 | 26.720 | 2.625 | 29.345 |
91.000 | 28.120 | 2.730 | 30.850 |
94.500 | 29.520 | 2.835 | 32.355 |
98.000 | 30.920 | 2.940 | 33.860 |
101.500 | 32.395 | 4.060 | 36.455 |
105.000 | 33.970 | 4.200 | 38.170 |
108.500 | 35.545 | 4.340 | 39.885 |
112.000 | 37.120 | 4.480 | 41.600 |
115.500 | 38.695 | 4.620 | 43.315 |
119.000 | 40.270 | 4.760 | 45.030 |
122.500 | 41.845 | 4.900 | 46.745 |
126.000 | 43.420 | 5.040 | 48.460 |
129.500 | 44.995 | 5.180 | 50.175 |
133.000 | 46.570 | 5.320 | 51.890 |
136.500 | 48.145 | 5.460 | 53.605 |
140.000 | 49.720 | 5.600 | 55.320 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πως μπορείτε να κερδίσετε φοροέκπτωση έως 2.200 ευρώ - Ποιες αποδείξεις μειώνουν τον φόρο
Εκπίπτει από το εισόδημα ποσοστό ίσο με το 30% των ηλεκτρονικών πληρωμών
Νέα δεδομένα στη φορολογία ακινήτων μετά τη ΔΕΘ – Βελτιώνονται οι αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες
Η αναμόρφωση της κλίμακας φορολόγησης των ενοικίων βελτιώνει σημαντικά τις καθαρές αποδόσεις
Τι αλλάζει στα τεκμήρια – Οι μειώσεις για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη
Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ
Η λίστα με τους 12.720 οικισμούς που θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ μέσα στην επόμενη διετία (πίνακας)
Oι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται εντός των δημοσιονομικών στόχων
Η ακτινογραφία των μέτρων της ΔΕΘ - Ποιοι ωφελούνται από τις φορολογικές ελαφρύνσεις
Τα 19 νησιά στα οποία μειώνεται 30% ο ΦΠΑ.
Νέοι φορολογικοί συντελεστές από 1/1/2026 – Ποιοι κερδίζουν και πόσα
Οι αλλαγές ανά εισόδημα
Διαδικασίες εξπρές για γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές – Τα πέντε βήματα που απαιτούνται
Έρχεται «φορολογικό ξυπνητήρι» για τους κληρονόμους
ΑΑΔΕ: Ξεκίνησε η λειτουργία του my1521 - Τι αλλάζει
Πώς λειτουργεί το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Καταφθάνουν ειδοποιητήρια για το 2020 ενόψει παραγραφής
Σε λειτουργία οι κάμερες
Ρεκόρ καταγγελιών «εκ των έσω» για φοροδιαφυγή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ – Ξεπέρασαν τις 59.000
Βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη πάνω από 6.000 υποθέσεις, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τα 26,4…
ΑΑΔΕ: Αυτόματα από σήμερα η μεταβολή ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ – Η νέα ψηφιακή διαδικασία
Η εφαρμογή Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης της ψηφιακής πύλης myAADE αναβαθμίζεται σημαντικά προσφέροντας στους φορολογούμενους σημαντικές…
Φορολογικές δηλώσεις: Οι τέσσερις εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν μέσα στο 2025
Ποιους αφορούν οι τροποποιητικές, πώς θα καταβληθεί ο φόρος
15/09/2025 11:20
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,7 δισ. στο οκτάμηνο - Υπέρβαση 2,119 δισ. ευρώ στα φοροέσοδα
15/09/2025 10:42
Επιδότηση ενοικίου: Ποιός είναι ο κωδικός «κλειδί» για τους ενοικιαστές - Οι προθεσμίες
15/09/2025 10:34