Τι θα πληρώσουν μικρομεσαίοι, μισθωτοί συνταξιούχοι (πίνακας)

Αναλυτικά οι πίνακες:
Χωρίς παιδιάΜε ένα παιδίΜε δύο παιδιάΜε τρία ή περισσότερα παιδιά
Φόρος 2016Φόρος 2015'ΔιαφοράΦόρος 2016Φόρος 2015'ΔιαφοράΦόρος 2016Φόρος 2015'ΔιαφοράΦόρος 2016Φόρος 2015'Διαφορά
9000 80 - 80 30 - 30 - - - - - -
12000 740 540 200 690 540 150 640 540 100 540 540 -
15000 1.400 1.200 200 1.350 1.200 150 1.300 1.200 100 1.200 1.200 -
20000 2.500 2.300 200 2.450 2.300 150 2.400 2.300 100 2.300 2.300 -
25000 4.000 3.800 200 3.950 3.800 150 3.900 3.800 100 3.800 3.800 -
30000 5.500 5.900- 400 5.450 5.900- 450 5.400 5.900- 500 5.300 5.900- 600
35000 7.400 8.000- 600 7.350 8.000- 650 7.300 8.000- 700 7.200 8.000- 800
40000 9.300 10.100- 800 9.250 10.100- 850 9.200 10.100- 900 9.100 10.100- 1.000
50000 13.900 14.300- 400 13.850 14.300- 450 13.800 14.300- 500 13.700 14.300- 600
60000 18.500 18.500 - 18.450 18.500- 50 18.400 18.500- 100 18.300 18.500- 200
80000 27.700 26.900 800 27.650 26.900 750 27.600 26.900 700 27.500 26.900 600
100000 36.900 35.300 1.600 36.850 35.300 1.550 36.800 35.300 1.500 36.700 35.300 1.400

Δεν περιλαμβάνεται η εισφορά αλληλεγγύης

Τα νέα αφορολόγητα
Έκπτωση φόρουΑφορολόγητο
Χωρίς παιδιά19008636
Με ένα παιδί19508864
Με δύο παιδιά20009091
Με τρία παιδιά21009545