Έκτακτη εισφορά από 189 έως 2270 ευρώ στα ΙΧ άνω των 1929cc

Έκτακτη εισφορά από 189 έως 2270 ευρώ στα ΙΧ άνω των 1929cc
Για τον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς στα αυτοκίνητα με κινητήρα άνω των 1929 κυβικών, το υπουργείο Οικονομικών επέλεξε να χρησιμοποιήσει ως βάση υπολογισμού τα τεκμήρια όπως αποτυπώνονται στις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Δείτε τους αναλυτικούς πίνακες για να εντοπίσετε πόσα θα πληρώσετε.


Το νομοσχέδιο ορίζει ότι επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011. Δηλαδή, θα χρησιμοποιηθούν τα τεκμήρια του 2010 και όχι τα νέα που είναι αυξημένα ακόμη και κατά 70%.
Θα πληρώσουν όλοι όσοι έχουν οχήματα με κινητήρες άνω των 1929 κυβικών ενώ ο υπολογισμός θα γίνει από τον πολλαπλασιασμό του τεκμηρίου επί τον συντελεστή 5%. Θα εξαιρεθούν:

  • τα αυτοκίνητα με παλαιότητα άνω των 10 ετών.
  • Εξαιρούνται επίσης τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.


Με αυτά τα δεδομένα, ο έκτακτος φόρος στα ΙΧ αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

2006-2010
2001-2005
ΚυβισμόςΤεκμήριο Εισφορά Τεκμήριο Εισφορά
1951 - 2000 54002703780189
2001 - 2050 54002703780189
2051 - 2100 59002954130206,5
2101 - 2150 59002954130206,5
2151 - 2200 64003204480224
2201 - 2250 64003204480224
2251 - 2300 69003454830241,5
2301 - 2350 69003454830241,5
2351 - 2400 74003705180259
2401 - 2450 74003705180259
2451 - 2500 79003955530276,5
2501 - 2550 79003955530276,5
2551 - 2600 84004205880294
2601 - 2650 84004205880294
2651 - 2700 89004456230311,5
2701 - 2750 89004456230311,5
2751 - 2800 94004706580329
2801 - 2850 94004706580329
2851 - 2900 99004956930346,5
2901 - 2950 99004956930346,5
2951 - 3000 104005207280364
3001 - 3050 104005207280364
3051 - 3100 111005557770388,5
3101 - 3150 111005557770388,5
3151 - 3200 118005908260413
3201 - 3250 118005908260413
3251 - 3300 125006258750437,5
3301 - 3350 125006258750437,5
3351 - 3400 132006609240462
3401 - 3450 132006609240462
3451 - 3500 139006959730486,5
3501 - 3550 139006959730486,5
3551 - 3600 1460073010220511
3601 - 3650 1460073010220511
3651 - 3700 1530076510710535,5
3701 - 3750 1530076510710535,5
3751 - 3800 1600080011200560
3801 - 3850 1600080011200560
3851 - 3900 1670083511690584,5
3901 - 3950 1670083511690584,5
3951 - 4000 1740087012180609
4001 - 4050 1740087012180609
4051 - 4100 1810090512670633,5
4101 - 4150 1810090512670633,5
4151 - 4200 1880094013160658
4201 - 4250 1880094013160658
4251 - 4300 1950097513650682,5
4301 - 4350 1950097513650682,5
4351 - 4400 20200101014140707
4401 - 4450 20200101014140707
4451 - 4500 20900104514630731,5
4501 - 4550 20900104514630731,5
4551 - 4600 21600108015120756
4601 - 4650 21600108015120756
4651 - 4700 22300111515610780,5
4701 - 4750 22300111515610780,5
4751 - 4800 23000115016100805
4801 - 4850 23000115016100805
4851 - 4900 23700118516590829,5
4901 - 4950 23700118516590829,5
4951 - 5000 24400122017080854
5001 - 5050 24400122017080854
5051 - 5100 25100125517570878,5
5101 - 5150 25100125517570878,5
5151 - 5200 25800129018060903
5201 - 5250 25800129018060903
5251 - 5300 26500132518550927,5
5301 - 5350 26500132518550927,5
5351 - 5400 27200136019040952
5401 - 5450 27200136019040952
5451 - 5500 27900139519530976,5
5501 - 5550 27900139519530976,5
5551 - 5600 286001430200201001
5601 - 5650 286001430200201001
5651 - 5700 293001465205101025,5
5701 - 5750 293001465205101025,5
5751 - 5800 300001500210001050
5801 - 5850 300001500210001050
5851 - 5900 307001535214901074,5
5901 - 5950 307001535214901074,5
5951 - 6000 314001570219801099
6001 - 6050 314001570219801099
6051 - 6100 321001605224701123,5
6101 - 6150 321001605224701123,5
6151 - 6200 328001640229601148
6201 - 6250 328001640229601148
6251 - 6300 335001675234501172,5
6301 - 6350 335001675234501172,5
6351 - 6400 342001710239401197
6401 - 6450 342001710239401197
6451 - 6500 349001745244301221,5
6501 - 6550 349001745244301221,5
6551 - 6600 356001780249201246
6601 - 6650 356001780249201246
6651 - 6700 363001815254101270,5
6701 - 6750 363001815254101270,5
6751 - 6800 370001850259001295
6801 - 6850 370001850259001295
6851 - 6900 377001885263901319,5
6901 - 6950 377001885263901319,5
6951 - 7000 384001920268801344
7001 - 7050 384001920268801344
7051 - 7100 391001955273701368,5
7101 - 7150 391001955273701368,5
7151 - 7200 398001990278601393
7201 - 7250 398001990278601393
7251 - 7300 405002025283501417,5
7301 - 7350 405002025283501417,5
7351 - 7400 412002060288401442
7401 - 7450 412002060288401442
7451 - 7500 419002095293301466,5
7501 - 7550 419002095293301466,5
7551 - 7600 426002130298201491
7601 - 7650 426002130298201491
7651 - 7700 433002165303101515,5
7701 - 7750 433002165303101515,5
7751 - 7800 440002200308001540
7801 - 7850 440002200308001540
7851 - 7900 447002235312901564,5
7901 - 7950 447002235312901564,5
7951 - 8000 454002270317801589

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ