Ο φόρος ακινήτων για νεόδμητα ακίνητα στην επαρχία

Ο φόρος ακινήτων για νεόδμητα ακίνητα στην επαρχία
Τα νεόδμητα ακίνητα έχουν μεγαλύτερο όφελος από τη μείωση του χαρατσιού της ΔΕΗ σε σχέση με τα διαμερίσματα ηλικίας άνω των 15-20 ετών. Στον πίνακα που ακολουθεί, θα δείτε πόσα θα πληρώσετε για ένα καινούργιο διαμερίσμα αλλά και πόσα θα γλιτώσετε από το χαράτσι σε σχέση με πέρυσι. Όλοι οι υπολογισμοί έχουν γίνει για διαμερίσματα 100 τετραγωνικών μέτρων.
Δήμοςκάτω των 4 ετών5 έως 9 ετών10-14 ετών
1Χανιά (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
2Χανιά (ανώτ)850 (-150)816 (-144)782 (-138)
3Τρίπολη (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
4Τρίπολη (ανώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
5Πάτρα (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
6Πάτρα (ανώτ)850 (-150)816 (-144)782 (-138)
7Σέρρες (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
8Σέρρες (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
9Άργος (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
10Άργος (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
11Πύργος (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
12Πύργος (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
13Καλαμάτα (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
14Καλαμάτα (ανώτ)850 (-150)816 (-144)782 (-138)
15Πρέβεζα (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
16Πρέβεζα (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
17Ιωάννινα (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
18Ιωάννινα (ανώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
19Βόλος (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
20Βόλος (ανώτ)850 (-150)816 (-144)782 (-138)
21Χίος (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
22Χίος (ανώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
23Πυθαγόρειο (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
24Πυθαγόρειο (ανώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
25Ηράκλειο (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
26Ηράκλειο (ανώτ)850 (-150)816 (-144)782 (-138)
27Ρέθυμνο-Πλατάνια Τσεσμέ (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
28Ρέθυμνο-Πλατάνια Τσεσμέ (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
29Βέροια (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
30Βέροια (ανώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
31Σπάρτη (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
32Σπάρτη (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
33Αγρίνιο (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
34Αγρινίο (ανώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
35Κατερίνη (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
36Κατερίνη (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
37Θεσσαλονίκη (α' διαμέρισμα-κατώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
38Θεσσαλονίκη (α' διαμέρισμα-ανώτ)1487,5 (-262,5)1428 (-252)1368,5 (-241,5)
39Θεσσαλονίκη (β' διαμέρισμα-κατώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
40Θεσσαλονίκη (β' διαμέρισμα-ανώτ)850 (-150)816 (-144)782 (-138)
41Θεσσαλονίκη (γ' διαμέρισμα-κατώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
42Θεσσαλονίκη (γ' διαμέρισμα-ανώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
43Θεσσαλονίκη (δ' διαμέρισμα-κατώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
44Θεσσαλονίκη (δ' διαμέρισμα-ανώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
45Θεσσαλονίκη (ε' διαμέρισμα-κατώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
46Θεσσαλονίκη (ε' διαμέρισμα-ανώτ)1275 (-225)1224 (-216)1173 (-207)
47Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
48Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
49Θέρμη Θεσσαλονίκης (κατώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
50Θέρμη Θεσσαλονίκης (ανώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
51Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (κατώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
52Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (ανώτ)1275 (-225)1224 (-216)1173 (-207)
53Μενεμένη Θεσσαλονίκης (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
54Μενεμένη Θεσσαλονίκης (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
55Νεάπολη Θεσσαλονίκης (κατώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
56Νεάπολη Θεσσαλονίκης (ανώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
57Πυλαία Θεσσαλονίκης (κατώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
58Πυλαία Θεσσαλονίκης (ανώτ)1062,5 (-187,5)1020 (-180)977,5 (-172,5)
59Πολίχνη Θεσσαλονίκης (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
60Πολίχνη Θεσσαλονίκης (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
61Κόρινθος (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
62Κόρινθος (ανώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
63Καβάλα (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
64Καβάλα (ανώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
65Άρτα (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
66Άρτα (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
67Κέρκυρα (κατώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
68Κέρκυρα (ανώτ)1275 (-225)1224 (-216)1173 (-207)
69Ρόδος (κατώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
70Ρόδος (ανώτ)1062,5 (-187,5)1020 (-180)977,5 (-172,5)
71Κως (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
72Κως (ανώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
73Καρπενήσι (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
74Καρπενήσι (ανώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
75Μύκονος (κατώτ)1062,5 (-187,5)1020 (-180)977,5 (-172,5)
76Μύκονος (ανώτ)1487,5 (-262,5)1428 (-252)1368,5 (-241,5)
77Ημεροβίγλι Σαντορίνης (κατώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
78Ημεροβίγλι Σαντορίνης (ανώτ)1700 (-300)1632 (-288)1564 (-276)
79Οία Σαντορίνης (κατώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
80Οία Σαντορίνης (ανώτ)1700 (-300)1632 (-288)1564 (-276)
81Αλεξανδρούπολη (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
82Αλεξανδρούπολη (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
83Γρεβενά (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
84Γρεβενά (ανώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
85Δράμα (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
86Δράμα (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
87Έδεσσα (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
88Έδεσσα (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
89Θήβα (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
90Θήβα (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
91Ιεράπετρα (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
92Ιεράπετρα (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
93Κιλκίς (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
94Κιλκίς (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
95Λάρισα (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
96Λάρισα (ανώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
97Μυτιλήνη (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
98Μυτιλήνη (ανώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
99Βαθύ Σάμου (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
100Βαθύ Σάμου (ανώτ)637,5 (-112,5)612 (-108)586,5 (-103,5)
101Ξάνθη (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
102Ξάνθη (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)
103Ορεστιάδα (ανώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
104Ορεστιάδα (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
105Τρίκαλα (κατώτ)425 (-75)408 (-72)391 (-69)
106Τρίκαλα (ανώτ)531,25 (-93,75)510 (-90)488,75 (-86,25)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ