Το χαράτσι της ΔΕΗ για ακίνητα άνω των 15 ετών στην επαρχία

Το χαράτσι της ΔΕΗ για ακίνητα άνω των 15 ετών στην επαρχία
Τα περισσότερα ακίνητα στην επαρχία βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλή τιμή ζώνης. Ως εκ τούτου, ημείωση που θα προκύψει στο χαράτσι δεν θα είναι σημαντική καθώς, όπως θα δείτε και στον σχετικό πίνακα, κυμαίνονται στα επίπεδα των 60-100 ευρώ για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών. Και πάλι, τα ακριβότερα διαμερίσματα κερδίζουν περισσότερα
Δήμος26 ετών και πάνω20-25 ετών15-19 ετών
1Χανιά (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
2Χανιά (ανώτ)680 (-120)714 (-126)748 (-132)
3Τρίπολη (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
4Τρίπολη (ανώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
5Πάτρα (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
6Πάτρα (ανώτ)680 (-120)714 (-126)748 (-132)
7Σέρρες (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
8Σέρρες (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
9Άργος (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
10Άργος (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
11Πύργος (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
12Πύργος (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
13Καλαμάτα (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
14Καλαμάτα (ανώτ)680 (-120)714 (-126)748 (-132)
15Πρέβεζα (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
16Πρέβεζα (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
17Ιωάννινα (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
18Ιωάννινα (ανώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
19Βόλος (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
20Βόλος (ανώτ)680 (-120)714 (-126)748 (-132)
21Χίος (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
22Χίος (ανώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
23Πυθαγόρειο (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
24Πυθαγόρειο (ανώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
25Ηράκλειο (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
26Ηράκλειο (ανώτ)680 (-120)714 (-126)748 (-132)
27Ρέθυμνο-Πλατάνια Τσεσμέ (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
28Ρέθυμνο-Πλατάνια Τσεσμέ (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
29Βέροια (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
30Βέροια (ανώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
31Σπάρτη (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
32Σπάρτη (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
33Αγρίνιο (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
34Αγρινίο (ανώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
35Κατερίνη (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
36Κατερίνη (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
37Θεσσαλονίκη (α' διαμέρισμα-κατώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
38Θεσσαλονίκη (α' διαμέρισμα-ανώτ)1190 (-210)1249,5 (-220,5)1309 (-231)
39Θεσσαλονίκη (β' διαμέρισμα-κατώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
40Θεσσαλονίκη (β' διαμέρισμα-ανώτ)680 (-120)714 (-126)748 (-132)
41Θεσσαλονίκη (γ' διαμέρισμα-κατώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
42Θεσσαλονίκη (γ' διαμέρισμα-ανώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
43Θεσσαλονίκη (δ' διαμέρισμα-κατώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
44Θεσσαλονίκη (δ' διαμέρισμα-ανώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
45Θεσσαλονίκη (ε' διαμέρισμα-κατώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
46Θεσσαλονίκη (ε' διαμέρισμα-ανώτ)1020 (-180)1071 (-189)1122 (-198)
47Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
48Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
49Θέρμη Θεσσαλονίκης (κατώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
50Θέρμη Θεσσαλονίκης (ανώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
51Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (κατώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
52Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (ανώτ)1020 (-180)1071 (-189)1122 (-198)
53Μενεμένη Θεσσαλονίκης (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
54Μενεμένη Θεσσαλονίκης (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
55Νεάπολη Θεσσαλονίκης (κατώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
56Νεάπολη Θεσσαλονίκης (ανώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
57Πυλαία Θεσσαλονίκης (κατώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
58Πυλαία Θεσσαλονίκης (ανώτ)850 (-150)892,5 (-157,5)935 (-165)
59Πολίχνη Θεσσαλονίκης (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
60Πολίχνη Θεσσαλονίκης (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
61Κόρινθος (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
62Κόρινθος (ανώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
63Καβάλα (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
64Καβάλα (ανώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
65Άρτα (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
66Άρτα (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
67Κέρκυρα (κατώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
68Κέρκυρα (ανώτ)1020 (-180)1071 (-189)1122 (-198)
69Ρόδος (κατώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
70Ρόδος (ανώτ)850 (-150)892,5 (-157,5)935 (-165)
71Κως (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
72Κως (ανώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
73Καρπενήσι (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
74Καρπενήσι (ανώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
75Μύκονος (κατώτ)850 (-150)892,5 (-157,5)935 (-165)
76Μύκονος (ανώτ)1190 (-210)1249,5 (-220,5)1309 (-231)
77Ημεροβίγλι Σαντορίνης (κατώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
78Ημεροβίγλι Σαντορίνης (ανώτ)1360 (-240)1428 (-252)1496 (-264)
79Οία Σαντορίνης (κατώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
80Οία Σαντορίνης (ανώτ)1360 (-240)1428 (-252)1496 (-264)
81Αλεξανδρούπολη (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
82Αλεξανδρούπολη (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
83Γρεβενά (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
84Γρεβενά (ανώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
85Δράμα (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
86Δράμα (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
87Έδεσσα (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
88Έδεσσα (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
89Θήβα (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
90Θήβα (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
91Ιεράπετρα (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
92Ιεράπετρα (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
93Κιλκίς (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
94Κιλκίς (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
95Λάρισα (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
96Λάρισα (ανώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
97Μυτιλήνη (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
98Μυτιλήνη (ανώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
99Βαθύ Σάμου (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
100Βαθύ Σάμου (ανώτ)510 (-90)535,5 (-94,5)561 (-99)
101Ξάνθη (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
102Ξάνθη (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)
103Ορεστιάδα (ανώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
104Ορεστιάδα (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
105Τρίκαλα (κατώτ)340 (-60)357 (-63)374 (-66)
106Τρίκαλα (ανώτ)425 (-75)446,25 (-78,75)467,5 (-82,5)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ