Το χαράτσι της ΔΕΗ για ακίνητα άνω των 15 ετών στο λεκανοπέδιο

Το χαράτσι της ΔΕΗ για ακίνητα άνω των 15 ετών στο λεκανοπέδιο
Στον πίνακα που ακολουθεί, υπολογίζεται το χαράτσι της ΔΕΗ για ένα διαμέρισμα με επιφάνεια 100 τετραγωνικών σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής. Το χαράτσι υπολογίζεται για ακίνητα ηλικίας από 15 ετών και πάνω. Δείτε πως διαμορφώνεται το ποσό που θα κληθείτε να πληρώσετε αλλά και η διαφορά που θα προκύψει σε σχέση με πέρυσι.
Δήμος26 ετών και πάνω20-25 ετών15-19 ετών
1Αγίας Βαρβάρα (κατώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
2Αγίας Βαρβάρα (ανώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
3Αγίας Παρασκευή (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
4Αγίας Παρασκευή (ανώτ)680 ( -120 )714 ( -126 )748 ( -132 )
5Άγιος Δημήτριος (κατώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
6Άγιος Δημήτριος (ανώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
7Άγιοι Ανάργυροι (κατώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
8Άγιοι Ανάργυροι (ανώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
9Δ. Αθηναίων-α' διαμέρισμα (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
10Δ. Αθηναίων - α' διαμέρισμα (ανώτ)1360 ( -240 )1428 ( -252 )1496 ( -264 )
11Δ. Αθηναίων-β' διαμέρισμα (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
12Δ. Αθηναίων - β' διαμέρισμα (ανώτ)1360 ( -240 )1428 ( -252 )1496 ( -264 )
13Δ. Αθηναίων-γ' διαμέρισμα (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
14Δ. Αθηναίων - γ' διαμέρισμα (ανώτ)850 ( -150 )892,5 ( -157,5 )935 ( -165 )
15Δ. Αθηναίων-δ' διαμέρισμα (κατώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
16Δ. Αθηναίων - δ' διαμέρισμα (ανώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
17Δ. Αθηναίων-ε' διαμέρισμα (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
18Δ. Αθηναίων - ε' διαμέρισμα (ανώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
19Δ. Αθηναίων- στ' διαμέρισμα (κατώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
20Δ. Αθηναίων - στ' διαμέρισμα (ανώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
21Δ. Αθηναίων- ζ διαμέρισμα (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
22Δ. Αθηναίων - ζ' διαμέρισμα (ανώτ)1020 ( -180 )1071 ( -189 )1122 ( -198 )
23Αιγάλεω (κατώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
24Αιγάλεω (ανώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
25Άλιμος (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
26Άλιμος (ανώτ)850 ( -150 )892,5 ( -157,5 )935 ( -165 )
27Μαρούσι (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
28Μαρούσι (ανώτ)850 ( -150 )892,5 ( -157,5 )935 ( -165 )
29Αργυρούπολη (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
30Αργυρούπολη (ανώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
31Βριλήσσια (κατώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
32Βριλήσσια (ανώτ)680 ( -120 )714 ( -126 )748 ( -132 )
33Βύρωνας (κατώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
34Βύρωνας (ανώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
35Γαλάτσι (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
36Γαλάτσι (ανώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
37Γλυφάδα (κατώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
38Γλυφάδα (ανώτ)1190 ( -210 )1249,5 ( -220,5 )1309 ( -231 )
39Δάφνη (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
40Δάφνη (ανώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
41Εκάλη (κατώτ)680 ( -120 )714 ( -126 )748 ( -132 )
42Εκάλη (ανώτ)1190 ( -210 )1249,5 ( -220,5 )1309 ( -231 )
43Ελληνικό (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
44Ελληνικό (ανώτ)1020 ( -180 )1071 ( -189 )1122 ( -198 )
45Ζωγράφου (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
46Ζωγράφου (ανώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
47Ηλιούπολη (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
48Ηλιούπολη (ανώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
49Ηράκλειο (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
50Ηράκλειο (ανώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
51Ίλιον (κατώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
52Ίλιον (ανώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
53Καισαριανή (κατώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
54Καισαριανή (ανώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
55Καλλιθέα (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
56Καλλιθέα (ανώτ)680 ( -120 )714 ( -126 )748 ( -132 )
57Καματερό (κατώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
58Καματερό (ανώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
59Κηφισιά (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
60Κηφισιά (ανώτ)1020 ( -180 )1071 ( -189 )1122 ( -198 )
61Λυκόβρυση (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
62Λυκόβρυση (ανώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
63Μελίσσια (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
64Μελίσσια (ανώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
65Μεταμόρφωση (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
66Μεταμόρφωση (ανώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
67Μοσχάτο (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
68Μοσχάτο (ανώτ)680 ( -120 )714 ( -126 )748 ( -132 )
69Νέα Ερυθραία (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
70Νέα Ερυθραία (ανώτ)1020 ( -180 )1071 ( -189 )1122 ( -198 )
71Νέα Ιωνία (κατώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
72Νέα Ιωνία (ανώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
73Νέα Πεντέλη (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
74Νέα Πεντέλη (ανώτ)680 ( -120 )714 ( -126 )748 ( -132 )
75Νέα Σμύρνη (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
76Νέα Σμύρνη (ανώτ)680 ( -120 )714 ( -126 )748 ( -132 )
77Νέα Φιλαδέλφεια (κατώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
78Νέα Φιλαδέλφεια (ανώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
79Νέα Χαλκηδόνα (κατώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
80Νέα Χαλκηδόνα (ανώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
81Νέο Ψυχικό (κατώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
82Νέο Ψυχικό (ανώτ)680 ( -120 )714 ( -126 )748 ( -132 )
83Παλαιό Φάληρο (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
84Παλαιό Φάληρο (ανώτ)1020 ( -180 )1071 ( -189 )1122 ( -198 )
85ΠΑΠΑΓΟΥ680 ( -120 )714 ( -126 )748 ( -132 )
86Πεντέλη (κατώτ)680 ( -120 )714 ( -126 )748 ( -132 )
87Πεντέλη (ανώτ)850 ( -150 )892,5 ( -157,5 )935 ( -165 )
88Περιστέρι (κατώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
89Περιστέρι (ανώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
90Πετρούπολη (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
91Πετρούπολη (ανώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
92Πεύκη (κατώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
93Πεύκη (ανώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
94Ταύρος (κατώτ)340 ( -60 )357 ( -63 )374 ( -66 )
95Ταύρος (ανώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
96Υμηττός (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
97Υμηττός (ανώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
98Φιλοθέη (κατώτ)850 ( -150 )892,5 ( -157,5 )935 ( -165 )
99Φιλοθέη (ανώτ)1360 ( -240 )1428 ( -252 )1496 ( -264 )
100Χαιδάρι (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
101Χαϊδάρι (ανώτ)510 ( -90 )535,5 ( -94,5 )561 ( -99 )
102Χαλάνδρι (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
103Χαλάνδρι (ανώτ)850 ( -150 )892,5 ( -157,5 )935 ( -165 )
104Χολαργός (κατώτ)425 ( -75 )446,25 ( -78,75 )467,5 ( -82,5 )
105Χολαργός (ανώτ)680 ( -120 )714 ( -126 )748 ( -132 )
106Ψυχικό (κατώτ)1190 ( -210 )1249,5 ( -220,5 )1309 ( -231 )
107Ψυχικό (ανώτ)1360 ( -240 )1428 ( -252 )1496 ( -264 )

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ